[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
5. Mannschaft
Liga
Bezirksklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2018/945/
Stammaufstellung
1. Freyh, Thomas
2. von Wahden, Jens
3. Schneider, Sönke
4. Winter, Thomas
5. Wu, Sifan
6. Weyerer, Noah
7. Moldenhauer, Lennart
8. Krause, Hans-Joachim
Mannschaftsführer: Gerhard, Dominik
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | | gesamt |
1 | Freyh, Thomas | | 1 | + | | 1 | 1 | 1 | | 5 aus 5 |
2 | von Wahden, Jens | | | 1 | 0 | 1 | ½ | - | | 2½ aus 5 |
3 | Schneider, Sönke | | ½ | | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ aus 5 |
4 | Winter, Thomas | | ½ | 0 | ½ | | ½ | 1 | | 2½ aus 5 |
5 | Wu, Sifan | | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 4 aus 5 |
6 | Weyerer, Noah | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 5 aus 6 |
7 | Moldenhauer, Lennart | | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | | 3 aus 6 |
8 | Krause, Hans-Joachim | | ½ | | | | | | | ½ aus 1 |
R | Rogalski, Manfred | | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | | 2 aus 6 |
R | Eichenauer, Wolfram | | 1 | | | | | | | 1 aus 1 |
R | Weiland, Thomas | | | ½ | | | | | | ½ aus 1 |
R | Rogalski, Maximilian | | | | 1 | 0 | | | | 1 aus 2 |
Spielergebnisse der Saison 2018/2019
6. Runde am 10.03.2019
| SC Eschbach im Usinger Land 2 | - | SV Oberursel 5 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Feigl, Gerold | - | Freyh, Thomas | | 0 | : | 1 |
2 | Prinz, Markus | - | von Wahden, Jens | | + | : | - |
3 | Nispel, Uwe | - | Schneider, Sönke | | 1 | : | 0 |
4 | Geis, Robert | - | Winter, Thomas | | 0 | : | 1 |
5 | Semrau, Christoph | - | Wu, Sifan | | 0 | : | 1 |
6 | Lehr, Ernst | - | Weyerer, Noah | | 0 | : | 1 |
7 | Fuhr, Helmut | - | Moldenhauer, Lennart | | ½ | : | ½ |
8 | Schulz, Willy | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 17.02.2019
| SV Oberursel 5 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | | 4 | : | 4 |
1 | Freyh, Thomas | - | Hitzer, Dieter | | 1 | : | 0 |
2 | von Wahden, Jens | - | Stoll, Ulrich | | ½ | : | ½ |
3 | Schneider, Sönke | - | Besirevic, Adem | | 0 | : | 1 |
4 | Winter, Thomas | - | Willenbring, Jens-Dirk | | ½ | : | ½ |
5 | Wu, Sifan | - | Hanka, Katrin | | 0 | : | 1 |
6 | Weyerer, Noah | - | Kogel, Bernhard | | 1 | : | 0 |
7 | Moldenhauer, Lennart | - | Gronau, Holger | | ½ | : | ½ |
8 | Rogalski, Manfred | - | Müller, Winfried | | ½ | : | ½ |
4. Runde am 03.02.2019
| SC Bad Nauheim 3 | - | SV Oberursel 5 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Geiger, Michael | - | Freyh, Thomas | | 0 | : | 1 |
2 | Heiden, Stefan | - | von Wahden, Jens | | 0 | : | 1 |
3 | Robinson, Jack | - | Schneider, Sönke | | 1 | : | 0 |
4 | Savitskiy, Artur | - | Wu, Sifan | | 0 | : | 1 |
5 | Will, Steffen | - | Weyerer, Noah | | 1 | : | 0 |
6 | Blum, Daniel | - | Moldenhauer, Lennart | | 1 | : | 0 |
7 | Mamiy, Dmitry | - | Rogalski, Manfred | | ½ | : | ½ |
8 | Denner, Hans-Jürgen | - | Rogalski, Maximilian | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 09.12.2018
| SV Oberursel 5 | - | SK Königsjäger Hungen 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | von Wahden, Jens | - | Moritz, Dennis | | 0 | : | 1 |
2 | Schneider, Sönke | - | Humme, Mirko | | 0 | : | 1 |
3 | Winter, Thomas | - | Eckhoff, Mathias | | ½ | : | ½ |
4 | Wu, Sifan | - | Klein, Simon | | 1 | : | 0 |
5 | Weyerer, Noah | - | Falk, Aniko Tim | | 1 | : | 0 |
6 | Moldenhauer, Lennart | - | Habermann, Jan | | 1 | : | 0 |
7 | Rogalski, Maximilian | - | Beinecke, John | | 1 | : | 0 |
8 | Rogalski, Manfred | - | Deshar, Narin | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 04.11.2018
| SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | - | SV Oberursel 5 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Wyrobnik, Jean | - | Freyh, Thomas | | - | : | + |
2 | Merrson, Anatoly | - | von Wahden, Jens | | 0 | : | 1 |
3 | Hegmann, Kolja | - | Winter, Thomas | | 1 | : | 0 |
4 | Katsman, Josif | - | Wu, Sifan | | 0 | : | 1 |
5 | Grinberg, Igor | - | Weyerer, Noah | | 0 | : | 1 |
6 | Gruza, Alexander | - | Moldenhauer, Lennart | | 1 | : | 0 |
7 | Wolf, Michael | - | Weiland, Thomas | | ½ | : | ½ |
8 | Kvetnaya, Nina | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 23.09.2018
| SV Oberursel 5 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 2 | | 6½ | : | 1½ |
1 | Freyh, Thomas | - | Fernandez Garcia, Alfonso Javier | | 1 | : | 0 |
2 | Schneider, Sönke | - | Bergner, Matthias | | ½ | : | ½ |
3 | Winter, Thomas | - | Mack, Jürgen | | ½ | : | ½ |
4 | Weyerer, Noah | - | Dolaberidze, Nico | | 1 | : | 0 |
5 | Moldenhauer, Lennart | - | Strangmann, Uwe | | 1 | : | 0 |
6 | Krause, Hans-Joachim | - | Heusinger, Robert | | ½ | : | ½ |
7 | Eichenauer, Wolfram | - | Sallatsch, Roland | | 1 | : | 0 |
8 | Rogalski, Manfred | - | Strach, Pascal | | 1 | : | 0 |