[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
1. Mannschaft
Liga
Oberliga Ost B
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://www.schachbund.de/SchachBL/bedh.php?liga=olob
Stammaufstellung
1. Dubiel, Jacek
2. Margolin, Boris
3. Michaelsen, Nils
4. Reschke, Stefan
5. Schlamp, Robert
6. Haubt, Georg
7. Koller, Jens
8. Haakert, Jürgen
Mannschaftsführer: Falk, Thomas
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | | gesamt |
1 | Dubiel, Jacek | | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | 8 aus 11 |
2 | Margolin, Boris | | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | | 6 aus 11 |
3 | Michaelsen, Nils | | ½ | 1 | | | | 1 | | 1 | - | | | | 3½ aus 5 |
4 | Reschke, Stefan | | | | | | ½ | ½ | ½ | ½ | - | | | | 2 aus 5 |
5 | Schlamp, Robert | | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | | 8 aus 11 |
6 | Haubt, Georg | | | | | 1 | 0 | ½ | ½ | | | 0 | 1 | | 3 aus 6 |
7 | Koller, Jens | | 0 | ½ | | 0 | ½ | 1 | ½ | | ½ | ½ | 1 | | 4½ aus 9 |
8 | Haakert, Jürgen | | | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | | 1 | ½ | | | | 4½ aus 7 |
R | Nichols, Marc | | 0 | | | | | | | | | | 1 | | 1 aus 2 |
R | Oparaugo, Thomas | | 0 | | ½ | 1 | 0 | | ½ | 1 | 0 | | | | 3 aus 7 |
R | Schwenkreis, Thomas | | | | + | | | | 1 | | | 0 | | | 2 aus 3 |
R | Stork, Oliver | | | 0 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 3 aus 4 |
R | Falk, Thomas | | 0 | ½ | | | | | | | | | | | ½ aus 2 |
R | Kuban, Günther | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Olesiak, Marcin | | | | 1 | ½ | | | | | | 1 | 0 | | 2½ aus 4 |
R | Maiorov, Daniel | | | | | | | | | | | | | | |
Spielergebnisse der Saison 2016/2017
11. Runde am 11.06.2017
| SV Oberursel 1 | - | SAbt. FTV 1860 | | 6 | : | 2 |
1 | Dubiel, Jacek | - | Telljohan, Sven | | ½ | : | ½ |
2 | Margolin, Boris | - | Brueggemann, Ludger | | ½ | : | ½ |
3 | Schlamp, Robert | - | Rutkowski, Ingo | | 1 | : | 0 |
4 | Haubt, Georg | - | Neininger, Ralph,Prof. | | 1 | : | 0 |
5 | Koller, Jens | - | Diyap, Murat | | 1 | : | 0 |
6 | Nichols, Marc | - | du Maire, Jerome | | 1 | : | 0 |
7 | Stork, Oliver | - | Krzesinski, Paul | | 1 | : | 0 |
8 | Olesiak, Marcin | - | Rondonuwu, Grover | | 0 | : | 1 |
10. Runde am 10.06.2017
| SC 1961 König Nied | - | SV Oberursel 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Zimmermann, Hendrik | - | Dubiel, Jacek | | 0 | : | 1 |
2 | Uwira, Oliver | - | Margolin, Boris | | 1 | : | 0 |
3 | Staller, Peter | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
4 | Chandler, Patrick | - | Haubt, Georg | | 1 | : | 0 |
5 | Prenzler, Daniel | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
6 | Perlitz, Sven | - | Schwenkreis, Thomas | | 1 | : | 0 |
7 | Goll, Christof | - | Stork, Oliver | | 0 | : | 1 |
8 | Bittner, Peter | - | Olesiak, Marcin | | 0 | : | 1 |
9. Runde am 23.04.2017
| Kasseler SK | - | SV Oberursel 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Rafiee, Makan | - | Dubiel, Jacek | | 0 | : | 1 |
2 | Grafl, Florian | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
3 | Hahn, Markus | - | Michaelsen, Nils | | + | : | - |
4 | Humburg, Philipp | - | Reschke, Stefan | | + | : | - |
5 | Kersten, Uwe | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
6 | Kearns, Christopher | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
7 | Aslan, Benjamin | - | Haakert, Jürgen | | ½ | : | ½ |
8 | Sergin, Mark | - | Oparaugo, Thomas | | 1 | : | 0 |
8. Runde am 19.03.2017
| SV Oberursel 1 | - | Wiesbadener SV | | 6½ | : | 1½ |
1 | Dubiel, Jacek | - | Geske, Julian | | ½ | : | ½ |
2 | Margolin, Boris | - | Dubkov, Andrej | | ½ | : | ½ |
3 | Michaelsen, Nils | - | Nehmert, Ulrich | | 1 | : | 0 |
4 | Reschke, Stefan | - | Gottschalk, Jens | | ½ | : | ½ |
5 | Schlamp, Robert | - | Minor, Samuel | | 1 | : | 0 |
6 | Haakert, Jürgen | - | Kayser, Felix | | 1 | : | 0 |
7 | Oparaugo, Thomas | - | Doehring, Joachim | | 1 | : | 0 |
8 | Stork, Oliver | - | Mayer, Frank | | 1 | : | 0 |
7. Runde am 19.02.2017
| SV Oberursel 1 | - | SF Neuberg | | 4½ | : | 3½ |
1 | Dubiel, Jacek | - | Lubbe, Nikolas | | ½ | : | ½ |
2 | Margolin, Boris | - | Lubbe, Melanie | | ½ | : | ½ |
3 | Reschke, Stefan | - | Kuenstler, Christian | | ½ | : | ½ |
4 | Schlamp, Robert | - | Wahedi, Ahmad Siar | | ½ | : | ½ |
5 | Haubt, Georg | - | Seifert, Christopher | | ½ | : | ½ |
6 | Koller, Jens | - | Lutz, Klaus-Juergen,Dr. | | ½ | : | ½ |
7 | Oparaugo, Thomas | - | Schaffer, Hendrik | | ½ | : | ½ |
8 | Schwenkreis, Thomas | - | Knickel, Aaron | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 18.02.2017
| BvK Frankfurt | - | SV Oberursel 1 | | 2 | : | 6 |
1 | De Visser, Leon | - | Dubiel, Jacek | | 0 | : | 1 |
2 | Holvason, Juri | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
3 | Koch, Markus | - | Michaelsen, Nils | | 0 | : | 1 |
4 | Wendel, Stephan | - | Reschke, Stefan | | ½ | : | ½ |
5 | Karabalis, Harilos | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
6 | Wege, Jochen | - | Haubt, Georg | | ½ | : | ½ |
7 | Walther, Cliff | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
8 | Syed, Tareq | - | Haakert, Jürgen | | ½ | : | ½ |
5. Runde am 15.01.2017
| FB Mörlenbach-Birkenau | - | SV Oberursel 1 | | 6 | : | 2 |
1 | Kunin, Vitaly | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
2 | Galdunts, Sergey | - | Margolin, Boris | | 1 | : | 0 |
3 | Legde, Georg | - | Reschke, Stefan | | ½ | : | ½ |
4 | Dittmar, Peter | - | Schlamp, Robert | | 1 | : | 0 |
5 | Felgendreher, Heiko | - | Haubt, Georg | | 1 | : | 0 |
6 | Klings, Peter | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
7 | Schaefer, Michael | - | Haakert, Jürgen | | ½ | : | ½ |
8 | Wohlfart, Paulus,Dr. | - | Oparaugo, Thomas | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 04.12.2016
| SV Oberursel 1 | - | SV Sangerhausen | | 6½ | : | 1½ |
1 | Dubiel, Jacek | - | Strache, Michael | | 1 | : | 0 |
2 | Margolin, Boris | - | Heyder, Florian | | 1 | : | 0 |
3 | Schlamp, Robert | - | Guenther, Christian | | 1 | : | 0 |
4 | Haubt, Georg | - | Engelmann, Jakob | | 1 | : | 0 |
5 | Koller, Jens | - | Hellwig, Tobias | | 0 | : | 1 |
6 | Haakert, Jürgen | - | Hillmann, Michael | | 1 | : | 0 |
7 | Oparaugo, Thomas | - | Duchrow, Oliver | | 1 | : | 0 |
8 | Olesiak, Marcin | - | Buerckner, Georg | | ½ | : | ½ |
3. Runde am 20.11.2016
| SV Oberursel 1 | - | SV Empor Erfurt | | 4½ | : | 3½ |
1 | Dubiel, Jacek | - | Teske, Henrik | | ½ | : | ½ |
2 | Margolin, Boris | - | Friedrich, Wiede | | ½ | : | ½ |
3 | Schlamp, Robert | - | Michalowski, Peter | | ½ | : | ½ |
4 | Haakert, Jürgen | - | Weishaeutel, Moritz | | ½ | : | ½ |
5 | Oparaugo, Thomas | - | Buckan, Jens | | ½ | : | ½ |
6 | Schwenkreis, Thomas | - | Wendling, Hannes | | + | : | - |
7 | Kuban, Günther | - | Sieber, Stephan | | 0 | : | 1 |
8 | Olesiak, Marcin | - | Nicolai, Tim | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 19.11.2016
| SV Medizin Erfurt | - | SV Oberursel 1 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Wehner, Janis | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
2 | Hausknecht, Matthias | - | Margolin, Boris | | 0 | : | 1 |
3 | Nguyen, Huy Dat | - | Michaelsen, Nils | | 0 | : | 1 |
4 | Kirschbaum, Gunnar | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
5 | Reichel, Norbert | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
6 | Mueller-Ludwig, Kristin | - | Haakert, Jürgen | | ½ | : | ½ |
7 | Jakob, Matthias | - | Stork, Oliver | | 1 | : | 0 |
8 | Nguyen, Ha Thanh | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
1. Runde am 16.10.2016
| SV Oberursel 1 | - | SK Marburg | | 3½ | : | 4½ |
1 | Dubiel, Jacek | - | Dorst, Johannes | | 1 | : | 0 |
2 | Margolin, Boris | - | Alber, Horst | | 1 | : | 0 |
3 | Michaelsen, Nils | - | Henrich, Thomas | | ½ | : | ½ |
4 | Schlamp, Robert | - | Duncker, Joachim | | 1 | : | 0 |
5 | Koller, Jens | - | Schmidt, Arnd | | 0 | : | 1 |
6 | Nichols, Marc | - | Neidhardt, Helge | | 0 | : | 1 |
7 | Oparaugo, Thomas | - | Antonischki, Robert | | 0 | : | 1 |
8 | Falk, Thomas | - | Nekhamkis, Genadi | | 0 | : | 1 |