[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
1. Mannschaft
Liga
Oberliga Ost B
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://www.schachbund.de/SchachBL/bedh.php?liga=olob
Stammaufstellung
1. Dubiel, Jacek
2. Margolin, Boris
3. Michaelsen, Nils
4. Reschke, Stefan
5. Schlamp, Robert
6. Haubt, Georg
7. Koller, Jens
8. Haakert, Jürgen
Mannschaftsführer: Falk, Thomas
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | | gesamt |
1 | Dubiel, Jacek | | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | | 6½ aus 11 |
2 | Margolin, Boris | | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | | | 5½ aus 10 |
3 | Michaelsen, Nils | | | 1 | | | | | 0 | | 1 | | 1 | | 3 aus 4 |
4 | Reschke, Stefan | | ½ | 0 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | | 4 aus 10 |
5 | Schlamp, Robert | | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 5 aus 11 |
6 | Haubt, Georg | | 0 | ½ | ½ | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 5 aus 10 |
7 | Koller, Jens | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | + | | 6 aus 11 |
8 | Haakert, Jürgen | | | | | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | | | | 4 aus 5 |
R | Ottmann, Martin | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Nichols, Marc | | ½ | | | 1 | | | | | | | | | 1½ aus 2 |
R | Oparaugo, Thomas | | | | | 0 | | | | 0 | | ½ | 1 | | 1½ aus 4 |
R | Kuban, Günther | | | | | | ½ | 1 | | | | | | | 1½ aus 2 |
R | Falk, Thomas | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 aus 2 |
R | Stork, Oliver | | | | ½ | ½ | | | | | | | | | 1 aus 2 |
R | Thieme, Hans | | | | ½ | | | | | | | | | | ½ aus 1 |
R | Maiorov, Daniel | | | 1 | | | | | | | | 0 | | | 1 aus 2 |
Spielergebnisse der Saison 2015/2016
11. Runde am 10.04.2016
| SV Oberursel 1 | - | SV 1861 Liebschwitz | | 6 | : | 2 |
1 | Dubiel, Jacek | - | Zeidler, Andreas | | 1 | : | 0 |
2 | Michaelsen, Nils | - | Hermannsdoerfer, Frank | | 1 | : | 0 |
3 | Reschke, Stefan | - | Gerhardt, Frank | | 0 | : | 1 |
4 | Schlamp, Robert | - | Biel, Maik | | 1 | : | 0 |
5 | Haubt, Georg | - | Weiss, Werner | | 0 | : | 1 |
6 | Koller, Jens | - | Mueller, Gunther | | + | : | - |
7 | Oparaugo, Thomas | - | Meissner, Steffen | | 1 | : | 0 |
8 | Falk, Thomas | - | Hilbert, Stephan-Joerg, | | 1 | : | 0 |
10. Runde am 09.04.2016
| SV Vimaria Weimar | - | SV Oberursel 1 | | 3 | : | 5 |
1 | Philipp, Michael | - | Dubiel, Jacek | | 0 | : | 1 |
2 | Albrecht, Juergen | - | Margolin, Boris | | 0 | : | 1 |
3 | Gulich, Christian | - | Reschke, Stefan | | ½ | : | ½ |
4 | Riedel, Finn | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
5 | Philipp, Mathias | - | Haubt, Georg | | 0 | : | 1 |
6 | Scheitz, Michael | - | Koller, Jens | | 1 | : | 0 |
7 | Stiefel, Roland | - | Oparaugo, Thomas | | ½ | : | ½ |
8 | Graef, Michael | - | Maiorov, Daniel | | 1 | : | 0 |
9. Runde am 13.03.2016
| SV Oberursel 1 | - | FB Mörlenbach-Birkenau | | 4 | : | 4 |
1 | Dubiel, Jacek | - | Kunin, Vitaly | | 0 | : | 1 |
2 | Margolin, Boris | - | Galdunts, Sergey | | ½ | : | ½ |
3 | Michaelsen, Nils | - | Legde, Georg | | 1 | : | 0 |
4 | Reschke, Stefan | - | Dittmar, Peter | | ½ | : | ½ |
5 | Schlamp, Robert | - | Felgendreher, Heiko | | 0 | : | 1 |
6 | Haubt, Georg | - | Boehmer, Christian | | 1 | : | 0 |
7 | Koller, Jens | - | Klings, Peter | | 0 | : | 1 |
8 | Haakert, Jürgen | - | Wohlfart, Paulus,Dr. | | 1 | : | 0 |
8. Runde am 28.02.2016
| SV Empor Erfurt | - | SV Oberursel 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Luther, Thomas | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
2 | Langheinrich, Ferenc | - | Margolin, Boris | | 1 | : | 0 |
3 | Friedrich, Wiede | - | Reschke, Stefan | | 1 | : | 0 |
4 | Urban, Lars | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
5 | Weishaeutel, Moritz | - | Haubt, Georg | | 0 | : | 1 |
6 | Schmuck, Helmut | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
7 | Zahn, Alina | - | Haakert, Jürgen | | 0 | : | 1 |
8 | Sieber, Stephan | - | Oparaugo, Thomas | | 1 | : | 0 |
7. Runde am 17.01.2016
| SV Oberursel 1 | - | SK 1858 Gießen | | 5 | : | 3 |
1 | Dubiel, Jacek | - | Donchenko, Anatoly | | ½ | : | ½ |
2 | Margolin, Boris | - | Sehrt, Juergen | | 1 | : | 0 |
3 | Michaelsen, Nils | - | Risius, Philipp | | 0 | : | 1 |
4 | Reschke, Stefan | - | Konrad, Lutz,Dr. | | 1 | : | 0 |
5 | Schlamp, Robert | - | Klippel, Jan | | 0 | : | 1 |
6 | Haubt, Georg | - | Sunder, Thomas | | 1 | : | 0 |
7 | Koller, Jens | - | Rudolph, Peter | | ½ | : | ½ |
8 | Haakert, Jürgen | - | Arbinger, Roland,Dr. | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 16.01.2016
| SK Marburg | - | SV Oberursel 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Feldtmann, Thomas | - | Dubiel, Jacek | | 0 | : | 1 |
2 | Dorst, Johannes | - | Margolin, Boris | | 1 | : | 0 |
3 | Alber, Horst | - | Reschke, Stefan | | ½ | : | ½ |
4 | Henrich, Thomas | - | Schlamp, Robert | | 1 | : | 0 |
5 | Rolle, Eric | - | Haubt, Georg | | 1 | : | 0 |
6 | Duncker, Joachim | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
7 | Schmidt, Arnd | - | Haakert, Jürgen | | ½ | : | ½ |
8 | Heiling, Thomas,Dr. | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
5. Runde am 13.12.2015
| Wiesbadener SV | - | SV Oberursel 1 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Geske | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
2 | Nehmert | - | Margolin, Boris | | 0 | : | 1 |
3 | Gottschalk | - | Reschke, Stefan | | ½ | : | ½ |
4 | Ress | - | Schlamp, Robert | | 1 | : | 0 |
5 | Kayser | - | Haubt, Georg | | 1 | : | 0 |
6 | Serbu | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
7 | Wichmann | - | Kuban, Günther | | ½ | : | ½ |
8 | Doehring | - | Falk, Thomas | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 15.11.2015
| SV Oberursel 1 | - | Kasseler SK | | 4 | : | 4 |
1 | Dubiel, Jacek | - | Grafl | | ½ | : | ½ |
2 | Margolin, Boris | - | Hahn, M | | ½ | : | ½ |
3 | Schlamp, Robert | - | Rafiee | | 0 | : | 1 |
4 | Koller, Jens | - | Kearns | | 1 | : | 0 |
5 | Haakert, Jürgen | - | Kersten | | ½ | : | ½ |
6 | Nichols, Marc | - | Sergin | | 1 | : | 0 |
7 | Oparaugo, Thomas | - | Humburg | | 0 | : | 1 |
8 | Stork, Oliver | - | Aslan | | ½ | : | ½ |
3. Runde am 11.10.2015
| SV Oberursel 1 | - | BvK Frankfurt | | 5 | : | 3 |
1 | Dubiel, Jacek | - | Holvason | | ½ | : | ½ |
2 | Margolin, Boris | - | De Visser | | 1 | : | 0 |
3 | Reschke, Stefan | - | Wendel | | ½ | : | ½ |
4 | Schlamp, Robert | - | Koch | | 1 | : | 0 |
5 | Haubt, Georg | - | Wege | | ½ | : | ½ |
6 | Koller, Jens | - | Vollmar | | ½ | : | ½ |
7 | Stork, Oliver | - | Schwenkreis | | ½ | : | ½ |
8 | Thieme, Hans | - | Bagatsch | | ½ | : | ½ |
2. Runde am 10.10.2015
| König Nied | - | SV Oberursel 1 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Zimmermann, H | - | Dubiel, Jacek | | 0 | : | 1 |
2 | Uwira | - | Margolin, Boris | | 1 | : | 0 |
3 | Staller | - | Michaelsen, Nils | | 0 | : | 1 |
4 | Graf | - | Reschke, Stefan | | 1 | : | 0 |
5 | Perlitz | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
6 | Rosa | - | Haubt, Georg | | ½ | : | ½ |
7 | Machowitsch | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
8 | Bittner | - | Maiorov, Daniel | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 20.09.2015
| Heusenstamm | - | SV Oberursel 1 | | 6 | : | 2 |
1 | Sadzikowski | - | Dubiel, Jacek | | 1 | : | 0 |
2 | Wieczorek | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
3 | Zuyev | - | Reschke, Stefan | | ½ | : | ½ |
4 | Weichhold | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
5 | Solonar | - | Haubt, Georg | | 1 | : | 0 |
6 | Klundt | - | Koller, Jens | | 1 | : | 0 |
7 | Voropaev | - | Ottmann, Martin | | 1 | : | 0 |
8 | von Rahden | - | Nichols, Marc | | ½ | : | ½ |