[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
1. Mannschaft
Liga
Oberliga Ost B
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://www.schachbund.de/SchachBL/bedh.php?liga=olob
Stammaufstellung
1. Dubiel, Jacek
2. Michaelsen, Nils
3. Margolin, Boris
4. Reschke, Stefan
5. Schlamp, Robert
6. Haubt, Georg
7. Koller, Jens
8. Haakert, Jürgen
Mannschaftsführer: Falk, Thomas
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | | gesamt |
1 | Dubiel, Jacek | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 8 aus 11 |
2 | Michaelsen, Nils | | 1 | 0 | | | 1 | ½ | | | | | | | 2½ aus 4 |
3 | Margolin, Boris | | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 7½ aus 11 |
4 | Reschke, Stefan | | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | | 7 aus 11 |
5 | Schlamp, Robert | | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | | 8 aus 11 |
6 | Haubt, Georg | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | ½ | ½ | | 5½ aus 10 |
7 | Koller, Jens | | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 5½ aus 10 |
8 | Haakert, Jürgen | | | | | | | | | ½ | ½ | | | | 1 aus 2 |
R | Sarközy, Benjamin | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | | | | 3 aus 6 |
R | Oparaugo, Thomas | | 0 | | | | | | | 0 | | ½ | + | | 1½ aus 4 |
R | Nichols, Marc | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 aus 1 |
R | Gries, Volker | | | | | | | | | | | | | | |
R | Falk, Thomas | | | | | ½ | | | | | | | ½ | | 1 aus 2 |
R | Kuban, Günther | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 aus 2 |
R | Thieme, Hans | | | | | | | | | | | ½ | 1 | | 1½ aus 2 |
R | Escher, Helmut | | | | | | | | ½ | | | | | | ½ aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2014/2015
11. Runde am 12.04.2015
| SV Oberursel 1 | - | Schott Jena | | 7 | : | 1 |
1 | Dubiel, Jacek | - | Kukel | | 1 | : | 0 |
2 | Margolin, Boris | - | Babrikowski | | 1 | : | 0 |
3 | Reschke, Stefan | - | Werner, A | | 1 | : | 0 |
4 | Schlamp, Robert | - | Dreyer | | 1 | : | 0 |
5 | Haubt, Georg | - | Schmidt, L | | ½ | : | ½ |
6 | Oparaugo, Thomas | - | Vieweg | | + | : | - |
7 | Falk, Thomas | - | Bunke | | ½ | : | ½ |
8 | Thieme, Hans | - | Schulz, U | | 1 | : | 0 |
10. Runde am 11.04.2015
| Vimaria Weimar | - | SV Oberursel 1 | | 1½ | : | 6½ |
1 | Philipp | - | Dubiel, Jacek | | 0 | : | 1 |
2 | Albrecht | - | Margolin, Boris | | 0 | : | 1 |
3 | Mysliwiec | - | Reschke, Stefan | | 0 | : | 1 |
4 | Riedel | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
5 | Rensch | - | Haubt, Georg | | ½ | : | ½ |
6 | Stiefel | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
7 | Gulich | - | Oparaugo, Thomas | | ½ | : | ½ |
8 | Anschütz | - | Thieme, Hans | | ½ | : | ½ |
9. Runde am 15.03.2015
| SV Oberursel 1 | - | Empor Erfurt | | 6 | : | 2 |
1 | Dubiel, Jacek | - | Luther, T | | ½ | : | ½ |
2 | Margolin, Boris | - | Langheinrich | | 1 | : | 0 |
3 | Reschke, Stefan | - | Baum | | 0 | : | 1 |
4 | Schlamp, Robert | - | Rudnizki | | 1 | : | 0 |
5 | Haubt, Georg | - | Sieber | | 1 | : | 0 |
6 | Koller, Jens | - | Wiemers | | 1 | : | 0 |
7 | Haakert, Jürgen | - | Schmuck | | ½ | : | ½ |
8 | Nichols, Marc | - | Pichl | | 1 | : | 0 |
8. Runde am 22.02.2015
| Kasseler SK | - | SV Oberursel 1 | | 6 | : | 2 |
1 | Grafl | - | Dubiel, Jacek | | 0 | : | 1 |
2 | Rafiee | - | Margolin, Boris | | 1 | : | 0 |
3 | Kersten | - | Reschke, Stefan | | ½ | : | ½ |
4 | Sergin | - | Schlamp, Robert | | 1 | : | 0 |
5 | Maric | - | Koller, Jens | | 1 | : | 0 |
6 | Hahn | - | Haakert, Jürgen | | ½ | : | ½ |
7 | Meyner | - | Oparaugo, Thomas | | 1 | : | 0 |
8 | Lüchtemeier | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
7. Runde am 18.01.2015
| BvK Frankfurt | - | SV Oberursel 1 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Koch | - | Dubiel, Jacek | | 0 | : | 1 |
2 | De Visser | - | Margolin, Boris | | 0 | : | 1 |
3 | Wendel | - | Reschke, Stefan | | ½ | : | ½ |
4 | Holvason | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
5 | Wege | - | Haubt, Georg | | 1 | : | 0 |
6 | Günther | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
7 | Engel | - | Sarközy, Benjamin | | 0 | : | 1 |
8 | Waffenschmidt | - | Escher, Helmut | | ½ | : | ½ |
6. Runde am 17.01.2015
| SV Oberursel 1 | - | Neuberg | | 2 | : | 6 |
1 | Dubiel, Jacek | - | Lubbe | | 0 | : | 1 |
2 | Michaelsen, Nils | - | Ohme, Melanie | | ½ | : | ½ |
3 | Margolin, Boris | - | Seifert, C | | ½ | : | ½ |
4 | Reschke, Stefan | - | Wahedi | | ½ | : | ½ |
5 | Schlamp, Robert | - | Overbeck, T | | ½ | : | ½ |
6 | Haubt, Georg | - | Kuenstler, C | | 0 | : | 1 |
7 | Koller, Jens | - | Lutz | | - | : | + |
8 | Sarközy, Benjamin | - | Schaffer | | 0 | : | 1 |
5. Runde am 07.12.2014
| SV Oberursel 1 | - | Merseburg | | 7 | : | 1 |
1 | Dubiel, Jacek | - | Gering | | 1 | : | 0 |
2 | Michaelsen, Nils | - | Grieger, S | | 1 | : | 0 |
3 | Margolin, Boris | - | Richter | | 1 | : | 0 |
4 | Reschke, Stefan | - | Hartung | | 0 | : | 1 |
5 | Schlamp, Robert | - | Hettstedt | | 1 | : | 0 |
6 | Haubt, Georg | - | Grieger, M | | 1 | : | 0 |
7 | Koller, Jens | - | Feuerherdt | | 1 | : | 0 |
8 | Sarközy, Benjamin | - | Hoffmann | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 09.11.2014
| Sangerhausen | - | SV Oberursel 1 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Strache | - | Dubiel, Jacek | | 0 | : | 1 |
2 | Hillmann | - | Margolin, Boris | | 0 | : | 1 |
3 | Hellwig | - | Reschke, Stefan | | 0 | : | 1 |
4 | Guenther | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
5 | Heyder | - | Haubt, Georg | | 1 | : | 0 |
6 | Duchrow | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
7 | Engelmann | - | Sarközy, Benjamin | | 1 | : | 0 |
8 | Buerchner | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
3. Runde am 19.10.2014
| SV Oberursel 1 | - | Marburg | | 5 | : | 3 |
1 | Dubiel, Jacek | - | Rolle | | 1 | : | 0 |
2 | Margolin, Boris | - | Henrich | | 0 | : | 1 |
3 | Reschke, Stefan | - | Duncker | | ½ | : | ½ |
4 | Schlamp, Robert | - | Starke | | 1 | : | 0 |
5 | Haubt, Georg | - | Prange | | 1 | : | 0 |
6 | Koller, Jens | - | Debus | | ½ | : | ½ |
7 | Sarközy, Benjamin | - | Foermes | | 1 | : | 0 |
8 | Kuban, Günther | - | Heiling | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 18.10.2014
| SK Gießen 1 | - | SV Oberursel 1 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Donchenko, An | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
2 | Risius | - | Michaelsen, Nils | | 1 | : | 0 |
3 | Konrad | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
4 | Sehrt | - | Reschke, Stefan | | 0 | : | 1 |
5 | Gerber | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
6 | Eckhardt | - | Haubt, Georg | | 0 | : | 1 |
7 | Orwatsch | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
8 | Dios | - | Sarközy, Benjamin | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 21.09.2014
| SV Oberursel 1 | - | Heusenstamm | | 3½ | : | 4½ |
1 | Dubiel, Jacek | - | Sadzikowski | | 0 | : | 1 |
2 | Michaelsen, Nils | - | Zuyev | | 1 | : | 0 |
3 | Margolin, Boris | - | Solonar | | ½ | : | ½ |
4 | Reschke, Stefan | - | Voropaev | | 1 | : | 0 |
5 | Schlamp, Robert | - | Barski | | ½ | : | ½ |
6 | Haubt, Georg | - | von Rahden | | ½ | : | ½ |
7 | Koller, Jens | - | Prudlo | | 0 | : | 1 |
8 | Oparaugo, Thomas | - | Rapoport | | 0 | : | 1 |