[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
1. Mannschaft
Liga
Oberliga Ost B
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://schachbund.de/SchachBL/bedh.php?liga=olob
Stammaufstellung
1. Malek, Daniel
2. Dubiel, Jacek
3. Margolin, Boris
4. Schlamp, Robert
5. Haubt, Georg
6. Koller, Jens
7. Haakert, Jürgen
8. Oparaugo, Thomas
Mannschaftsführer: Falk, Thomas
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | | gesamt |
1 | Malek, Daniel | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 6½ aus 11 |
2 | Dubiel, Jacek | | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | | 8 aus 11 |
3 | Margolin, Boris | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | | 8 aus 11 |
4 | Schlamp, Robert | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | + | ½ | 1 | | 8 aus 11 |
5 | Haubt, Georg | | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 5½ aus 11 |
6 | Koller, Jens | | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 7 aus 11 |
7 | Haakert, Jürgen | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | | | | 5 aus 6 |
8 | Oparaugo, Thomas | | | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | | | | ½ | 1 | | 3 aus 7 |
R | Caoili, Arianne | | | | | | | | | | | | | | |
R | Gries, Volker | | | | | | | | | 0 | ½ | | | | ½ aus 2 |
R | Kuban, Günther | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 aus 2 |
R | Nichols, Marc | | 1 | | | | | | | | | | + | | 2 aus 2 |
R | Falk, Thomas | | | ½ | 1 | | | | | | | | | | 1½ aus 2 |
R | Thieme, Hans | | | | | | | | | | | | | | |
R | Escher, Helmut | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 aus 1 |
R | Schindelmeiser, Frank | | | | | | | | | | | | | | |
Spielergebnisse der Saison 2012/2013
11. Runde am 14.04.2013
| SV Oberursel 1 | - | Offenbach | | 5½ | : | 2½ |
1 | Malek, Daniel | - | Goreacinic | | 1 | : | 0 |
2 | Dubiel, Jacek | - | Roosen | | 1 | : | 0 |
3 | Margolin, Boris | - | Hoehn | | ½ | : | ½ |
4 | Schlamp, Robert | - | Jakel | | 1 | : | 0 |
5 | Haubt, Georg | - | Stadtmueller | | 0 | : | 1 |
6 | Koller, Jens | - | Czech | | 0 | : | 1 |
7 | Oparaugo, Thomas | - | Wolff | | 1 | : | 0 |
8 | Nichols, Marc | - | Hierling | | + | : | - |
10. Runde am 13.04.2013
| FB Mörlenbach-Birkenau | - | SV Oberursel 1 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Kunin | - | Malek, Daniel | | 0 | : | 1 |
2 | Galdunts | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
3 | Boehmer | - | Margolin, Boris | | 0 | : | 1 |
4 | Vettel | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
5 | Felgendreher | - | Haubt, Georg | | 1 | : | 0 |
6 | Schaefer, Michael | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
7 | Klings | - | Oparaugo, Thomas | | ½ | : | ½ |
8 | Wohlfart | - | Escher, Helmut | | 0 | : | 1 |
9. Runde am 17.03.2013
| SV Oberursel 1 | - | Jenapharm | | 0 | : | 0 |
1 | Malek, Daniel | - | Neidig | | 1 | : | 0 |
2 | Dubiel, Jacek | - | Darr | | 1 | : | 0 |
3 | Margolin, Boris | - | Middelhoff | | ½ | : | ½ |
4 | Schlamp, Robert | - | Zipfel | | + | : | - |
5 | Haubt, Georg | - | Mucha | | 1 | : | 0 |
6 | Koller, Jens | - | August | | 0 | : | 1 |
7 | Haakert, Jürgen | - | Skarus | | ½ | : | ½ |
8 | Gries, Volker | - | Wolf, I | | ½ | : | ½ |
8. Runde am 24.02.2013
| Neuberg 1 | - | SV Oberursel 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Lubbe | - | Malek, Daniel | | ½ | : | ½ |
2 | Ohme | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
3 | Seifert, C | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
4 | Overbeck, T | - | Schlamp, Robert | | 1 | : | 0 |
5 | Schaffer | - | Haubt, Georg | | 0 | : | 1 |
6 | Knickel | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
7 | Kuenstler | - | Haakert, Jürgen | | ½ | : | ½ |
8 | Heck | - | Gries, Volker | | 1 | : | 0 |
7. Runde am 03.02.2013
| SV Oberursel 1 | - | Empor Erfurt | | 5½ | : | 2½ |
1 | Malek, Daniel | - | Luther | | 0 | : | 1 |
2 | Dubiel, Jacek | - | Baum | | 1 | : | 0 |
3 | Margolin, Boris | - | Sieber | | 1 | : | 0 |
4 | Schlamp, Robert | - | Jacobi | | ½ | : | ½ |
5 | Haubt, Georg | - | Buckan | | 0 | : | 1 |
6 | Koller, Jens | - | Pichl | | 1 | : | 0 |
7 | Haakert, Jürgen | - | Schmuck | | 1 | : | 0 |
8 | Kuban, Günther | - | Bergmann | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 02.02.2013
| Marburg | - | SV Oberursel 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Feldtmann | - | Malek, Daniel | | 1 | : | 0 |
2 | Dorst | - | Dubiel, Jacek | | 1 | : | 0 |
3 | Alber | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
4 | Rolle | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
5 | Duncker | - | Haubt, Georg | | 0 | : | 1 |
6 | Schmidt, A | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
7 | Debus | - | Haakert, Jürgen | | 0 | : | 1 |
8 | Prange | - | Oparaugo, Thomas | | ½ | : | ½ |
5. Runde am 13.01.2013
| SV Oberursel 1 | - | BvK Frankfurt | | 5½ | : | 2½ |
1 | Malek, Daniel | - | Wendel | | 1 | : | 0 |
2 | Dubiel, Jacek | - | Koch | | 1 | : | 0 |
3 | Margolin, Boris | - | Karabalis | | 1 | : | 0 |
4 | Schlamp, Robert | - | Wege | | 1 | : | 0 |
5 | Haubt, Georg | - | Holvason | | 0 | : | 1 |
6 | Koller, Jens | - | Guenther | | ½ | : | ½ |
7 | Haakert, Jürgen | - | Schwenkreis | | 1 | : | 0 |
8 | Oparaugo, Thomas | - | De Visser | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 09.12.2012
| SV Oberursel 1 | - | Schott Jena | | 6 | : | 2 |
1 | Malek, Daniel | - | Koelsch | | ½ | : | ½ |
2 | Dubiel, Jacek | - | Burmeister | | + | : | - |
3 | Margolin, Boris | - | Hellwig | | 1 | : | 0 |
4 | Schlamp, Robert | - | Dreyer | | ½ | : | ½ |
5 | Haubt, Georg | - | Werner | | ½ | : | ½ |
6 | Koller, Jens | - | Bunke | | 1 | : | 0 |
7 | Oparaugo, Thomas | - | Richter | | ½ | : | ½ |
8 | Kuban, Günther | - | Schulz, Uwe | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 11.11.2012
| Medizin Erfurt | - | SV Oberursel 1 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Holzschuh | - | Malek, Daniel | | ½ | : | ½ |
2 | Hausknecht | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
3 | Wehner | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
4 | Kirschbaum | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
5 | Reichel | - | Haubt, Georg | | ½ | : | ½ |
6 | Mueller-Ludwig | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
7 | Jakob, Matthias | - | Oparaugo, Thomas | | ½ | : | ½ |
8 | Fischer, Dennis | - | Falk, Thomas | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 10.11.2012
| SV Oberursel 1 | - | SV Sangershausen | | 4½ | : | 3½ |
1 | Malek, Daniel | - | Strache | | ½ | : | ½ |
2 | Dubiel, Jacek | - | Hillmann | | 1 | : | 0 |
3 | Margolin, Boris | - | Engelmann | | 1 | : | 0 |
4 | Schlamp, Robert | - | Heyder | | 1 | : | 0 |
5 | Haubt, Georg | - | Richter | | ½ | : | ½ |
6 | Koller, Jens | - | Duchrow | | 0 | : | 1 |
7 | Oparaugo, Thomas | - | Guenther, Christian | | 0 | : | 1 |
8 | Falk, Thomas | - | Buerckner | | ½ | : | ½ |
1. Runde am 14.10.2012
| SK Gießen | - | SV Oberursel 1 | | 1½ | : | 6½ |
1 | Legde | - | Malek, Daniel | | ½ | : | ½ |
2 | Donchenko, An | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
3 | Klingelhöfer | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
4 | Henrich | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
5 | Konrad | - | Haubt, Georg | | 0 | : | 1 |
6 | Bajramovic | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
7 | Eckhardt | - | Haakert, Jürgen | | 0 | : | 1 |
8 | Bolte | - | Nichols, Marc | | 0 | : | 1 |