[
Skt. Ursula-Cup ][
andere Blitzturniere ]
[
2025 ][
2024 ][
2023 ][
2022 ][
2020 ][
2019 ][
2018 ][
2017 ][
2016 ][
2015 ][
2014 ][
2013 ][
2012 ][
2011 ][
2010 ][
2009 ][
2008 ][
2007 ][
2006 ][
2005 ][
2001 ][
2000 ][
Historie ]
Skt. Ursula-Cup 2025
[
zur Ausschreibung ]
Gesamttabelle
Platz | Name | Gesamtpunkte* |
1 | Akhmatovski | 256 | |
2 | Weber | 227 | |
3 | Hensel | 223 | |
4 | Falk | 220 | |
5 | Papadopuolos | 199 | |
6 | Fang | 193 | |
7 | Dubiel | 192 | |
8 | Fischer | 180 | |
9 | Joshi | 154 | |
10 | Nikonenko, T | 146 | |
11 | von Wahden | 139 | |
12 | Nikonenko, H | 123 | |
13 | Bernig, A | 120 | |
14 | Dolzhykova | 100 | |
15 | Kopp | 97 | |
16 | Klemp | 94 | |
17 | Kreiling | 89 | |
18 | Weber, S | 86 | |
19 - 20 | Freyh | 83 | |
19 - 20 | Gilles | 83 | |
21 - 22 | Meinzer | 64 | |
21 - 22 | Bernig, V | 64 | |
23 - 24 | Stork | 57 | |
23 - 24 | Stieg | 57 | |
25 | Khajehesamedini | 55 | |
26 | Brucker | 43 | |
27 | Bär | 33 | |
28 | Pozegic | 30 | |
29 - 30 | Dalic | 22 | |
29 - 30 | Schilling | 22 | |
* Gemeint ist die Summe aller Prozentpunkte
23.05.2025: Blitzcup Mai
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Weber, S | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 86% |
1 | Papadopuolos | 1 | | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 86% |
1 | Dubiel | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 86% |
4 | Akhmatovski | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 79% |
5 | Falk | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 57% |
6 | Kreiling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 54% |
7 | Fischer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6.5 | 46% |
8 | Freyh | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 39% |
9 | Klemp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 36% |
9 | Fang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5 | 36% |
11 | Joshi | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 32% |
11 | Bernig, A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 32% |
13 | von Wahden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | | ½ | 1 | 4 | 29% |
13 | Nikonenko, T | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 0 | 4 | 29% |
15 | Hensel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 3.5 | 25% |
25.04.2025: Blitzcup April Gruppe A
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Weber | | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 85% |
2 | Akhmatovski | 0 | | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 70% |
2 | Dubiel | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 70% |
2 | Papadopuolos | ½ | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70% |
5 | Khajehesamedini | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 55% |
6 | Fang | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 50% |
7 | von Wahden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40% |
7 | Kopp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 4 | 40% |
9 | Kreiling | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 3.5 | 35% |
10 | Pozegic | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 30% |
11 | Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.5 | 5% |
25.04.2025: Blitzcup April Gruppe B
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Joshi | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 89% |
2 | Gilles | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 83% |
3 | Hensel | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 78% |
4 | Falk | ½ | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 61% |
5 | Nikonenko, T | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 56% |
6 | Freyh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44% |
7 | Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 33% |
8 | Dalic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 22% |
9 | Schilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 22% |
10 | Nikonenko, H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 11% |
28.03.2025: Blitzcup März Gruppe A
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Dolzhykova | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100% |
2 | Weber | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71% |
3 | Akhmatovski | 0 | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 64% |
4 | Stork | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57% |
5 | Fang | 0 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 50% |
6 | Klemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 2 | 29% |
7 | Meinzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 14% |
8 | von Wahden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 14% |
28.03.2025: Blitzcup März Gruppe B
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Fischer | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 79% |
2 | Falk | ½ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 64% |
2 | Hensel | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 64% |
4 | Stieg | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57% |
5 | Nikonenko, H | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 3 | 43% |
5 | Brucker | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 3 | 43% |
7 | Nikonenko, T | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 0 | 2.5 | 36% |
8 | Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 14% |
07.03.2025: Blitzcup Gruppe A Januar
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Weber | | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 71% |
2 | Bernig, V | 1 | | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 64% |
3 | Fang | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 57% |
3 | Kopp | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 57% |
5 | Papadopuolos | ½ | ½ | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 3 | 43% |
5 | Akhmatovski | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 3 | 43% |
7 | Dubiel | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2.5 | 36% |
8 | Klemp | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 29% |
07.03.2025: Blitzcup Gruppe B Januar
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Bernig, A | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 88% |
2 | Nikonenko, H | 0 | | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 69% |
3 | von Wahden | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 56% |
4 | Hensel | 1 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 56% |
5 | Fischer | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50% |
5 | Meinzer | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 4 | 50% |
7 | Falk | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | | 1 | ½ | 3 | 38% |
8 | Nikonenko, T | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 25% |
9 | Joshi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1.5 | 19% |