[
Skt. Ursula-Cup ][
andere Blitzturniere ]
[
2026 ][
2025 ][
2024 ][
2023 ][
2022 ][
2020 ][
2019 ][
2018 ][
2017 ][
2016 ][
2015 ][
2014 ][
2013 ][
2012 ][
2011 ][
2010 ][
2009 ][
2008 ][
2007 ][
2006 ][
2005 ][
2001 ][
2000 ][
Historie ]
Skt. Ursula-Cup 2009
[
zur Ausschreibung ]
Gesamttabelle
| Platz | Name | Gesamtpunkte* |
| 1 | St.Reschke | 383 | |
| 2 | Falk | 358 | |
| 3 | Seickel | 193 | |
| 4 | Schindelmeiser | 156 | |
| 5 | Sohl | 144 | |
| 6 | Winand | 130 | |
| 7 | Nahler,Dr | 119 | |
| 8 | Levon Aronian | 100 | |
| 9 | Galdunts | 93 | |
| 10 | Stockmann | 92 | |
| 11 | Asmalsky | 82 | |
| 12 | Margolin | 80 | |
| 13 | Schlamp | 77 | |
| 14 | T. Reschke | 73 | |
| 15 | Malek | 70 | |
| 16 | Hafner | 50 | |
| 17 - 18 | Schneider | 43 | |
| 17 - 18 | Maximilian Rogalski | 43 | |
| 19 | H. Escher | 42 | |
| 20 - 21 | Seidel | 40 | |
| 20 - 21 | Spierling | 40 | |
| 22 | Kolompar | 37 | |
| 23 - 24 | Zerhusen | 33 | |
| 23 - 24 | Strauch | 33 | |
| 25 | Scharei | 31 | |
| 26 | Manfred Rogalski | 27 | |
| 27 | M,Reinfeld | 25 | |
| 28 | U. Nichols | 17 | |
| 29 | M.Rogalski | 13 | |
| 30 | Kim | 8 | |
| 31 | Panzda | 4 | |
| 32 - 33 | Tao,Lam | 0 | |
| 32 - 33 | Lorn | 0 | |
* Gemeint ist die Summe aller Prozentpunkte
18.12.2009: St. Ursula Cup 4. Quartalsrunde
| Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
| 1 | Levon Aronian | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 100% |
| 2 | Galdunts | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 93% |
| 3 | St.Reschke | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 83% |
| 4 | Margolin | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 80% |
| 5 | Malek | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 70% |
| 6 | Winand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 60% |
| 7 | Falk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 57% |
| 8 | Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 43% |
| 9 | Asmalsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 40% |
| 9 | Seidel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 40% |
| 11 | Kolompar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 37% |
| 12 | Zerhusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 33% |
| 12 | Strauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | | ½ | 1 | 1 | 5 | 33% |
| 14 | U. Nichols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 2.5 | 17% |
| 15 | Nahler,Dr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2 | 13% |
| 16 | Manfred Rogalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
30.10.2009: Blitzcup
| Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
| 1 | St.Reschke | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 200% |
| 2 | Schindelmeiser | 0 | | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 156% |
| 3 | Falk | 0 | ½ | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 156% |
| 4 | Seickel | 0 | ½ | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 131% |
| 5 | Nahler,Dr | 0 | ½ | 0 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8.5 | 106% |
| 6 | Hafner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 50% |
| 7 | M,Reinfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 25% |
| 8 | M.Rogalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 13% |
| 9 | Tao,Lam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0% |
19.06.2009: St. Ursula Cup 2. Quartalsrunde
| Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
| 1 | St.Reschke | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 100% |
| 2 | Stockmann | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 92% |
| 3 | Schlamp | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 77% |
| 4 | T. Reschke | 0 | 0 | 1 | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 73% |
| 5 | Falk | 0 | 0 | 0 | ½ | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 65% |
| 6 | Seickel | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 62% |
| 7 | Sohl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 54% |
| 8 | H. Escher | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 42% |
| 9 | Asmalsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 42% |
| 10 | Manfred Rogalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 27% |
| 11 | Scharei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 31% |
| 12 | Maximilian Rogalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 3 | 23% |
| 13 | Kim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 8% |
| 14 | Panzda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0.5 | 4% |
20.03.2009: St. Ursula Cup 1. Quartalsrunde
| Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
| 1 | Falk | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 80% |
| 2 | Sohl | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 90% |
| 3 | Lorn | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Spierling | 0 | 0 | 2 | | 0 | 2 | 4 | 40% |
| 5 | Winand | 1 | 0 | 2 | 2 | | 2 | 7 | 70% |
| 6 | Maximilian Rogalski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 20% |