[
Skt. Ursula-Cup ][
andere Blitzturniere ]
[
2024 ][
2023 ][
2022 ][
2020 ][
2019 ][
2018 ][
2017 ][
2016 ][
2015 ][
2014 ][
2013 ][
2012 ][
2011 ][
2010 ][
2009 ][
2008 ][
2007 ][
2006 ][
2005 ][
2001 ][
2000 ][
Historie ]
Skt. Ursula-Cup 2008
[
zur Ausschreibung ]
Gesamttabelle
Platz | Name | Gesamtpunkte* |
1 | Reschke, S. | 238 | |
2 | Malek | 225 | |
3 | Schlamp | 176 | |
4 | Sohl | 135 | |
5 | Falk | 122 | |
6 | Issermann | 121 | |
7 | Kolompar | 83 | |
8 | Reschke, T. | 61 | |
9 | Drill | 57 | |
10 | Kuban | 54 | |
11 - 12 | Schneider | 46 | |
11 - 12 | Escher, H. | 46 | |
13 | Saßmannshausen | 33 | |
14 | Schutzmann | 32 | |
15 | Winand | 30 | |
16 - 17 | Nichols, U. | 25 | |
16 - 17 | Barbary | 25 | |
18 | Seicel | 20 | |
19 | Eichenauer | 14 | |
20 | Nahler | 6 | |
* Gemeint ist die Summe aller Prozentpunkte
19.12.2008: Blitzcup-Weihnachtsblitz
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Schneider | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 6.5 | 46% |
2 | Schlamp | 1 | | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 79% |
3 | Reschke, S. | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 75% |
4 | Drill | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8 | 57% |
5 | Escher, H. | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | 46% |
6 | Eichenauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 14% |
7 | Issermann | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 57% |
8 | Falk | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 6 | 43% |
9 | Kolompar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 7 | 50% |
10 | Nichols, U. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 11% |
11 | Sohl | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.5 | 75% |
12 | Kuban | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 54% |
13 | Barbary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3.5 | 25% |
14 | Schutzmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 4.5 | 32% |
15 | Malek | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | 86% |
19.09.2008: Blitzcup
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Reschke, S. | | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 8.5 | 85% |
2 | Malek | 1 | | ½ | 2 | 1½ | 2 | 7 | 70% |
3 | Sohl | 0 | 1½ | | 1 | 1½ | 2 | 6 | 60% |
4 | Falk | ½ | 0 | 1 | | 1 | 1 | 3.5 | 35% |
5 | Winand | 0 | ½ | ½ | 1 | | 1 | 3 | 30% |
6 | Seicel | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 2 | 20% |
14.03.2008: März
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Schlamp | | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17.5 | 97% |
2 | Reschke, S. | 0 | | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 78% |
3 | Malek | 0 | ½ | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 69% |
4 | Issermann | 0 | 0 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 11.5 | 64% |
5 | Reschke, T. | ½ | ½ | 0 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 61% |
6 | Falk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 44% |
7 | Kolompar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 6 | 33% |
8 | Saßmannshausen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 2 | 2 | 6 | 33% |
9 | Nichols, U. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2.5 | 14% |
10 | Nahler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 6% |