[
Skt. Ursula-Cup ][
andere Blitzturniere ]
[
2025 ][
2024 ][
2023 ][
2022 ][
2020 ][
2019 ][
2018 ][
2017 ][
2016 ][
2015 ][
2014 ][
2013 ][
2012 ][
2011 ][
2010 ][
2009 ][
2008 ][
2007 ][
2006 ][
2005 ][
2001 ][
2000 ][
Historie ]
Skt. Ursula-Cup 2025
[
zur Ausschreibung ]
Gesamttabelle
Platz | Name | Gesamtpunkte* |
1 | Weber | 227 | |
2 | Hensel | 198 | |
3 | Akhmatovski | 177 | |
4 | Falk | 163 | |
5 | Fang | 157 | |
6 | Fischer | 134 | |
7 | Nikonenko, H | 123 | |
8 | Joshi | 122 | |
9 | Nikonenko, T | 117 | |
10 | Papadopuolos | 113 | |
11 | von Wahden | 110 | |
12 | Dubiel | 106 | |
13 | Dolzhykova | 100 | |
14 | Kopp | 97 | |
15 | Bernig, A | 88 | |
16 | Gilles | 83 | |
17 - 18 | Meinzer | 64 | |
17 - 18 | Bernig, V | 64 | |
19 | Klemp | 58 | |
20 - 21 | Stork | 57 | |
20 - 21 | Stieg | 57 | |
22 | Khajehesamedini | 55 | |
23 | Freyh | 44 | |
24 | Brucker | 43 | |
25 | Kreiling | 35 | |
26 | Bär | 33 | |
27 | Pozegic | 30 | |
28 - 29 | Dalic | 22 | |
28 - 29 | Schilling | 22 | |
* Gemeint ist die Summe aller Prozentpunkte
25.04.2025: Blitzcup April Gruppe A
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Weber | | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 85% |
2 | Akhmatovski | 0 | | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 70% |
2 | Dubiel | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 70% |
2 | Papadopuolos | ½ | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 70% |
5 | Khajehesamedini | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 55% |
6 | Fang | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 50% |
7 | von Wahden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40% |
7 | Kopp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 4 | 40% |
9 | Kreiling | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 3.5 | 35% |
10 | Pozegic | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 30% |
11 | Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.5 | 5% |
25.04.2025: Blitzcup April Gruppe B
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Joshi | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 89% |
2 | Gilles | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 83% |
3 | Hensel | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 78% |
4 | Falk | ½ | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 61% |
5 | Nikonenko, T | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 56% |
6 | Freyh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 44% |
7 | Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 33% |
8 | Dalic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 2 | 22% |
9 | Schilling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 22% |
10 | Nikonenko, H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 11% |
28.03.2025: Blitzcup März Gruppe A
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Dolzhykova | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 100% |
2 | Weber | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 71% |
3 | Akhmatovski | 0 | 1 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 64% |
4 | Stork | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57% |
5 | Fang | 0 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 50% |
6 | Klemp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 2 | 29% |
7 | Meinzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 14% |
8 | von Wahden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 14% |
28.03.2025: Blitzcup März Gruppe B
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Fischer | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 79% |
2 | Falk | ½ | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 64% |
2 | Hensel | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 64% |
4 | Stieg | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 57% |
5 | Nikonenko, H | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 3 | 43% |
5 | Brucker | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 3 | 43% |
7 | Nikonenko, T | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 0 | 2.5 | 36% |
8 | Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 14% |
07.03.2025: Blitzcup Gruppe A Januar
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Weber | | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 71% |
2 | Bernig, V | 1 | | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 64% |
3 | Fang | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 57% |
3 | Kopp | 0 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 57% |
5 | Papadopuolos | ½ | ½ | 1 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 3 | 43% |
5 | Akhmatovski | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | 3 | 43% |
7 | Dubiel | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2.5 | 36% |
8 | Klemp | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2 | 29% |
07.03.2025: Blitzcup Gruppe B Januar
Platz | Name | Runden | Punkte | Prozent |
1 | Bernig, A | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 88% |
2 | Nikonenko, H | 0 | | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 69% |
3 | von Wahden | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 56% |
4 | Hensel | 1 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 56% |
5 | Fischer | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50% |
5 | Meinzer | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 4 | 50% |
7 | Falk | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | | 1 | ½ | 3 | 38% |
8 | Nikonenko, T | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 25% |
9 | Joshi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1.5 | 19% |