[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
6. Mannschaft
Liga
Kreisliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2019/1091/
Stammaufstellung
1. Köpke, Carolina
2. Schneider, Sönke
3. Akhmatovski, Maxim
4. Papadopoulos, Leon
5. Moldenhauer, Nils
6. Tobias, Christian
Mannschaftsführer: Akhmatovski, Maxim
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | gesamt |
1 | Köpke, Carolina | | ½ | 1 | 1 | - | 1 | | | | 3½ aus 5 |
2 | Schneider, Sönke | | | | 1 | ½ | + | | | | 2½ aus 3 |
3 | Akhmatovski, Maxim | | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | | | 2 aus 6 |
4 | Papadopoulos, Leon | | | | | 0 | 1 | ½ | ½ | | 2 aus 4 |
5 | Moldenhauer, Nils | | 0 | ½ | + | 0 | | ½ | 0 | | 2 aus 6 |
6 | Tobias, Christian | | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | + | | 4 aus 6 |
R | Knez, Lucas | | ½ | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | | 2½ aus 6 |
R | Rogalski, Manfred | | 1 | ½ | + | | | 0 | - | | 2½ aus 5 |
R | Bernig Le Duigou, Vincent | | | | | | | | ½ | | ½ aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2019/2020
7. Runde am 08.03.2020
| SV Oberursel 6 | - | SV 1926 Fechenheim 2 | | 2 | : | 4 |
1 | Papadopoulos, Leon | - | Muthig, Christopher | | ½ | : | ½ |
2 | Moldenhauer, Nils | - | Eckert, Gerhard | | 0 | : | 1 |
3 | Tobias, Christian | - | Tatzel, Ernst | | + | : | - |
4 | Rogalski, Manfred | - | Metz, Stefan | | - | : | + |
5 | Knez, Lucas | - | Paaßen, Klaus | | 0 | : | 1 |
6 | Bernig Le Duigou, Vincent | - | Huber, Herbert | | ½ | : | ½ |
6. Runde am 01.03.2020
| SV Frankfurt Nord 1926 3 | - | SV Oberursel 6 | | 5 | : | 1 |
1 | Fetzner, Frank | - | Akhmatovski, Maxim | | 1 | : | 0 |
2 | Meyer, Klaus | - | Papadopoulos, Leon | | ½ | : | ½ |
3 | Gräf, Kilian Gabriel | - | Moldenhauer, Nils | | ½ | : | ½ |
4 | Kosak, Karolina | - | Tobias, Christian | | 1 | : | 0 |
5 | Koch, Laura | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
6 | Baumann, Christoph | - | Knez, Lucas | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 26.01.2020
| SV Oberursel 6 | - | SK Bad Homburg 1927 5 | | 6 | : | 0 |
1 | Köpke, Carolina | - | Lautenbacher, Carl Michael | | 1 | : | 0 |
2 | Schneider, Sönke | - | Negru, Maximilian | | + | : | - |
3 | Akhmatovski, Maxim | - | Thaler, Regina | | 1 | : | 0 |
4 | Papadopoulos, Leon | - | Tychyna, Margarita | | 1 | : | 0 |
5 | Tobias, Christian | - | Schaack, Frank | | 1 | : | 0 |
6 | Knez, Lucas | - | Peter, Jan | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 01.12.2019
| FV Berkersheim 2 | - | SV Oberursel 6 | | 4½ | : | 1½ |
1 | Brunner, Andreas | - | Köpke, Carolina | | + | : | - |
2 | Grünzig, Matthias | - | Schneider, Sönke | | ½ | : | ½ |
3 | Häfner, Günther | - | Akhmatovski, Maxim | | 1 | : | 0 |
4 | Widmann, Dieter | - | Papadopoulos, Leon | | 1 | : | 0 |
5 | Richter, Johannes | - | Moldenhauer, Nils | | 1 | : | 0 |
6 | Lachmann, Irma | - | Tobias, Christian | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 10.11.2019
| SV Oberursel 6 | - | SC Matt im Park Ffm 3 | | 5½ | : | ½ |
1 | Köpke, Carolina | - | Hupfeld, Lorenz | | 1 | : | 0 |
2 | Schneider, Sönke | - | Lemki, Randolf | | 1 | : | 0 |
3 | Akhmatovski, Maxim | - | Girstmair, Stefan | | ½ | : | ½ |
4 | Moldenhauer, Nils | - | Tübbecke, Malte | | + | : | - |
5 | Knez, Lucas | - | Racky, Jonas | | 1 | : | 0 |
6 | Rogalski, Manfred | - | | | + | : | - |
2. Runde am 27.10.2019
| SK Bad Homburg 1927 4 | - | SV Oberursel 6 | | 2½ | : | 3½ |
1 | Goetz, Fenja | - | Köpke, Carolina | | 0 | : | 1 |
2 | Berg, Rainer | - | Akhmatovski, Maxim | | ½ | : | ½ |
3 | Heiming, Cornelius | - | Moldenhauer, Nils | | ½ | : | ½ |
4 | Würzberger, Günter | - | Tobias, Christian | | 0 | : | 1 |
5 | Pichl, Christoph | - | Rogalski, Manfred | | ½ | : | ½ |
6 | Desor, Helmut | - | Knez, Lucas | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 22.09.2019
| SV Oberursel 6 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | | 2 | : | 4 |
1 | Köpke, Carolina | - | Bondarevsky, David | | ½ | : | ½ |
2 | Akhmatovski, Maxim | - | Bondarevsky, Alexander | | 0 | : | 1 |
3 | Moldenhauer, Nils | - | Pessotschinski, Eduard | | 0 | : | 1 |
4 | Tobias, Christian | - | Welker, Alexandra | | 0 | : | 1 |
5 | Knez, Lucas | - | Katsman, Josif | | ½ | : | ½ |
6 | Rogalski, Manfred | - | Trinz, Nikita | | 1 | : | 0 |