[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
6. Mannschaft
Liga
Kreisliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2017/773/
Stammaufstellung
1. Tobias, Christian
2. Weyerer, Noah
3. Köpke, Carolina
4. Papadopoulos, Leon
5. Knez, Lucas
6. Moldenhauer, Nils
Mannschaftsführer: Tobias, Christian
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | gesamt |
1 | Tobias, Christian | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | | 2 aus 7 |
2 | Weyerer, Noah | | 0 | + | | | ½ | 1 | 1 | | 3½ aus 5 |
3 | Köpke, Carolina | | 0 | ½ | ½ | 0 | | 1 | | | 2 aus 5 |
4 | Papadopoulos, Leon | | 0 | | + | | | 0 | 1 | | 2 aus 4 |
5 | Knez, Lucas | | ½ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ aus 6 |
6 | Moldenhauer, Nils | | 0 | + | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1 aus 6 |
R | Papadopoulou, Aliki | | | | | | | | | | |
R | Pergament, Rebecca | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | 0 aus 4 |
R | Hopp, Barbara Dr. | | | 1 | | 1 | | | | | 2 aus 2 |
R | Merkel, Tristan | | | | | 0 | | | | | 0 aus 1 |
R | Viebahn, Tim | | | | | | 1 | | 1 | | 2 aus 2 |
Spielergebnisse der Saison 2017/2018
7. Runde am 22.04.2018
| Sabt Frankfurter TV 1860 5 | - | SV Oberursel 6 | | 2 | : | 4 |
1 | Badan, Tarkan | - | Tobias, Christian | | 0 | : | 1 |
2 | Kitten, Robin | - | Weyerer, Noah | | 0 | : | 1 |
3 | Albrecht, Jens | - | Papadopoulos, Leon | | 0 | : | 1 |
4 | Siebert, Jan Patrick | - | Knez, Lucas | | 1 | : | 0 |
5 | Hackh, Otto Sunil | - | Moldenhauer, Nils | | 1 | : | 0 |
6 | Schwarz, Claudia | - | Viebahn, Tim | | 0 | : | 1 |
6. Runde am 11.03.2018
| SV Oberursel 6 | - | SK Bad Homburg 1927 5 | | 2½ | : | 3½ |
1 | Tobias, Christian | - | Würzberger, Günter | | ½ | : | ½ |
2 | Weyerer, Noah | - | Thaler, Regina | | 1 | : | 0 |
3 | Köpke, Carolina | - | Schaack, Frank | | 1 | : | 0 |
4 | Papadopoulos, Leon | - | Fallouh, Philippe | | 0 | : | 1 |
5 | Knez, Lucas | - | Hecht, Nikolas | | 0 | : | 1 |
6 | Pergament, Rebecca | - | Chaffin, Stefan Christian | | 0 | : | 1 |
5. Runde am 28.01.2018
| SV Oberursel 6 | - | SC Bad Nauheim 5 | | 1½ | : | 4½ |
1 | Tobias, Christian | - | Plötz, Hans-Jürgen | | 0 | : | 1 |
2 | Weyerer, Noah | - | Soest, Oliver | | ½ | : | ½ |
3 | Knez, Lucas | - | Richter, Edgar | | 0 | : | 1 |
4 | Moldenhauer, Nils | - | Berger, Oliver | | 0 | : | 1 |
5 | Pergament, Rebecca | - | Kleinehanding, Manfred | | 0 | : | 1 |
6 | Viebahn, Tim | - | Völkel, Sven | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 03.12.2017
| SV Oberursel 6 | - | SC Eschbach im Usinger Land 2 | | 1½ | : | 4½ |
1 | Tobias, Christian | - | Krüger, Matthias | | ½ | : | ½ |
2 | Köpke, Carolina | - | Feigl, Gerold | | 0 | : | 1 |
3 | Knez, Lucas | - | Prinz, Markus | | 0 | : | 1 |
4 | Moldenhauer, Nils | - | Nispel, Uwe | | 0 | : | 1 |
5 | Merkel, Tristan | - | Hammer, Bernhard | | 0 | : | 1 |
6 | Hopp, Barbara Dr. | - | ? | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 19.11.2017
| SK Bad Homburg 1927 4 | - | SV Oberursel 6 | | 0 | : | 0 |
1 | Björknes, Uwe | - | Tobias, Christian | | 1 | : | 0 |
2 | Schwegler, Jelena | - | Köpke, Carolina | | ½ | : | ½ |
3 | Greifzu, Kurt | - | Papadopoulos, Leon | | - | : | + |
4 | Petry, Joachim | - | Knez, Lucas | | 1 | : | 0 |
5 | Goetz, Fenja | - | Moldenhauer, Nils | | 1 | : | 0 |
6 | Rahimova, Sarah | - | Pergament, Rebecca | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 05.11.2017
| SV Oberursel 6 | - | SF 1891 Friedberg 2 | | 3½ | : | 2½ |
1 | Tobias, Christian | - | Landvoigt, Martin | | 0 | : | 1 |
2 | Weyerer, Noah | - | Müller, Nils | | + | : | - |
3 | Köpke, Carolina | - | Kattenbusch, Sebastian | | ½ | : | ½ |
4 | Moldenhauer, Nils | - | Mathes-Eckert, Djafar | | + | : | - |
5 | Pergament, Rebecca | - | Samy A S, Anthoni | | 0 | : | 1 |
6 | Hopp, Barbara Dr. | - | Lazarov, Simeon | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 17.09.2017
| SV Oberursel 6 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 2 | | ½ | : | 5½ |
1 | Tobias, Christian | - | Bondarevsky, Alexander | | 0 | : | 1 |
2 | Weyerer, Noah | - | Bondarevsky, David | | 0 | : | 1 |
3 | Köpke, Carolina | - | Pessotschinski, Eduard | | 0 | : | 1 |
4 | Papadopoulos, Leon | - | Shkundin, Maximilian | | 0 | : | 1 |
5 | Knez, Lucas | - | Burkart, Lloyd Shang | | ½ | : | ½ |
6 | Moldenhauer, Nils | - | Pessotschinski, Lars | | 0 | : | 1 |