[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
6. Mannschaft
Liga
Kreisklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://bezirk-frankfurt.schach-chroniken.net/archiv/20152016/mk/55krk00.htm
Stammaufstellung
1. Tobias, Christian
2. Kraffzick, Maximilian
3. Moldenhauer, Lennart
4. Stork, Christopher
5. Papadopoulos, Leon
6. Köpke, Carolina
Mannschaftsführer: Tobias, Christian
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | gesamt |
1 | Tobias, Christian | | | | ½ | + | 1 | | 2½ aus 3 |
2 | Kraffzick, Maximilian | | | 0 | 1 | + | | | 2 aus 3 |
3 | Moldenhauer, Lennart | | | 0 | 1 | + | ½ | | 2½ aus 4 |
4 | Stork, Christopher | | 0 | 1 | + | + | | | 3 aus 4 |
5 | Papadopoulos, Leon | | 0 | | | + | 1 | | 2 aus 3 |
6 | Köpke, Carolina | | | 0 | - | + | 0 | | 1 aus 4 |
R | Pergament, Rebecca | | 0 | | | | | | 0 aus 1 |
R | Moldenhauer, Nils | | 0 | + | 0 | | 0 | | 1 aus 4 |
R | Tobias, Karolin | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 aus 3 |
R | Papadopoulos, Aliki | | 0 | | | | | | 0 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2015/2016
5. Runde am 17.01.2016
| SV Oberursel 6 | - | Makkabi Ffm 3 | | 2½ | : | 3½ |
1 | Tobias, Christian | - | Pessotschinski, E | | 1 | : | 0 |
2 | Moldenhauer, Lennart | - | Bondarevsky | | ½ | : | ½ |
3 | Papadopoulos, Leon | - | Jourkovski | | 1 | : | 0 |
4 | Köpke, Carolina | - | Mielkaitis | | 0 | : | 1 |
5 | Moldenhauer, Nils | - | Pessotschinski, L | | 0 | : | 1 |
6 | Tobias, Karolin | - | Gold | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 06.12.2015
| spielfrei | - | SV Oberursel 6 | | 0 | : | 6 |
1 | - | - | Tobias, Christian | | - | : | + |
2 | - | - | Kraffzick, Maximilian | | - | : | + |
3 | - | - | Moldenhauer, Lennart | | - | : | + |
4 | - | - | Stork, Christopher | | - | : | + |
5 | - | - | Papadopoulos, Leon | | - | : | + |
6 | - | - | Köpke, Carolina | | - | : | + |
3. Runde am 22.11.2015
| SV Oberursel 6 | - | Gießen 5 | | 3½ | : | 2½ |
1 | Tobias, Christian | - | Ulbrich, N | | ½ | : | ½ |
2 | Kraffzick, Maximilian | - | Grigoryan | | 1 | : | 0 |
3 | Moldenhauer, Lennart | - | Henk | | 1 | : | 0 |
4 | Stork, Christopher | - | Ulbrich, P | | + | : | - |
5 | Köpke, Carolina | - | Schmidt, J | | - | : | + |
6 | Moldenhauer, Nils | - | Zana | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 08.11.2015
| Neu-Isenburg 3 | - | SV Oberursel 6 | | 4 | : | 2 |
1 | Heusinger | - | Kraffzick, Maximilian | | 1 | : | 0 |
2 | Vonhof | - | Moldenhauer, Lennart | | 1 | : | 0 |
3 | Fischer, H | - | Stork, Christopher | | 0 | : | 1 |
4 | Strangmann | - | Köpke, Carolina | | 1 | : | 0 |
5 | Dolaberidze | - | Tobias, Karolin | | 1 | : | 0 |
6 | Montag | - | Moldenhauer, Nils | | - | : | + |
1. Runde am 27.09.2015
| SV Oberursel 6 | - | Bad Homburg 5 | | 0 | : | 6 |
1 | Stork, Christopher | - | Würzberger | | 0 | : | 1 |
2 | Papadopoulos, Leon | - | Thaler | | 0 | : | 1 |
3 | Pergament, Rebecca | - | Schaack | | 0 | : | 1 |
4 | Moldenhauer, Nils | - | Wältermann | | 0 | : | 1 |
5 | Tobias, Karolin | - | Götz | | 0 | : | 1 |
6 | Papadopoulos, Aliki | - | Fallouh | | 0 | : | 1 |