[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
6. Mannschaft
Liga
Kreisklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://bezirk-frankfurt.schach-chroniken.net/archiv/20132014/mk/55krk00.htm
Stammaufstellung
1. Paetzke, Arthur
2. Rompa, Teresa
3. Jabbarihagh, Ali
4. Vogt, Dennis
5.
6. Kraffzick, Maximilian
Mannschaftsführer: Escher, Ursula
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | gesamt |
1 | Paetzke, Arthur | | 0 | + | + | - | | | | | 2 aus 4 |
2 | Rompa, Teresa | | | + | + | | | | | | 2 aus 2 |
3 | Jabbarihagh, Ali | | | + | + | | | | | | 2 aus 2 |
4 | Vogt, Dennis | | 0 | + | + | 0 | ½ | - | | | 2½ aus 6 |
5 | | | | | | | | | | | |
6 | Kraffzick, Maximilian | | 0 | + | + | | | | 0 | | 2 aus 4 |
R | Tobias, Karolin | | | + | + | | 0 | 0 | 0 | | 2 aus 5 |
R | Juricic, Fabijan | | 0 | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Schneider, Sönke | | 0 | | | ½ | 0 | ½ | 1 | | 2 aus 5 |
R | Reuter, Tom | | | | | + | 0 | 1 | | | 2 aus 3 |
R | Reuter, Ben | | | | | 0 | + | | | | 1 aus 2 |
R | Tobias, Christian | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 3 aus 3 |
R | Papadopoulos, Leon | | | | | | | | 1 | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2013/2014
7. Runde am 09.03.2014
| SV Oberursel 6 | - | Königsjäger Hungen 2 | | 4 | : | 2 |
1 | Tobias, Karolin | - | Beinecke | | 0 | : | 1 |
2 | Kraffzick, Maximilian | - | Falk | | 0 | : | 1 |
3 | Tobias, Christian | - | Fenske | | 1 | : | 0 |
4 | Schneider, Sönke | - | Amr | | 1 | : | 0 |
5 | Escher, Ursula | - | Berk | | 1 | : | 0 |
6 | Papadopoulos, Leon | - | Wagner | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 02.02.2014
| Friedberg 3 | - | SV Oberursel 6 | | 2½ | : | 3½ |
1 | Schüngel | - | Vogt, Dennis | | + | : | - |
2 | Krüger | - | Tobias, Karolin | | 1 | : | 0 |
3 | Brüderle | - | Schneider, Sönke | | ½ | : | ½ |
4 | Jonischkeit | - | Tobias, Christian | | 0 | : | 1 |
5 | Germann | - | Escher, Ursula | | 0 | : | 1 |
6 | Zach | - | Reuter, Tom | | 0 | : | 1 |
5. Runde am 12.01.2014
| SV Oberursel 6 | - | Makkabi Ffm 3 | | 2½ | : | 3½ |
1 | Vogt, Dennis | - | Aminov | | ½ | : | ½ |
2 | Tobias, Karolin | - | Dolaberidze | | 0 | : | 1 |
3 | Schneider, Sönke | - | Herrenstein | | 0 | : | 1 |
4 | Tobias, Christian | - | Yukelson | | 1 | : | 0 |
5 | Reuter, Tom | - | Mogler | | 0 | : | 1 |
6 | Reuter, Ben | - | Grauberger | | + | : | - |
4. Runde am 08.12.2013
| Bad Vilbel 3 | - | SV Oberursel 6 | | 4½ | : | 1½ |
1 | Müller, W | - | Paetzke, Arthur | | + | : | - |
2 | Manasek | - | Vogt, Dennis | | 1 | : | 0 |
3 | Wachter | - | Reuter, Tom | | - | : | + |
4 | Haas | - | Schneider, Sönke | | ½ | : | ½ |
5 | Cordes | - | Reuter, Ben | | 1 | : | 0 |
6 | Zehart | - | Escher, Ursula | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 03.11.2013
| SV Oberursel 6 | - | Spielfrei | | 6 | : | 0 |
1 | Paetzke, Arthur | - | kampflos | | + | : | - |
2 | Rompa, Teresa | - | kampflos | | + | : | - |
3 | Jabbarihagh, Ali | - | kampflos | | + | : | - |
4 | Vogt, Dennis | - | kampflos | | + | : | - |
5 | Kraffzick, Maximilian | - | kampflos | | + | : | - |
6 | Tobias, Karolin | - | kampflos | | + | : | - |
2. Runde am 20.10.2013
| Spielfrei | - | SV Oberursel 6 | | 0 | : | 6 |
1 | leer | - | Paetzke, Arthur | | - | : | + |
2 | leer | - | Rompa, Teresa | | - | : | + |
3 | leer | - | Jabbarihagh, Ali | | - | : | + |
4 | leer | - | Vogt, Dennis | | - | : | + |
5 | leer | - | Kraffzick, Maximilian | | - | : | + |
6 | leer | - | Tobias, Karolin | | - | : | + |
1. Runde am 29.09.2013
| Bad Homburg 5 | - | SV Oberursel 6 | | 6 | : | 0 |
1 | Ma | - | Paetzke, Arthur | | 1 | : | 0 |
2 | Wangler | - | Vogt, Dennis | | 1 | : | 0 |
3 | Tychyna | - | Kraffzick, Maximilian | | 1 | : | 0 |
4 | Dengler | - | Juricic, Fabijan | | 1 | : | 0 |
5 | Fallouh | - | Schneider, Sönke | | 1 | : | 0 |
6 | Negru | - | Escher, Ursula | | 1 | : | 0 |