[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
6. Mannschaft
Liga
Kreisklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://bezirk-frankfurt.schach-chroniken.net/archiv/20102011/mk/55krk00.htm
Stammaufstellung
1. Stork, Oliver
2. Papadopoulos, Ioannis
3. Gerlach, Manuel
4. Escher, Ursula
5. Schell, Yannick
6. Rompa, Teresa
Mannschaftsführer: Escher, Ursula
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | gesamt |
1 | Stork, Oliver | | | 1 | 1 | + | ½ | | 3½ aus 4 |
2 | Papadopoulos, Ioannis | | | 0 | 0 | + | 1 | | 2 aus 4 |
3 | Gerlach, Manuel | | | 0 | 0 | + | 1 | | 2 aus 4 |
4 | Escher, Ursula | | 0 | | | + | | | 1 aus 2 |
5 | Schell, Yannick | | | | 0 | + | | | 1 aus 2 |
6 | Rompa, Teresa | | | 0 | | + | | | 1 aus 2 |
R | Hafner, Morris | | | 0 | | | | | 0 aus 1 |
R | Panzda, Adrian | | | 1 | | | 1 | | 2 aus 2 |
R | kampflos | | | | - | | | | 0 aus 1 |
R | Vogt, Dennis | | | | | | 0 | | 0 aus 1 |
R | Kim, Injung | | | | | | - | | 0 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2010/2011
5. Runde am 23.01.2011
| Sfr. Frankfurt 5 | - | SV Oberursel 6 | | 2½ | : | 3½ |
1 | Weiß | - | Stork, Oliver | | ½ | : | ½ |
2 | Marx | - | Papadopoulos, Ioannis | | 0 | : | 1 |
3 | Wu, T | - | Gerlach, Manuel | | 0 | : | 1 |
4 | Genadiev, K | - | Panzda, Adrian | | 0 | : | 1 |
5 | Genadiev, G | - | Vogt, Dennis | | 1 | : | 0 |
6 | Paunel | - | Kim, Injung | | + | : | - |
4. Runde am 12.12.2010
| SV Oberursel 6 | - | spielfrei | | 6 | : | 0 |
1 | Stork, Oliver | - | spielfrei | | + | : | - |
2 | Papadopoulos, Ioannis | - | spielfrei | | + | : | - |
3 | Gerlach, Manuel | - | spielfrei | | + | : | - |
4 | Escher, Ursula | - | spielfrei | | + | : | - |
5 | Schell, Yannick | - | spielfrei | | + | : | - |
6 | Rompa, Teresa | - | spielfrei | | + | : | - |
3. Runde am 28.11.2010
| TuS Makkabi Ffm 3 | - | SV Oberursel 6 | | 5 | : | 1 |
1 | Miltenberger | - | Stork, Oliver | | 0 | : | 1 |
2 | Graf, Justus | - | Papadopoulos, Ioannis | | 1 | : | 0 |
3 | Graf, Oliver | - | Gerlach, Manuel | | 1 | : | 0 |
4 | Teteruk | - | Schell, Yannick | | 1 | : | 0 |
5 | Gilbo, Xenia | - | kampflos | | + | : | - |
6 | Gilbo, Illia | - | kampflos | | + | : | - |
2. Runde am 31.10.2010
| SV Oberursel 6 | - | Königsjäger Hungen 2 | | 2 | : | 4 |
1 | Stork, Oliver | - | Habermann | | 1 | : | 0 |
2 | Papadopoulos, Ioannis | - | Pleier | | 0 | : | 1 |
3 | Gerlach, Manuel | - | Stolz | | 0 | : | 1 |
4 | Rompa, Teresa | - | Beinecke | | 0 | : | 1 |
5 | Hafner, Morris | - | Hagel | | 0 | : | 1 |
6 | Panzda, Adrian | - | Haas | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 26.09.2010
| SV Oberursel 5 | - | SV Oberursel 6 | | 4 | : | 2 |
1 | Meier, Lukas | - | Schmölcke, Holger | | 0 | : | 1 |
2 | Vohra, Winod Kumar | - | Schmölcke, Holger | | 1 | : | 0 |
3 | Rogalski, Manfred | - | Schmölcke, Holger | | 1 | : | 0 |
4 | Rogalski, Maximilian | - | Escher, Ursula | | 1 | : | 0 |
5 | Kosiewski, Thomas | - | Schmölcke, Holger | | 1 | : | 0 |
6 | Meier, Elisabeth | - | Schmölcke, Holger | | 0 | : | 1 |