[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
6. Mannschaft
Liga
Kreisklasse
Stammaufstellung
1. Hohmann-Huet, Pascal
2. Escher, Ursula
3. Lethaus, Nikolas
4. Griem, Johanna
5. Papadopoulos, Ioannis
6. Gerlach, Manuel
Mannschaftsführer: Escher, Ursula
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | gesamt |
1 | Hohmann-Huet, Pascal | | 0 | 1 | | 0 | + | 0 | 0 | | 2 aus 6 |
2 | Escher, Ursula | | 0 | 0 | | 0 | + | 1 | 0 | | 2 aus 6 |
3 | Lethaus, Nikolas | | | | | | + | 0 | | | 1 aus 2 |
4 | Griem, Johanna | | | 0 | | | + | 0 | | | 1 aus 3 |
5 | Papadopoulos, Ioannis | | 0 | 0 | | 0 | + | 1 | 0 | | 2 aus 6 |
6 | Gerlach, Manuel | | 1 | 0 | | 0 | + | 1 | 0 | | 3 aus 6 |
R | Schell, Yannick | | | | | 0 | | | 1 | | 1 aus 2 |
R | Kim, Injung | | 1 | 0 | | | | | | | 1 aus 2 |
R | Panzda, Adrian | | 1 | | | 0 | | | 0 | | 1 aus 3 |
Spielergebnisse der Saison 2009/2010
7. Runde am 21.02.2010
| SV Oberursel 6 | - | TSG Nieder Erlenbach | | 1 | : | 5 |
1 | Hohmann-Huet, Pascal | - | Kryziu, D | | 0 | : | 1 |
2 | Escher, Ursula | - | Gläser, M | | 0 | : | 1 |
3 | Papadopoulos, Ioannis | - | Schleiermacher, J | | 0 | : | 1 |
4 | Gerlach, Manuel | - | Fröhlich, N | | 0 | : | 1 |
5 | Panzda, Adrian | - | Nulud, S | | 0 | : | 1 |
6 | Schell, Yannick | - | Hahn, L | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 23.01.2010
| SK Königsjäger Hungen 2 | - | SV Oberursel 6 | | 3 | : | 3 |
1 | Moll, D | - | Hohmann-Huet, Pascal | | 1 | : | 0 |
2 | Stolz, F | - | Escher, Ursula | | 0 | : | 1 |
3 | Hagel, St | - | Lethaus, Nikolas | | 1 | : | 0 |
4 | Wallrabenstein, S | - | Griem, Johanna | | 1 | : | 0 |
5 | Blasini, M | - | Papadopoulos, Ioannis | | 0 | : | 1 |
6 | Wallrabenstein, M | - | Gerlach, Manuel | | 0 | : | 1 |
5. Runde am 13.12.2009
| SV Oberursel 6 | - | TuS Makkabi Frankfurt 3 | | 6 | : | 0 |
1 | Hohmann-Huet, Pascal | - | Enns, A | | + | : | - |
2 | Escher, Ursula | - | Kornilov, A | | + | : | - |
3 | Lethaus, Nikolas | - | Moroz, M | | + | : | - |
4 | Griem, Johanna | - | Avadov, G | | + | : | - |
5 | Papadopoulos, Ioannis | - | Katz, D | | + | : | - |
6 | Gerlach, Manuel | - | Fuhrmann, N | | + | : | - |
4. Runde am 29.11.2009
| SK Bad Homburg 1927 4 | - | SV Oberursel 6 | | 6 | : | 0 |
1 | Lenz, J | - | Hohmann-Huet, Pascal | | 1 | : | 0 |
2 | Siegel, E | - | Escher, Ursula | | 1 | : | 0 |
3 | Latta, C | - | Papadopoulos, Ioannis | | 1 | : | 0 |
4 | Roider, Th | - | Gerlach, Manuel | | 1 | : | 0 |
5 | Ochs, D | - | Panzda, Adrian | | 1 | : | 0 |
6 | Wältermann, S | - | Schell, Yannick | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 04.10.2009
| SV Oberursel 6 | - | Sfr. 1891 Friedberg 3 | | 1 | : | 5 |
1 | Hohmann-Huet, Pascal | - | Rahimi, Hamid | | 1 | : | 0 |
2 | Escher, Ursula | - | Hoffmann, Horst | | 0 | : | 1 |
3 | Griem, Johanna | - | Rahimi, Leon | | 0 | : | 1 |
4 | Papadopoulos, Ioannis | - | Berger, Oliver-Andre` | | 0 | : | 1 |
5 | Gerlach, Manuel | - | Pailicks, Frank | | 0 | : | 1 |
6 | Kim, Injung | - | Buchwald, Daniel | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 20.09.2009
| SV Oberursel 5 | - | SV Oberursel 6 | | 3 | : | 3 |
1 | Hafner, Morris | - | Hohmann-Huet, Pascal | | 1 | : | 0 |
2 | Scharei, Sina | - | Escher, Ursula | | 1 | : | 0 |
3 | Spierling, Maximilian | - | Papadopoulos, Ioannis | | 1 | : | 0 |
4 | Reinfeld, Martin | - | Gerlach, Manuel | | 0 | : | 1 |
5 | Reinfeld, Matthias | - | Kim, Injung | | 0 | : | 1 |
6 | Tjiok, Melvin | - | Panzda, Adrian | | 0 | : | 1 |