[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
6. Mannschaft
Liga
Kreisklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://www.hessischer-schachverband.de/bezirk-5-frankfurt/20062007/mk/55krk_mannschaften.htm
Stammaufstellung
1. Asmalsky, Thomas
2. Vohra, Winod Kumar
3. Rogalski, Manfred
4. Hohmann-Huet, Pascal
5. Räuber, Saskia
6. Steinke, Larissa
Mannschaftsführer: Asmalsky, Thomas
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | | gesamt |
1 | Asmalsky, Thomas | | | | | | | | | | | |
2 | Vohra, Winod Kumar | | 0 | | | 0 | + | | | | | 1 aus 3 |
3 | Rogalski, Manfred | | | ½ | | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | | 2 aus 6 |
4 | Hohmann-Huet, Pascal | | | 0 | 1 | | 0 | | 0 | | | 1 aus 4 |
5 | Räuber, Saskia | | | | | | | | | | | |
6 | Steinke, Larissa | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 aus 2 |
R | Kim, Injung | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 aus 3 |
R | Panzda, Adrian | | 0 | 0 | 0 | 0 | + | | - | 0 | | 1 aus 7 |
R | Stein, Oliver | | + | | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 aus 4 |
R | Hafner, Morris | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 aus 5 |
R | Fischer, Kevin | | 0 | | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Schwick, Liron | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 3 aus 5 |
R | Koch, Leonard | | | 0 | 0 | 0 | | - | | | | 0 aus 4 |
R | Steinke, Andreas | | | | | | | 0 | | | | 0 aus 1 |
R | Jedrzejczak, Thomas | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 aus 2 |
R | Escher, Ursula | | | | | | | | 1 | | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2006/2007
8. Runde am 11.03.2007
| Sabt Frankfurter TV III | - | SV Oberursel 6 | | 6 | : | 0 |
1 | Petrov | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
2 | Zoy | - | Steinke, Larissa | | 1 | : | 0 |
3 | Diyap | - | Kim, Injung | | 1 | : | 0 |
4 | Keller | - | Panzda, Adrian | | 1 | : | 0 |
5 | Abrahamyan | - | Jedrzejczak, Thomas | | 1 | : | 0 |
6 | Schwarz, S. | - | Stein, Oliver | | 1 | : | 0 |
7. Runde am 11.01.2007
| SV Oberursel 6 | - | SK Königsjäger Hungen | | 1 | : | 5 |
1 | Rogalski, Manfred | - | Humme | | ½ | : | ½ |
2 | Hohmann-Huet, Pascal | - | Moritz | | 0 | : | 1 |
3 | Panzda, Adrian | - | Debus | | - | : | + |
4 | Schwick, Liron | - | Rossbach | | 0 | : | 1 |
5 | Jedrzejczak, Thomas | - | Pleier | | 0 | : | 1 |
6 | Escher, Ursula | - | Dönges | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 28.01.2007
| SC Eschbach/ USI IV | - | SV Oberursel 6 | | 4½ | : | 1½ |
1 | Fischer, A. | - | Rogalski, Manfred | | ½ | : | ½ |
2 | Semrau | - | Steinke, Larissa | | 1 | : | 0 |
3 | Wintermeyer | - | Steinke, Andreas | | 1 | : | 0 |
4 | Fischer, K. | - | Koch, Leonard | | + | : | - |
5 | Schmidt | - | Stein, Oliver | | 1 | : | 0 |
6 | Fischer, N. | - | Schwick, Liron | | 0 | : | 1 |
5. Runde am 03.12.2006
| SV Oberursel 6 | - | SC Eschbach/ USI IV | | 3 | : | 3 |
1 | Vohra, Winod Kumar | - | Premke | | + | : | - |
2 | Rogalski, Manfred | - | Weiss | | 0 | : | 1 |
3 | Hohmann-Huet, Pascal | - | Semrau | | 0 | : | 1 |
4 | Panzda, Adrian | - | Wintermeyer | | + | : | - |
5 | Hafner, Morris | - | Läßle, M. | | 0 | : | 1 |
6 | Schwick, Liron | - | Lässle, F. | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 12.11.2006
| SK Königsjäger Hungen | - | SV Oberursel 6 | | 5½ | : | ½ |
1 | Humme | - | Vohra, Winod Kumar | | 1 | : | 0 |
2 | Moritz | - | Rogalski, Manfred | | ½ | : | ½ |
3 | Böcher | - | Panzda, Adrian | | 1 | : | 0 |
4 | Debus | - | Hafner, Morris | | 1 | : | 0 |
5 | Rossbach | - | Koch, Leonard | | 1 | : | 0 |
6 | Pleier | - | Schwick, Liron | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 29.10.2006
| SV Oberursel 6 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 III | | 1 | : | 5 |
1 | Hohmann-Huet, Pascal | - | Zoy | | 1 | : | 0 |
2 | Hafner, Morris | - | Petrov | | 0 | : | 1 |
3 | Stein, Oliver | - | Diyap | | 0 | : | 1 |
4 | Panzda, Adrian | - | Keller | | 0 | : | 1 |
5 | Kim, Injung | - | Abrahamyan | | 0 | : | 1 |
6 | Koch, Leonard | - | Schwarz | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 08.10.2006
| SC Bad Nauheim VI | - | SV Oberursel 6 | | 4½ | : | 1½ |
1 | Zapf | - | Rogalski, Manfred | | ½ | : | ½ |
2 | Häller | - | Hohmann-Huet, Pascal | | 1 | : | 0 |
3 | Spies | - | Panzda, Adrian | | 1 | : | 0 |
4 | Möller | - | Hafner, Morris | | 1 | : | 0 |
5 | Wigard | - | Schwick, Liron | | 0 | : | 1 |
6 | Geck | - | Koch, Leonard | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 17.09.2006
| SV Oberursel 6 | - | SK Bad Homburg IV | | 1 | : | 5 |
1 | Vohra, Winod Kumar | - | Kühn | | 0 | : | 1 |
2 | Fischer, Kevin | - | Kilb | | 0 | : | 1 |
3 | Hafner, Morris | - | Popovic | | 0 | : | 1 |
4 | Stein, Oliver | - | Goldenstein | | + | : | - |
5 | Kim, Injung | - | Rolf | | 0 | : | 1 |
6 | Panzda, Adrian | - | Lenz | | 0 | : | 1 |