[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
6. Mannschaft
Liga
Kreisklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://www.hessischer-schachverband.de/bezirk-5-frankfurt/20052006/mk/55krk_rundenplan.htm
Stammaufstellung
1. Gottschlich, Alexander
2. Gottschlich, Peter
3. Rogalski, Manfred
4. Vohra, Winod Kumar
5. Panzda, Adrian
6. Fettback, Jendris
Mannschaftsführer: Gottschlich, Peter
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | gesamt |
1 | Gottschlich, Alexander | | | | 1 | ½ | | | | | 1½ aus 2 |
2 | Gottschlich, Peter | | | ½ | 0 | 0 | | | | | ½ aus 3 |
3 | Rogalski, Manfred | | 0 | | 0 | | | | | | 0 aus 2 |
4 | Vohra, Winod Kumar | | | | | | | | | | |
5 | Panzda, Adrian | | 0 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 0 | | ½ aus 6 |
6 | Fettback, Jendris | | | | | | | | | | |
R | Steinke, Andreas | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 aus 5 |
R | Steinke, Larissa | | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 aus 5 |
R | Escher, Ursula | | | 0 | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Hacker, Benedikt | | | | | | | 0 | | | 0 aus 1 |
R | Hohmann-Huet, Pascal | | ½ | | | + | 1 | 0 | 0 | | 2½ aus 5 |
R | Hafner, Morris | | 0 | | | | - | | 0 | | 0 aus 3 |
R | Kim, Injung | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 aus 5 |
R | Räuber, Saskia | | 0 | | 1 | | | | | | 1 aus 2 |
R | Dissiz, Fatih | | | | | | | | 0 | | 0 aus 1 |
R | Stein, Oliver | | | | | | | | 0 | | 0 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2005/2006
7. Runde am 12.02.2006
| SV Oberursel 6 | - | SV Fechenheim II | | 0 | : | 6 |
1 | Dissiz, Fatih | - | Hoffmann, Erwin | | 0 | : | 1 |
2 | Hohmann-Huet, Pascal | - | Burkardt, Robert | | 0 | : | 1 |
3 | Panzda, Adrian | - | Tatzel, Markus | | 0 | : | 1 |
4 | Kim, Injung | - | Paassen, Klaus | | 0 | : | 1 |
5 | Stein, Oliver | - | Stockenhofen, Frank | | 0 | : | 1 |
6 | Hafner, Morris | - | Weber, Siegfried | | 0 | : | 1 |
6. Runde am 22.01.2006
| SC Bad Nauheim VI | - | SV Oberursel 6 | | 5½ | : | ½ |
1 | Will, Patrick | - | Steinke, Andreas | | 1 | : | 0 |
2 | Noble, Daniel | - | Steinke, Larissa | | 1 | : | 0 |
3 | Hild, Roman | - | Hohmann-Huet, Pascal | | 1 | : | 0 |
4 | Zapf, Jean Michel | - | Panzda, Adrian | | ½ | : | ½ |
5 | Will, Dominik | - | Kim, Injung | | 1 | : | 0 |
6 | Häller, Maximilian | - | Hacker, Benedikt | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 18.12.2005
| SC Eschbach/USI IV | - | SV Oberursel 6 | | 5 | : | 1 |
1 | Weiss, Christian-Peter | - | Steinke, Andreas | | 1 | : | 0 |
2 | Semrau, Christoph | - | Steinke, Larissa | | 1 | : | 0 |
3 | Wintermeyer, Pascal | - | Hohmann-Huet, Pascal | | 0 | : | 1 |
4 | Fischer, Andreas | - | Panzda, Adrian | | 1 | : | 0 |
5 | Schulz, Steffen | - | Kim, Injung | | 1 | : | 0 |
6 | Fischer, Kornelia | - | Hafner, Morris | | + | : | - |
4. Runde am 04.12.2005
| SV Oberursel 6 | - | SK Bad Homburg IV | | 1½ | : | 4½ |
1 | Gottschlich, Alexander | - | Kühn, Julius | | ½ | : | ½ |
2 | Gottschlich, Peter | - | Kilb, Benjamin | | 0 | : | 1 |
3 | Steinke, Andreas | - | Birke, David | | 0 | : | 1 |
4 | Steinke, Larissa | - | Goldenstein, Mark | | 0 | : | 1 |
5 | Hohmann-Huet, Pascal | - | Gautam, Tanmay | | + | : | - |
6 | Panzda, Adrian | - | Pitsch, Alexander | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 06.11.2005
| SC Bergen-Enkheim 1922 III | - | SV Oberursel 6 | | 3 | : | 3 |
1 | Pfister, Valentina-Rodica,Dr. | - | Gottschlich, Alexander | | 0 | : | 1 |
2 | Karbalaie, Ramin | - | Gottschlich, Peter | | 1 | : | 0 |
3 | Mook, Karl-Jürgen | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
4 | Kloos, Peter | - | Steinke, Andreas | | 1 | : | 0 |
5 | Stein, Udo,Dr. | - | Steinke, Larissa | | 0 | : | 1 |
6 | Oster, Klaus | - | Räuber, Saskia | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 09.10.2005
| SV Oberursel 6 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 III | | 1½ | : | 4½ |
1 | Gottschlich, Peter | - | Adam, Jakob | | ½ | : | ½ |
2 | Steinke, Larissa | - | Zoy, Artem | | 0 | : | 1 |
3 | Panzda, Adrian | - | Petrov, Petr | | 0 | : | 1 |
4 | Escher, Ursula | - | Schwarz, Saskia | | 0 | : | 1 |
5 | Steinke, Andreas | - | Eggl, Maximilian | | 1 | : | 0 |
6 | Kim, Injung | - | Diyap, Murat | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 11.09.2005
| SV Oberursel 5 | - | SV Oberursel 6 | | 5½ | : | ½ |
1 | Asmalsky, Thomas | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
2 | Schutzmann, Henry | - | Panzda, Adrian | | 1 | : | 0 |
3 | Stöckel, Johannes | - | Räuber, Saskia | | 1 | : | 0 |
4 | Flecken, Darius | - | Kim, Injung | | 1 | : | 0 |
5 | Özdemir, Ferhat | - | Hafner, Morris | | 1 | : | 0 |
6 | Nguyen, Ngoc Duy | - | Hohmann-Huet, Pascal | | ½ | : | ½ |