[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
5. Mannschaft
Liga
Bezirkskliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2019/1097/
Stammaufstellung
1. Freyh, Thomas
2. Weyerer, Noah
3. Gerhard, Dominik
4. Ghaznavi, Massoud
5. Wu, Sifan
6. Glückmann, Jonas
7. Moldenhauer, Lennart
8. Winter, Thomas
Mannschaftsführer: Gerhard, Dominik
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | gesamt |
1 | Freyh, Thomas | | 0 | ½ | ½ | 1 | - | + | 1 | | 4 aus 7 |
2 | Weyerer, Noah | | ½ | + | 0 | | | 1 | 1 | | 3½ aus 5 |
3 | Gerhard, Dominik | | 0 | | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 2½ aus 6 |
4 | Ghaznavi, Massoud | | 0 | | 0 | | ½ | - | ½ | | 1 aus 5 |
5 | Wu, Sifan | | ½ | 0 | 0 | ½ | | | | | 1 aus 4 |
6 | Glückmann, Jonas | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 aus 4 |
7 | Moldenhauer, Lennart | | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | | 4 aus 7 |
8 | Winter, Thomas | | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | ½ aus 7 |
R | Rogalski, Maximilian | | ½ | ½ | | 1 | | 1 | ½ | | 3½ aus 5 |
R | Rodermel, Leonie | | | 0 | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Rogalski, Manfred | | | | | 0 | 0 | | | | 0 aus 2 |
R | Babakhani, Pouya | | | | | | 0 | | | | 0 aus 1 |
R | Köpke, Carolina | | | | | | | 1 | | | 1 aus 1 |
R | Schneider, Sönke | | | | | | | | 1 | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2019/2020
7. Runde am 08.03.2020
| SV Oberursel 5 | - | Blindenschachklub Frankfurt 1 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Freyh, Thomas | - | Gutzeit, Kurt | | 1 | : | 0 |
2 | Weyerer, Noah | - | Krawczyk, Joachim | | 1 | : | 0 |
3 | Gerhard, Dominik | - | Reitz, Thomas | | 1 | : | 0 |
4 | Ghaznavi, Massoud | - | Spaeth, Christian | | ½ | : | ½ |
5 | Moldenhauer, Lennart | - | Asbrand, Günter | | ½ | : | ½ |
6 | Winter, Thomas | - | Eberle, Dieter | | 0 | : | 1 |
7 | Rogalski, Maximilian | - | Hahn, Rainer | | ½ | : | ½ |
8 | Schneider, Sönke | - | Hoffmann, Paul | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 01.03.2020
| SV Frankfurt Nord 1926 2 | - | SV Oberursel 5 | | 3 | : | 5 |
1 | Hartmann, Jörg | - | Freyh, Thomas | | - | : | + |
2 | Liebske, Erwin | - | Weyerer, Noah | | 0 | : | 1 |
3 | Bork, Siegfried | - | Gerhard, Dominik | | ½ | : | ½ |
4 | Liebske, Reiner | - | Ghaznavi, Massoud | | + | : | - |
5 | Merten, Rainer | - | Moldenhauer, Lennart | | ½ | : | ½ |
6 | Klostermeyer, Bernd | - | Winter, Thomas | | 1 | : | 0 |
7 | Steiger, Rolf | - | Köpke, Carolina | | 0 | : | 1 |
8 | Bernotat, Helmuth | - | Rogalski, Maximilian | | 0 | : | 1 |
5. Runde am 26.01.2020
| SV Oberursel 5 | - | SAbt Niederräder TG 1 | | 2 | : | 6 |
1 | Freyh, Thomas | - | Tojcic, Josip | | - | : | + |
2 | Gerhard, Dominik | - | Taskor, Erkan | | 0 | : | 1 |
3 | Ghaznavi, Massoud | - | Mahler, Peter | | ½ | : | ½ |
4 | Glückmann, Jonas | - | Faulstich, Kurt | | 0 | : | 1 |
5 | Moldenhauer, Lennart | - | Babl, Christian | | 1 | : | 0 |
6 | Winter, Thomas | - | Suliman, Hafiz | | ½ | : | ½ |
7 | Babakhani, Pouya | - | Schulmerich, Felix | | 0 | : | 1 |
8 | Rogalski, Manfred | - | Tsakmakis, Stelios | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 01.12.2019
| FV Berkersheim 1 | - | SV Oberursel 5 | | 5 | : | 3 |
1 | Illenberger, Dirk | - | Freyh, Thomas | | 0 | : | 1 |
2 | Calder, Dennis | - | Gerhard, Dominik | | 1 | : | 0 |
3 | Böhm, Dieter | - | Wu, Sifan | | ½ | : | ½ |
4 | Mehl, Ulrich | - | Glückmann, Jonas | | 1 | : | 0 |
5 | Schrader, Christian | - | Moldenhauer, Lennart | | ½ | : | ½ |
6 | Schlumbohm, Nils | - | Winter, Thomas | | 1 | : | 0 |
7 | Crnjac, Zdravko | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
8 | Kiel, Gerhard | - | Rogalski, Maximilian | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 10.11.2019
| SV Oberursel 5 | - | SC Eschbach im Usinger Land 1 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Freyh, Thomas | - | Kirchner, Stefan | | ½ | : | ½ |
2 | Weyerer, Noah | - | Kiesewetter, Ralf | | 0 | : | 1 |
3 | Gerhard, Dominik | - | Feigl, Markus | | 1 | : | 0 |
4 | Ghaznavi, Massoud | - | van Kan, Thomas | | 0 | : | 1 |
5 | Wu, Sifan | - | Tögel, Tom | | 0 | : | 1 |
6 | Glückmann, Jonas | - | Szivek, Ernö | | 0 | : | 1 |
7 | Moldenhauer, Lennart | - | Solinski, Reinert | | 1 | : | 0 |
8 | Winter, Thomas | - | Schiffmann, Herbert | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 27.10.2019
| SK Bad Homburg 1927 3 | - | SV Oberursel 5 | | 6 | : | 2 |
1 | Goetz, Jan | - | Freyh, Thomas | | ½ | : | ½ |
2 | Schwegler, Jelena | - | Weyerer, Noah | | - | : | + |
3 | Horny, Günter | - | Wu, Sifan | | 1 | : | 0 |
4 | Göbel, Ansgar | - | Glückmann, Jonas | | 1 | : | 0 |
5 | Björknes, Uwe | - | Moldenhauer, Lennart | | 1 | : | 0 |
6 | Winter, Olaf | - | Winter, Thomas | | 1 | : | 0 |
7 | Knittel, Michael | - | Rogalski, Maximilian | | ½ | : | ½ |
8 | Knuplesch, Ulrich | - | Rodermel, Leonie | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 22.09.2019
| SV Oberursel 5 | - | SC Bad Nauheim 3 | | 2 | : | 6 |
1 | Freyh, Thomas | - | Nagel, Norbert | | 0 | : | 1 |
2 | Weyerer, Noah | - | Robinson, Jack | | ½ | : | ½ |
3 | Gerhard, Dominik | - | Klammer, Maximilian | | 0 | : | 1 |
4 | Ghaznavi, Massoud | - | Will, Steffen | | 0 | : | 1 |
5 | Wu, Sifan | - | Hein, Sebastian | | ½ | : | ½ |
6 | Moldenhauer, Lennart | - | Savitskiy, Artur | | ½ | : | ½ |
7 | Winter, Thomas | - | Henkel, Uwe | | 0 | : | 1 |
8 | Rogalski, Maximilian | - | Hofmann, Maximilian | | ½ | : | ½ |