[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
5. Mannschaft
Liga
Bezirksklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2017/767/
Stammaufstellung
1. Zerhusen, Martin
2. Stork, Christopher
3. Rogalski, Maximilian
4. Gerhard, Dominik
5. von Wahden, Jens
6. Schneider, Sönke
7. Wu, Sifan
8. Moldenhauer, Lennart
Mannschaftsführer: Gerhard, Dominik
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | gesamt |
1 | Zerhusen, Martin | | | | 0 | 0 | 1 | ½ | | | 1½ aus 4 |
2 | Stork, Christopher | | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 0 | | 3½ aus 7 |
3 | Rogalski, Maximilian | | 0 | | ½ | | | ½ | | | 1 aus 3 |
4 | Gerhard, Dominik | | 1 | + | ½ | 1 | 1 | | 1 | | 5½ aus 6 |
5 | von Wahden, Jens | | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | | | 4½ aus 6 |
6 | Schneider, Sönke | | ½ | ½ | 0 | 1 | | ½ | ½ | | 3 aus 6 |
7 | Wu, Sifan | | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | | 1½ aus 7 |
8 | Moldenhauer, Lennart | | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | | 3 aus 7 |
R | Rogalski, Manfred | | 1 | 1 | | 0 | 0 | ½ | ½ | | 3 aus 6 |
R | Hopp, Barbara Dr. | | | | | | | | | | |
R | Knez, Lucas | | | ½ | | | | | | | ½ aus 1 |
R | Fischer, Frederik | | | | | | 0 | | | | 0 aus 1 |
R | Moldenhauer, Nils | | | | | | | | ½ | | ½ aus 1 |
R | Tobias, Christian | | | | | | | | 0 | | 0 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2017/2018
7. Runde am 18.02.2018
| SK Königsjäger Hungen 1 | - | SV Oberursel 5 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Hagel, Stephan | - | Stork, Christopher | | 1 | : | 0 |
2 | Eckhoff, Mathias | - | Gerhard, Dominik | | 0 | : | 1 |
3 | Falk, Aniko Tim | - | Schneider, Sönke | | ½ | : | ½ |
4 | Beinecke, John | - | Wu, Sifan | | ½ | : | ½ |
5 | Wittich, Justin | - | Moldenhauer, Lennart | | ½ | : | ½ |
6 | Stolz, Fabian | - | Tobias, Christian | | 1 | : | 0 |
7 | Habermann, Jan | - | Rogalski, Manfred | | ½ | : | ½ |
8 | Haas, Sebastian | - | Moldenhauer, Nils | | ½ | : | ½ |
6. Runde am 28.01.2018
| SV Oberursel 5 | - | SC Bad Nauheim 4 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Zerhusen, Martin | - | Robinson, Jack | | ½ | : | ½ |
2 | Stork, Christopher | - | Hein, Sebastian | | + | : | - |
3 | Rogalski, Maximilian | - | Henkel, Uwe | | ½ | : | ½ |
4 | von Wahden, Jens | - | Winkler, Sebastian | | ½ | : | ½ |
5 | Schneider, Sönke | - | Pachl, Albrecht | | ½ | : | ½ |
6 | Wu, Sifan | - | Savitskiy, Artur | | 0 | : | 1 |
7 | Moldenhauer, Lennart | - | Blum, Daniel | | 0 | : | 1 |
8 | Rogalski, Manfred | - | Paulicks, Frank | | ½ | : | ½ |
5. Runde am 14.01.2018
| Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 | - | SV Oberursel 5 | | 4 | : | 4 |
1 | Hambel, Christoph | - | Zerhusen, Martin | | 0 | : | 1 |
2 | Hitzer, Dieter | - | Stork, Christopher | | 1 | : | 0 |
3 | Stoll, Ulrich | - | Gerhard, Dominik | | 0 | : | 1 |
4 | Besirevic, Adem | - | von Wahden, Jens | | 0 | : | 1 |
5 | Milde, Dieter | - | Wu, Sifan | | ½ | : | ½ |
6 | Willenbring, Jens-Dirk | - | Moldenhauer, Lennart | | ½ | : | ½ |
7 | Bergmann, Bernd | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
8 | Gronau, Holger | - | Fischer, Frederik | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 03.12.2017
| SV Oberursel 5 | - | SK 1858 Gießen 3 | | 3 | : | 5 |
1 | Zerhusen, Martin | - | Arvin, Manutschehr | | 0 | : | 1 |
2 | Stork, Christopher | - | Goff, Simon | | ½ | : | ½ |
3 | Gerhard, Dominik | - | Raghavan, Badrinarayanan | | 1 | : | 0 |
4 | von Wahden, Jens | - | Paterok, Klaus | | ½ | : | ½ |
5 | Schneider, Sönke | - | Fatemizadeh, Mohammadreza | | 1 | : | 0 |
6 | Wu, Sifan | - | Beckers, Willi | | 0 | : | 1 |
7 | Moldenhauer, Lennart | - | Friedrichs, Uwe | | 0 | : | 1 |
8 | Rogalski, Manfred | - | Ulbrich, Norman | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 19.11.2017
| SV 1926 Fechenheim 2 | - | SV Oberursel 5 | | 4 | : | 4 |
1 | Kirst, Christian | - | Zerhusen, Martin | | 1 | : | 0 |
2 | Eckert, Gerhard | - | Stork, Christopher | | 0 | : | 1 |
3 | Sutharsan, Kumaran | - | Rogalski, Maximilian | | ½ | : | ½ |
4 | Metz, Stefan | - | Gerhard, Dominik | | ½ | : | ½ |
5 | Franz, Gert | - | von Wahden, Jens | | 0 | : | 1 |
6 | Mehrwald, Christian | - | Schneider, Sönke | | 1 | : | 0 |
7 | Kailath, Justin | - | Wu, Sifan | | 1 | : | 0 |
8 | Sutharsan, Kajanan | - | Moldenhauer, Lennart | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 05.11.2017
| SV Oberursel 5 | - | SF 1891 Friedberg 1 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Stork, Christopher | - | Brücken, Siegfried | | 0 | : | 1 |
2 | Gerhard, Dominik | - | Kisbye-Hansen, Torben | | + | : | - |
3 | von Wahden, Jens | - | Rahimi, Hamid | | 1 | : | 0 |
4 | Schneider, Sönke | - | Klörs, Norbert | | ½ | : | ½ |
5 | Wu, Sifan | - | Neagu, Liviu | | ½ | : | ½ |
6 | Moldenhauer, Lennart | - | Wittorf, Jörg | | 1 | : | 0 |
7 | Knez, Lucas | - | Schmidt, Markus | | ½ | : | ½ |
8 | Rogalski, Manfred | - | Germann, Phil | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 17.09.2017
| SV Oberursel 5 | - | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Stork, Christopher | - | Wyrobnik, Jean | | 1 | : | 0 |
2 | Rogalski, Maximilian | - | Merrson, Anatoly | | 0 | : | 1 |
3 | Gerhard, Dominik | - | Yukelson, Tamar | | 1 | : | 0 |
4 | von Wahden, Jens | - | Hegmann, Kolja | | ½ | : | ½ |
5 | Schneider, Sönke | - | Grinberg, Igor | | ½ | : | ½ |
6 | Wu, Sifan | - | Schweizer, Frank | | 0 | : | 1 |
7 | Moldenhauer, Lennart | - | Schweizer, Michael | | 0 | : | 1 |
8 | Rogalski, Manfred | - | Katsman, Josif | | 1 | : | 0 |