[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
5. Mannschaft
Liga
Kreisliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://bezirk-frankfurt.schach-chroniken.net/archiv/20162017/mk/55krl00.htm
Stammaufstellung
1. Gerhard, Dominik
2. Rogalski, Maximilian
3. Schneider, Sönke
4. Stork, Christopher
5. Kosiewski, Thomas
6. Moldenhauer, Lennart
Mannschaftsführer: Rogalski, Manfred
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | gesamt |
1 | Gerhard, Dominik | | 0 | + | + | | | | ½ | | 2½ aus 4 |
2 | Rogalski, Maximilian | | 1 | ½ | 1 | 1 | | 1 | | | 4½ aus 5 |
3 | Schneider, Sönke | | 1 | 1 | + | 0 | 1 | ½ | | | 4½ aus 6 |
4 | Stork, Christopher | | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 3 aus 5 |
5 | Kosiewski, Thomas | | | | 1 | | | ½ | | | 1½ aus 2 |
6 | Moldenhauer, Lennart | | 0 | | 1 | ½ | 1 | | 0 | | 2½ aus 5 |
R | Rogalski, Manfred | | 1 | 1 | | | | | 0 | | 2 aus 3 |
R | Merkel, Tristan | | | 0 | | | | | 0 | | 0 aus 2 |
R | Paetzke, Arthur | | | 0 | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Wu, Sifan | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | | 3 aus 4 |
R | von Wahden, Jens | | | | | 1 | ½ | ½ | | | 2 aus 3 |
R | Köpke, Carolina | | | | | | 0 | | 0 | | 0 aus 2 |
Spielergebnisse der Saison 2016/2017
7. Runde am 05.03.2017
| SK 1858 Gießen 4 | - | SV Oberursel 5 | | 5½ | : | ½ |
1 | Hasenkrug, Markus | - | Gerhard, Dominik | | ½ | : | ½ |
2 | Zimmermann, Yannis | - | Moldenhauer, Lennart | | 1 | : | 0 |
3 | Keil, Reinhard | - | Wu, Sifan | | 1 | : | 0 |
4 | Friedrichs, Uwe | - | Köpke, Carolina | | 1 | : | 0 |
5 | Hank, Dirk | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
6 | Hetzger, Tjorven | - | Merkel, Tristan | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 05.02.2017
| SV Oberursel 5 | - | Sabt Frankfurter TV 5 | | 4½ | : | 1½ |
1 | Rogalski, Maximilian | - | Albrecht, Klaus-Dieter | | 1 | : | 0 |
2 | Schneider, Sönke | - | Gast, Mark | | ½ | : | ½ |
3 | Stork, Christopher | - | Stankoski, Aleksandr | | 1 | : | 0 |
4 | Kosiewski, Thomas | - | Hackh, Otto Sunil | | ½ | : | ½ |
5 | von Wahden, Jens | - | Zhu, Andy | | ½ | : | ½ |
6 | Wu, Sifan | - | Schwarz, Claudia | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 15.01.2017
| SV Oberursel 5 | - | SK Bad Homburg 5 | | 3½ | : | 2½ |
1 | Schneider, Sönke | - | Würzberger, Günter | | 1 | : | 0 |
2 | Stork, Christopher | - | Ringel, Max | | 0 | : | 1 |
3 | Moldenhauer, Lennart | - | Thaler, Regina | | 1 | : | 0 |
4 | von Wahden, Jens | - | Fallouh, Philippe | | ½ | : | ½ |
5 | Wu, Sifan | - | Schaack, Frank,Dr. | | 1 | : | 0 |
6 | Köpke, Carolina | - | Negru, Jan | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 11.12.2016
| SK Bad Homburg 1927 4 | - | SV Oberursel 5 | | 2½ | : | 3½ |
1 | Torgashov, Katerina | - | Rogalski, Maximilian | | 0 | : | 1 |
2 | Ma, Tommy | - | Schneider, Sönke | | 1 | : | 0 |
3 | Berg, Rainer | - | Stork, Christopher | | 1 | : | 0 |
4 | Sabel, Peter | - | Moldenhauer, Lennart | | ½ | : | ½ |
5 | Schwegler, Jelena | - | von Wahden, Jens | | 0 | : | 1 |
6 | Goetz, Fenja | - | Wu, Sifan | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 06.11.2016
| SV Oberursel 5 | - | Sfr. Friedberg 2 | | 6 | : | 0 |
1 | Gerhard, Dominik | - | Krüger, Waldemar | | + | : | - |
2 | Rogalski, Maximilian | - | Landvoigt, Martin | | 1 | : | 0 |
3 | Schneider, Sönke | - | Meister, Jörg | | + | : | - |
4 | Stork, Christopher | - | Kattenbusch, Sebastian | | 1 | : | 0 |
5 | Kosiewski, Thomas | - | Mathes-Eckert, Djafar | | 1 | : | 0 |
6 | Moldenhauer, Lennart | - | Nebel, Cedric | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 09.10.2016
| Bad Vilbeler Sfr. 3 | - | SV Oberursel 5 | | 2½ | : | 3½ |
1 | Hanka, Katrin | - | Gerhard, Dominik | | - | : | + |
2 | Wachter, Peter | - | Rogalski, Maximilian | | ½ | : | ½ |
3 | Kogel, Bernhard | - | Schneider, Sönke | | 0 | : | 1 |
4 | Haas, Dieter | - | Paetzke, Arthur | | 1 | : | 0 |
5 | Cordes, Manuel | - | Rogalski, Manfred | | 0 | : | 1 |
6 | Löwer, Wilhelm | - | Merkel, Tristan | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 18.09.2016
| SV Oberursel 5 | - | SC Bad Nauheim 5 | | 4 | : | 2 |
1 | Gerhard, Dominik | - | Plötz, Hans-Jürgen | | 0 | : | 1 |
2 | Rogalski, Maximilian | - | Henkel, Uwe | | 1 | : | 0 |
3 | Schneider, Sönke | - | Will, Steffen | | 1 | : | 0 |
4 | Stork, Christopher | - | Winkler, Sebastian | | 1 | : | 0 |
5 | Moldenhauer, Lennart | - | Richter, Edgar | | 0 | : | 1 |
6 | Rogalski, Manfred | - | Fiebig, Nick | | 1 | : | 0 |