[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
5. Mannschaft
Liga
Kreisklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://bezirk-frankfurt.schach-chroniken.net/archiv/20142015/mk/55krk00.htm
Stammaufstellung
1. Kosiewski, Thomas
2. Enns, Alexej
3. Rogalski, Maximilian
4. Vohra, Winod Kumar
5. Gerhard, Dominik
6. Schneider, Sönke
Mannschaftsführer: Rogalski, Manfred
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | gesamt |
1 | Kosiewski, Thomas | | 1 | | + | + | | | | | 3 aus 3 |
2 | Enns, Alexej | | | ½ | | | 1 | 1 | ½ | | 3 aus 4 |
3 | Rogalski, Maximilian | | 1 | 1 | 1 | | + | | 0 | | 4 aus 5 |
4 | Vohra, Winod Kumar | | | | | | | 1 | ½ | | 1½ aus 2 |
5 | Gerhard, Dominik | | 0 | | 1 | | 1 | 0 | 1 | | 3 aus 5 |
6 | Schneider, Sönke | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 aus 4 |
R | Rogalski, Manfred | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 0 | ½ | | 4½ aus 6 |
R | Paetzke, Arthur | | 1 | | | | | | | | 1 aus 1 |
R | Riemann, Gerd | | | | 1 | | | | | | 1 aus 1 |
R | Rompa, Teresa | | | | | | 1 | 1 | | | 2 aus 2 |
R | Reutter, Ben | | | 0 | | | | + | | | 1 aus 2 |
Spielergebnisse der Saison 2014/2015
7. Runde am 01.03.2015
| FTV Frankfurt 5 | - | SV Oberursel 5 | | 2½ | : | 3½ |
1 | Fuhrmann | - | Enns, Alexej | | ½ | : | ½ |
2 | Walk | - | Rogalski, Maximilian | | 1 | : | 0 |
3 | Tessier, L | - | Vohra, Winod Kumar | | ½ | : | ½ |
4 | Stankoski | - | Gerhard, Dominik | | 0 | : | 1 |
5 | Tessier, S | - | Schneider, Sönke | | 0 | : | 1 |
6 | Schwarz | - | Rogalski, Manfred | | ½ | : | ½ |
6. Runde am 08.02.2015
| SV Oberursel 5 | - | Nieder-Erlenbach 2 | | 4 | : | 2 |
1 | Enns, Alexej | - | Häfner | | 1 | : | 0 |
2 | Vohra, Winod Kumar | - | Müller, M | | 1 | : | 0 |
3 | Gerhard, Dominik | - | Fritz | | 0 | : | 1 |
4 | Rompa, Teresa | - | Lachmann | | 1 | : | 0 |
5 | Rogalski, Manfred | - | Newman | | 0 | : | 1 |
6 | Reutter, Ben | - | Nulud | | + | : | - |
5. Runde am 25.01.2015
| Sfr. Friedberg 3 | - | SV Oberursel 5 | | 0 | : | 6 |
1 | Päutz, H | - | Rogalski, Maximilian | | - | : | + |
2 | Germann | - | Enns, Alexej | | 0 | : | 1 |
3 | Zach | - | Gerhard, Dominik | | 0 | : | 1 |
4 | Beutel | - | Schneider, Sönke | | 0 | : | 1 |
5 | Jung | - | Rogalski, Manfred | | 0 | : | 1 |
6 | Kattenbusch | - | Rompa, Teresa | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 14.12.2014
| SV Oberursel 5 | - | Königsjäger Hungen 2 | | 6 | : | 0 |
1 | Kosiewski, Thomas | - | kampflos | | + | : | - |
2 | Kosiewski, Thomas | - | kampflos | | + | : | - |
3 | Kosiewski, Thomas | - | kampflos | | + | : | - |
4 | Kosiewski, Thomas | - | kampflos | | + | : | - |
5 | Kosiewski, Thomas | - | kampflos | | + | : | - |
6 | Kosiewski, Thomas | - | kampflos | | + | : | - |
3. Runde am 16.11.2014
| Makkabi Frankfurt 3 | - | SV Oberursel 5 | | 0 | : | 6 |
1 | Dolaberidze | - | Kosiewski, Thomas | | - | : | + |
2 | Grauberger | - | Rogalski, Maximilian | | 0 | : | 1 |
3 | Herrenstein | - | Gerhard, Dominik | | 0 | : | 1 |
4 | Bondarevsky | - | Schneider, Sönke | | 0 | : | 1 |
5 | Sosnovsky | - | Rogalski, Manfred | | 0 | : | 1 |
6 | Jourkovski | - | Riemann, Gerd | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 12.10.2014
| SV Oberursel 5 | - | SV Oberursel 6 | | 4 | : | 2 |
1 | Enns, Alexej | - | Kraffzick, Maximilian | | ½ | : | ½ |
2 | Rogalski, Maximilian | - | Reutter, Tom | | 1 | : | 0 |
3 | Rogalski, Manfred | - | Köpke, Carolina | | 1 | : | 0 |
4 | Escher, Ursula | - | Tobias, Karolin | | 1 | : | 0 |
5 | Reutter, Ben | - | Papadopoulos, Leon | | 0 | : | 1 |
6 | Kyriakos, Minios | - | Papadopoulos, Aliki | | ½ | : | ½ |
1. Runde am 28.09.2014
| SV Oberursel 5 | - | Gießen V | | 5 | : | 1 |
1 | Kosiewski, Thomas | - | Schmidt, Jan | | 1 | : | 0 |
2 | Rogalski, Maximilian | - | Ulbrich | | 1 | : | 0 |
3 | Gerhard, Dominik | - | Spigl | | 0 | : | 1 |
4 | Schneider, Sönke | - | Kitzler | | 1 | : | 0 |
5 | Rogalski, Manfred | - | Kubik | | 1 | : | 0 |
6 | Paetzke, Arthur | - | Brauner | | 1 | : | 0 |