[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
5. Mannschaft
Liga
Kreisklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://bezirk-frankfurt.schach-chroniken.net/archiv/20122013/mk/55krk00.htm
Stammaufstellung
1. Papadopoulos, Ioannis
2. Spierling, Maximilian
3. Gerlach, Manuel
4. Paetzke, Arthur
5. Rompa, Teresa
6. Hohmann-Huet, Pascal
Mannschaftsführer: Schilcher-Gerlach, Sabina Dr.
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | | gesamt |
1 | Papadopoulos, Ioannis | | 1 | ½ | | 1 | | 2½ aus 3 |
2 | Spierling, Maximilian | | 1 | | ½ | 1 | | 2½ aus 3 |
3 | Gerlach, Manuel | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 aus 4 |
4 | Paetzke, Arthur | | 1 | | 0 | | | 1 aus 2 |
5 | Rompa, Teresa | | 1 | ½ | 1 | | | 2½ aus 3 |
6 | Hohmann-Huet, Pascal | | | | | | | |
R | Reinfeld, Martin | | ½ | | | | | ½ aus 1 |
R | Poller, Hugo David | | | 0 | | 1 | | 1 aus 2 |
R | Vogt, Dennis | | | 0 | | | | 0 aus 1 |
R | Jabbarihagh, Ali | | | 0 | | | | 0 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2012/2013
4. Runde am 02.12.2012
| SV Oberursel 5 | - | Bad Homburg 5 | | 6 | : | 0 |
1 | Papadopoulos, Ioannis | - | Wältermann | | 1 | : | 0 |
2 | Spierling, Maximilian | - | Ma | | 1 | : | 0 |
3 | Gerlach, Manuel | - | Ortlieb | | 1 | : | 0 |
4 | Rogalski, Manfred | - | Tychyna, V | | 1 | : | 0 |
5 | Vohra, Winod Kumar | - | Wangler | | 1 | : | 0 |
6 | Poller, Hugo David | - | Happel | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 04.11.2012
| Makkabi 3 | - | SV Oberursel 5 | | 2½ | : | 3½ |
1 | Kopisitskiy | - | Spierling, Maximilian | | ½ | : | ½ |
2 | Aminov | - | Gerlach, Manuel | | 0 | : | 1 |
3 | Dolaberidze | - | Paetzke, Arthur | | 1 | : | 0 |
4 | Yukelson | - | Rompa, Teresa | | 0 | : | 1 |
5 | Gelfenbaum | - | Vohra, Winod Kumar | | 0 | : | 1 |
6 | Paulsen | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 07.10.2012
| SV Oberursel 5 | - | Nieder-Erlenbach 2 | | 2 | : | 4 |
1 | Papadopoulos, Ioannis | - | Schmidt, P | | ½ | : | ½ |
2 | Gerlach, Manuel | - | Müller, M | | 1 | : | 0 |
3 | Rompa, Teresa | - | Williams | | ½ | : | ½ |
4 | Poller, Hugo David | - | Fritz | | 0 | : | 1 |
5 | Vogt, Dennis | - | Schleiermacher | | 0 | : | 1 |
6 | Jabbarihagh, Ali | - | Crnjac, D | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 16.09.2012
| SV Oberursel 5 | - | Sfr. Frankfurt 6 | | 5½ | : | ½ |
1 | Papadopoulos, Ioannis | - | Chladek | | 1 | : | 0 |
2 | Spierling, Maximilian | - | Bieber | | 1 | : | 0 |
3 | Gerlach, Manuel | - | Behrens | | 1 | : | 0 |
4 | Paetzke, Arthur | - | Kunkel | | 1 | : | 0 |
5 | Rompa, Teresa | - | Ottenburg | | 1 | : | 0 |
6 | Reinfeld, Martin | - | Grünewald | | ½ | : | ½ |