[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
5. Mannschaft
Liga
Kreisklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://bezirk-frankfurt.schach-chroniken.net/archiv/20112012/mk/55krk00.htm
Stammaufstellung
1. Spierling, Maximilian
2. Gerlach, Manuel
3. Papadopoulos, Ioannis
4. Rompa, Teresa
5. Lam, Tao Tony
6.
Mannschaftsführer:
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | | gesamt |
1 | Spierling, Maximilian | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2 aus 5 |
2 | Gerlach, Manuel | | | 0 | ½ | 1 | 0 | | 1½ aus 4 |
3 | Papadopoulos, Ioannis | | | 0 | 1 | 1 | 1 | | 3 aus 4 |
4 | Rompa, Teresa | | - | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 aus 5 |
5 | Lam, Tao Tony | | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1 aus 4 |
6 | | | | | | | | | |
R | Schilcher-Gerlach, Sabina | | | | | | | | |
R | Jabbarihagh, Ali | | | 1 | 0 | | ½ | | 1½ aus 3 |
R | Lam, Thai Thomas | | 0 | | | 1 | | | 1 aus 2 |
R | Vogt, Dennis | | 0 | | | | | | 0 aus 1 |
R | Escher, Ursula | | 0 | | | | 1 | | 1 aus 2 |
Spielergebnisse der Saison 2011/2012
5. Runde am 12.02.2012
| SV Oberursel 5 | - | Makkabi Ffm 3 | | 0 | : | 0 |
1 | Spierling, Maximilian | - | Graf, O | | 0 | : | 1 |
2 | Gerlach, Manuel | - | Graf, J | | 0 | : | 1 |
3 | Papadopoulos, Ioannis | - | Kopitsky | | 1 | : | 0 |
4 | Rompa, Teresa | - | Miltenberger | | 1 | : | 0 |
5 | Jabbarihagh, Ali | - | Graf, Lennard | | ½ | : | ½ |
6 | Escher, Ursula | - | Dolaberidze | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 29.01.2012
| Bad Homburg 5 | - | SV Oberursel 5 | | 3 | : | 3 |
1 | Torgashov, A | - | Spierling, Maximilian | | 1 | : | 0 |
2 | Wältermann | - | Gerlach, Manuel | | 0 | : | 1 |
3 | Gleumes, L | - | Papadopoulos, Ioannis | | 0 | : | 1 |
4 | Dengler | - | Rompa, Teresa | | 1 | : | 0 |
5 | Ma, T | - | Lam, Tao Tony | | 1 | : | 0 |
6 | Fallouh | - | Lam, Thai Thomas | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 06.11.2011
| SV Oberursel 5 | - | Sfr. Frankfurt 5 | | 1½ | : | 4½ |
1 | Spierling, Maximilian | - | Khalili | | 0 | : | 1 |
2 | Gerlach, Manuel | - | Urbach | | ½ | : | ½ |
3 | Papadopoulos, Ioannis | - | Weiß | | 1 | : | 0 |
4 | Rompa, Teresa | - | Paunel | | 0 | : | 1 |
5 | Lam, Tao Tony | - | Dröser | | 0 | : | 1 |
6 | Jabbarihagh, Ali | - | Chladek | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 09.10.2011
| Sfr. Friedberg 4 | - | SV Oberursel 5 | | 3 | : | 3 |
1 | Herwig-Päutz, M | - | Spierling, Maximilian | | 0 | : | 1 |
2 | Altrogge | - | Gerlach, Manuel | | 1 | : | 0 |
3 | Steyer | - | Papadopoulos, Ioannis | | 1 | : | 0 |
4 | Päutz, H | - | Rompa, Teresa | | 1 | : | 0 |
5 | Päutz, K | - | Lam, Tao Tony | | 0 | : | 1 |
6 | Möhlenkamp | - | Jabbarihagh, Ali | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 25.09.2011
| FTV Frankfurt 4 | - | SV Oberursel 5 | | 5 | : | 1 |
1 | Walk | - | Spierling, Maximilian | | 0 | : | 1 |
2 | Fuhrmann | - | Lam, Tao Tony | | 1 | : | 0 |
3 | Meyer, L | - | Rompa, Teresa | | + | : | - |
4 | Albrecht | - | Lam, Thai Thomas | | 1 | : | 0 |
5 | Stankoski | - | Vogt, Dennis | | 1 | : | 0 |
6 | Albrecht | - | Escher, Ursula | | 1 | : | 0 |