[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
5. Mannschaft
Liga
Kreisklasse
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://bezirk-frankfurt.schach-chroniken.net/archiv/20102011/mk/55krk00.htm
Stammaufstellung
1. Meier, Lukas
2. Vohra, Winod Kumar
3. Rogalski, Manfred
4. Rogalski, Maximilian
5. Kosiewski, Thomas
6. Baltes, Samuel
Mannschaftsführer: Rogalski, Manfred
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | | gesamt |
1 | Meier, Lukas | | 0 | | - | | | 0 aus 2 |
2 | Vohra, Winod Kumar | | 1 | | - | | | 1 aus 2 |
3 | Rogalski, Manfred | | 1 | | + | 1 | | 3 aus 3 |
4 | Rogalski, Maximilian | | 1 | | 1 | 1 | | 3 aus 3 |
5 | Kosiewski, Thomas | | 1 | + | ½ | ½ | | 3 aus 4 |
6 | Baltes, Samuel | | | + | 1 | 0 | | 2 aus 3 |
R | Meier, Elisabeth | | 0 | | | | | 0 aus 1 |
R | Steinke, Larissa | | | + | | | | 1 aus 1 |
R | Griem, Johanna | | | + | | | | 1 aus 1 |
R | Kemper, Jessica | | | + | | | | 1 aus 1 |
R | Völker, Florentine | | | + | | | | 1 aus 1 |
R | Hohmann-Huet, Pascal | | | | | 1 | | 1 aus 1 |
R | Lam, Tao Tony | | | | | - | | 0 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2010/2011
4. Runde am 12.12.2010
| SV Oberursel 5 | - | Königsjäger Hungen 2 | | 3½ | : | 2½ |
1 | Rogalski, Manfred | - | Stolz | | 1 | : | 0 |
2 | Rogalski, Maximilian | - | Habermann | | 1 | : | 0 |
3 | Kosiewski, Thomas | - | Hagel | | ½ | : | ½ |
4 | Baltes, Samuel | - | Blasini | | 0 | : | 1 |
5 | Hohmann-Huet, Pascal | - | Debus | | 1 | : | 0 |
6 | Lam, Tao Tony | - | Böcher | | - | : | + |
3. Runde am 28.11.2010
| Sfr. Frankfurt 5 Ergebnis 0,5 - 3,5 | - | SV Oberursel 5 | | 2½ | : | 3½ |
1 | Weiß kampflos 0:0 | - | Meier, Lukas | | + | : | - |
2 | Khalili kampflos 0:0 | - | Vohra, Winod Kumar | | + | : | - |
3 | Leppert | - | Rogalski, Manfred | | - | : | + |
4 | Marx | - | Rogalski, Maximilian | | 0 | : | 1 |
5 | Urbach | - | Kosiewski, Thomas | | ½ | : | ½ |
6 | Paunel | - | Baltes, Samuel | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 31.10.2010
| SV Oberursel 5 | - | TuS Makkabi Ffm 3 | | 6 | : | 0 |
1 | Kosiewski, Thomas | - | kampflos | | + | : | - |
2 | Baltes, Samuel | - | kampflos | | + | : | - |
3 | Steinke, Larissa | - | kampflos | | + | : | - |
4 | Griem, Johanna | - | kampflos | | + | : | - |
5 | Kemper, Jessica | - | kampflos | | + | : | - |
6 | Völker, Florentine | - | kampflos | | + | : | - |
1. Runde am 26.09.2010
| SV Oberursel 5 | - | SV Oberursel 6 | | 4 | : | 2 |
1 | Meier, Lukas | - | Schmölcke, Holger | | 0 | : | 1 |
2 | Vohra, Winod Kumar | - | Schmölcke, Holger | | 1 | : | 0 |
3 | Rogalski, Manfred | - | Schmölcke, Holger | | 1 | : | 0 |
4 | Rogalski, Maximilian | - | Escher, Ursula | | 1 | : | 0 |
5 | Kosiewski, Thomas | - | Schmölcke, Holger | | 1 | : | 0 |
6 | Meier, Elisabeth | - | Schmölcke, Holger | | 0 | : | 1 |