[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
5. Mannschaft
Liga
Kreisklasse
Stammaufstellung
1. Hohmann-Huet, Pascal
2. Löschnig, Stephan
3. Hafner, Morris
4. Schwick, Liron
5. Koch, Leonard
6. Panzda, Adrian
Mannschaftsführer: Hafner, Morris
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Hohmann-Huet, Pascal | | 1 | | | 0 | 0 | | | | 0 | | 1 aus 4 |
2 | Löschnig, Stephan | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 aus 4 |
3 | Hafner, Morris | | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4½ aus 10 |
4 | Schwick, Liron | | | | | 0 | | | | | | | 0 aus 1 |
5 | Koch, Leonard | | | | | | | | | | | | |
6 | Panzda, Adrian | | ½ | | | 1 | 0 | 0 | | ½ | - | | 2½ aus 7 |
R | Rogalski, Maximilian | | | | | | | | | | | | |
R | Escher, Ursula | | | | | | | | | | | | |
R | Rogalski, Manfred | | | | | | | | | | | | |
R | Scharei, Sina | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 4 aus 8 |
R | Spierling, Maximilian | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 1 | - | | 2 aus 7 |
R | Escher, Felix | | 0 | | | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Löschnig, Stephan | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 aus 4 |
R | Reinfeld, Martin | | | 0 | 1 | | | 0 | 0 | 1 | ½ | | 3½ aus 7 |
R | Reinfeld, Matthias | | | 0 | + | | | 0 | | 1 | | | 3 aus 5 |
R | Kim, Injung | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 aus 5 |
R | Tjiok, Melvin | | | | | | | | 1 | | | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2008/2009
9. Runde am 08.03.2009
| Frankfurter TV 1860 | - | SV Oberursel 5 | | 5½ | : | ½ |
1 | Ryvkin, Anton | - | Hohmann-Huet, Pascal | | 1 | : | 0 |
2 | Fork, Swetlana | - | Hafner, Morris | | 1 | : | 0 |
3 | Schwarz, Saskia | - | Panzda, Adrian | | + | : | - |
4 | Eggl, Maximilian | - | Spierling, Maximilian | | + | : | - |
5 | Hein, Philipp | - | Scharei, Sina | | 1 | : | 0 |
6 | Oberländer, Thomas | - | Reinfeld, Martin | | ½ | : | ½ |
8. Runde am 15.02.2009
| SV Oberursel 4 | - | SV Oberursel 5 | | 1½ | : | 4½ |
1 | Rogalski, Manfred | - | Hafner, Morris | | 0 | : | 1 |
2 | Escher, Ursula | - | Panzda, Adrian | | ½ | : | ½ |
3 | Rogalski, Maximilian | - | Kim, Injung | | 1 | : | 0 |
4 | Griem, Johanna | - | Spierling, Maximilian | | 0 | : | 1 |
5 | Hensel, Roman | - | Reinfeld, Martin | | 0 | : | 1 |
6 | Lethaus, Nikolas | - | Reinfeld, Matthias | | 0 | : | 1 |
8. Runde am 15.02.2009
| SV Oberursel 5 | - | SV Oberursel 4 | | 4½ | : | 1½ |
1 | Hafner, Morris | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
2 | Panzda, Adrian | - | Escher, Ursula | | ½ | : | ½ |
3 | Kim, Injung | - | Rogalski, Maximilian | | 0 | : | 1 |
4 | Spierling, Maximilian | - | Griem, Johanna | | 1 | : | 0 |
5 | Reinfeld, Martin | - | Hensel, Roman | | 1 | : | 0 |
6 | Reinfeld, Matthias | - | Lethaus, Nikolas | | 1 | : | 0 |
7. Runde am 08.02.2009
| SV Oberursel 5 | - | Schachfreunde Frankfurt 1921 4 | | 1 | : | 5 |
1 | Hafner, Morris | - | Khalili, Abbas | | 0 | : | 1 |
2 | Kim, Injung | - | Weiß, Wilhelm | | 0 | : | 1 |
3 | Reinfeld, Martin | - | Heinrich, Gerd | | 0 | : | 1 |
4 | Scharei, Sina | - | Weber, Axel | | 0 | : | 1 |
5 | Spierling, Maximilian | - | Wu, Tongyan | | 0 | : | 1 |
6 | Tjiok, Melvin | - | Worm, Dietbert | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 25.01.2009
| Schachfreunde 1891 Friedberg 3 | - | SV Oberursel 5 | | 6 | : | 0 |
1 | Rahimi, Ramid | - | Hafner, Morris | | 1 | : | 0 |
2 | Fischler, Paul | - | Panzda, Adrian | | 1 | : | 0 |
3 | Rahimi, Leon | - | Kim, Injung | | 1 | : | 0 |
4 | Berger, Oliver-Andrè | - | Scharei, Sina | | 1 | : | 0 |
5 | Robert, Heino | - | Reinfeld, Martin | | 1 | : | 0 |
6 | Paulicks, Frank | - | Reinfeld, Matthias | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 07.12.2008
| SV Oberursel 5 | - | Königsjäger Hungen I | | 1½ | : | 4½ |
1 | Hohmann-Huet, Pascal | - | Heinz, Waldemar | | 0 | : | 1 |
2 | Hohmann-Huet, Pascal | - | Heinz, Waldemar | | 0 | : | 1 |
3 | Löschnig, Stephan | - | Moritz, Dennis | | 0 | : | 1 |
4 | Löschnig, Stephan | - | Moritz, Dennis | | 0 | : | 1 |
5 | Hafner, Morris | - | Reina, Lorenzo | | ½ | : | ½ |
6 | Hafner, Morris | - | Reina, Lorenzo | | ½ | : | ½ |
7 | Panzda, Adrian | - | Humme, Mirco | | 0 | : | 1 |
8 | Panzda, Adrian | - | Humme, Mirco | | 0 | : | 1 |
9 | Spierling, Maximilian | - | Debus, Maximilian | | 0 | : | 1 |
10 | Spierling, Maximilian | - | Debus, Maximilian | | 0 | : | 1 |
11 | Scharei, Sina | - | Pleias, Senta | | 1 | : | 0 |
12 | Scharei, Sina | - | Pleias, Senta | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 07.12.2008
| SV Oberursel 5 | - | Königsjäger Hungen I | | 1½ | : | 4½ |
4. Runde am 09.11.2008
| TuS Makkabi Ffm. 3 | - | SV Oberursel 5 | | 3 | : | 3 |
1 | Graf, Klara | - | Hohmann-Huet, Pascal | | 1 | : | 0 |
2 | Diener, Crolin | - | Löschnig, Stephan | | 1 | : | 0 |
3 | Avadov, Gabriel | - | Hafner, Morris | | 0 | : | 1 |
4 | Avadov, Jonatan | - | Panzda, Adrian | | 0 | : | 1 |
5 | Wachs, Samuel | - | Schwick, Liron | | 1 | : | 0 |
6 | Kornilov, Al | - | Scharei, Sina | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 19.10.2008
| SV Oberursel 5 | - | SC Bad Nauheim 6 | | 3 | : | 3 |
1 | Hafner, Morris | - | Reuß, Johannes | | 0 | : | 1 |
2 | Löschnig, Stephan | - | Häller, Maximilian | | 0 | : | 1 |
3 | Kim, Injung | - | Möller, Silvan | | 0 | : | 1 |
4 | Scharei, Sina | - | Ditz, Timo | | 1 | : | 0 |
5 | Reinfeld, Martin | - | Lier, Johann | | 1 | : | 0 |
6 | Reinfeld, Matthias | - | Frank, Lukas | | + | : | - |
2. Runde am 28.09.2008
| SK 1858 Gießen 5 | - | SV Oberursel 5 | | 5½ | : | ½ |
1 | Schwierkott, Udo | - | Löschnig, Stephan | | 1 | : | 0 |
2 | Risius, Jörg | - | Hafner, Morris | | ½ | : | ½ |
3 | Kreuter, Alfred | - | Scharei, Sina | | 1 | : | 0 |
4 | Faysal, Wasim | - | Reinfeld, Martin | | 1 | : | 0 |
5 | Velkina, Elina | - | Reinfeld, Matthias | | 1 | : | 0 |
6 | Röeskens, Werner | - | Spierling, Maximilian | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 14.09.2008
| SV Oberursel 5 | - | SK Königsjäger Hungen 2 | | 3 | : | 3 |
1 | Hohmann-Huet, Pascal | - | Stolz, Fabian | | 1 | : | 0 |
2 | Hafner, Morris | - | Habermann, Jan | | ½ | : | ½ |
3 | Panzda, Adrian | - | Schuchmann, Dominik | | ½ | : | ½ |
4 | Scharei, Sina | - | Hhagel, Stephan | | 1 | : | 0 |
5 | Spierling, Maximilian | - | Debus, Rainer | | 0 | : | 1 |
6 | Escher, Felix | - | Brill, Florian | | 0 | : | 1 |