[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
5. Mannschaft
Liga
Kreisliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://www.hessischer-schachverband.de/bezirk-5-frankfurt/20062007/mk/55krl_mannschaften.htm
Stammaufstellung
1. Schmölcke, Holger
2. Lee, Choon Huat
3. Flecken, Darius
4. Schutzmann, Henry
5. Hopp, Barbara Dr.
6. Stöckel, Johannes
Mannschaftsführer: Flecken, Darius
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | gesamt |
1 | Schmölcke, Holger | | | | | | | | | | |
2 | Lee, Choon Huat | | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | | | 2 aus 6 |
3 | Flecken, Darius | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 3 aus 6 |
4 | Schutzmann, Henry | | 1 | 1 | | ½ | 1 | | 0 | | 3½ aus 5 |
5 | Hopp, Barbara Dr. | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | | 5 aus 7 |
6 | Stöckel, Johannes | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 6 aus 7 |
R | Rogalski, Manfred | | 1 | | 0 | | | | | | 1 aus 2 |
R | Vohra, Winod Kumar | | | 0 | | | | 0 | | | 0 aus 2 |
R | Escher, Ursula | | | | ½ | | | | | | ½ aus 1 |
R | Asmalsky, Thomas | | | | | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 aus 4 |
R | Hohmann-Huet, Pascal | | | | | | | 0 | | | 0 aus 1 |
R | Koch, Leonard | | | | | | | | 0 | | 0 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2006/2007
7. Runde am 11.01.2007
| SV Oberursel 5 | - | Sfr. Friedberg II | | 2 | : | 4 |
1 | Flecken, Darius | - | Wyshgorodskyj | | 0 | : | 1 |
2 | Schutzmann, Henry | - | Nowak | | 0 | : | 1 |
3 | Stöckel, Johannes | - | Brücken | | 1 | : | 0 |
4 | Hopp, Barbara Dr. | - | Ahlheim | | 0 | : | 1 |
5 | Asmalsky, Thomas | - | Hoffmann | | 1 | : | 0 |
6 | Koch, Leonard | - | Rahimi | | 0 | : | 1 |
6. Runde am 28.01.2007
| SC Bad Nauheim V | - | SV Oberursel 5 | | 5½ | : | ½ |
1 | Hild | - | Lee, Choon Huat | | 1 | : | 0 |
2 | Reuß | - | Stöckel, Johannes | | 1 | : | 0 |
3 | Noble | - | Hopp, Barbara Dr. | | ½ | : | ½ |
4 | Richter | - | Asmalsky, Thomas | | 1 | : | 0 |
5 | Will, P. | - | Hohmann-Huet, Pascal | | 1 | : | 0 |
6 | Will, D. | - | Vohra, Winod Kumar | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 03.12.2006
| SV Oberursel 5 | - | Sabt. Frankfurter TV 1860 II | | 4 | : | 2 |
1 | Lee, Choon Huat | - | Haas | | + | : | - |
2 | Flecken, Darius | - | Peter | | 0 | : | 1 |
3 | Schutzmann, Henry | - | Adam | | 1 | : | 0 |
4 | Hopp, Barbara Dr. | - | Fichtlscherer | | 1 | : | 0 |
5 | Stöckel, Johannes | - | Tross | | 1 | : | 0 |
6 | Asmalsky, Thomas | - | Wehner | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 12.11.2006
| SV Fechenheim II | - | SV Oberursel 5 | | 3 | : | 3 |
1 | Hoffmann | - | Lee, Choon Huat | | 1 | : | 0 |
2 | Tatzel, E. | - | Flecken, Darius | | 1 | : | 0 |
3 | Reichert | - | Hopp, Barbara Dr. | | ½ | : | ½ |
4 | Burkardt | - | Schutzmann, Henry | | ½ | : | ½ |
5 | Paassen | - | Stöckel, Johannes | | 0 | : | 1 |
6 | Weber | - | Asmalsky, Thomas | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 29.10.2006
| SV Oberursel 5 | - | SG Nordwest Frankfurt II | | 3½ | : | 2½ |
1 | Lee, Choon Huat | - | Ilic | | 0 | : | 1 |
2 | Flecken, Darius | - | Lischka | | 1 | : | 0 |
3 | Stöckel, Johannes | - | Naumann | | 1 | : | 0 |
4 | Hopp, Barbara Dr. | - | Mergard | | 1 | : | 0 |
5 | Rogalski, Manfred | - | Krawczyk | | 0 | : | 1 |
6 | Escher, Ursula | - | Kawalec | | ½ | : | ½ |
2. Runde am 08.10.2006
| Sfr. Frankfurt III | - | SV Oberursel 5 | | 1 | : | 5 |
1 | Honert | - | Lee, Choon Huat | | 0 | : | 1 |
2 | Schlösser | - | Flecken, Darius | | 0 | : | 1 |
3 | Weiß | - | Schutzmann, Henry | | 0 | : | 1 |
4 | Tongaloglu | - | Hopp, Barbara Dr. | | 0 | : | 1 |
5 | Polak | - | Stöckel, Johannes | | 0 | : | 1 |
6 | Safaei | - | Vohra, Winod Kumar | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 17.09.2006
| TuS Makkabi II | - | SV Oberursel 5 | | 1 | : | 5 |
1 | Kletzerman | - | Lee, Choon Huat | | 1 | : | 0 |
2 | Verbickis | - | Flecken, Darius | | 0 | : | 1 |
3 | Ryvkin | - | Schutzmann, Henry | | 0 | : | 1 |
4 | Baskin | - | Hopp, Barbara Dr. | | 0 | : | 1 |
5 | Paulsen | - | Stöckel, Johannes | | 0 | : | 1 |
6 | Greif | - | Rogalski, Manfred | | 0 | : | 1 |