[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
4. Mannschaft
Liga
Kreisklasse
Stammaufstellung
1. Hohmann-Huet, Pascal
2. Löschnig, Stephan
3. Hafner, Morris
4. Schwick, Liron
5. Koch, Leonard
6. Panzda, Adrian
Mannschaftsführer: Rogalski, Manfred
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Hohmann-Huet, Pascal | | | | | | | | | | | | |
2 | Löschnig, Stephan | | | | | | | | | | | | |
3 | Hafner, Morris | | | | | | | | | | | | |
4 | Schwick, Liron | | | | | | | | | | | | |
5 | Koch, Leonard | | | | | | | | | | | | |
6 | Panzda, Adrian | | | | | | | | | | | | |
R | Escher, Ursula | | 0 | | 0 | 1 | 0 | | | ½ | ½ | | 4 aus 9 |
R | Rogalski, Maximilian | | 0 | 1 | 0 | | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 6½ aus 10 |
R | Rogalski, Manfred | | 0 | 1 | ½ | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | | 4½ aus 11 |
R | Jedrzejczak, Thomas | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 0 | | 1½ aus 8 |
R | Meier, Lukas | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 4 aus 9 |
R | Meier, Elisabeth | | 0 | | | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Vohra, Winod Kumar | | | - | 1 | | 0 | 0 | | | | | 1 aus 4 |
R | Baltes, Samuel | | | 1 | | | | 0 | 0 | | 0 | | 1 aus 4 |
R | Griem, Johanna | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 aus 6 |
R | Hensel, Roman | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 aus 5 |
R | Lethaus, Nikolas | | | | | - | | | | 0 | | | 0 aus 5 |
Spielergebnisse der Saison 2008/2009
9. Runde am 08.03.2009
| SV Oberursel 4 | - | Sfr. Frankfurt 4 | | 2½ | : | 3½ |
1 | Rogalski, Manfred | - | Khalili, Abbas | | 1 | : | 0 |
2 | Jedrzejczak, Thomas | - | Weiß, Wilhelm | | 0 | : | 1 |
3 | Meier, Lukas | - | Heinrich, Gerd | | 0 | : | 1 |
4 | Baltes, Samuel | - | Weber, Axel | | 0 | : | 1 |
5 | Escher, Ursula | - | Paunel, Stefan | | ½ | : | ½ |
6 | Rogalski, Maximilian | - | Wu, Tongyan | | 1 | : | 0 |
8. Runde am 15.02.2009
| SV Oberursel 4 | - | SV Oberursel 5 | | 1½ | : | 4½ |
1 | Rogalski, Manfred | - | Hafner, Morris | | 0 | : | 1 |
2 | Escher, Ursula | - | Panzda, Adrian | | ½ | : | ½ |
3 | Rogalski, Maximilian | - | Kim, Injung | | 1 | : | 0 |
4 | Griem, Johanna | - | Spierling, Maximilian | | 0 | : | 1 |
5 | Hensel, Roman | - | Reinfeld, Martin | | 0 | : | 1 |
6 | Lethaus, Nikolas | - | Reinfeld, Matthias | | 0 | : | 1 |
8. Runde am 15.02.2009
| SV Oberursel 5 | - | SV Oberursel 4 | | 4½ | : | 1½ |
1 | Hafner, Morris | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
2 | Panzda, Adrian | - | Escher, Ursula | | ½ | : | ½ |
3 | Kim, Injung | - | Rogalski, Maximilian | | 0 | : | 1 |
4 | Spierling, Maximilian | - | Griem, Johanna | | 1 | : | 0 |
5 | Reinfeld, Martin | - | Hensel, Roman | | 1 | : | 0 |
6 | Reinfeld, Matthias | - | Lethaus, Nikolas | | 1 | : | 0 |
8. Runde am 15.02.2009
| Oberursel 5 | - | SV Oberursel 4 | | 4½ | : | 1½ |
1 | Hafner, Morris | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
2 | Panzda, Adrian | - | Escher, Ursula | | ½ | : | ½ |
3 | Kim, Injung | - | Rogalski, Maximilian | | 0 | : | 1 |
4 | Spierling, Maximilian | - | Griem, Johanna | | 1 | : | 0 |
5 | Reinfeld, Martin | - | Hensel, Roman | | 1 | : | 0 |
6 | Reinfeld, Matthias | - | Lethaus, Nikolas | | 1 | : | 0 |
7. Runde am 08.02.2009
| SV Oberursel 4 | - | Sfr. 1821 Friedberg 3 | | ½ | : | 5½ |
1 | Rogalski, Manfred | - | Rahimi, Hamid | | 0 | : | 1 |
2 | Jedrzejczak, Thomas | - | Fischler, Paul | | ½ | : | ½ |
3 | Meier, Lukas | - | Rahimi, Leon | | 0 | : | 1 |
4 | Baltes, Samuel | - | Berger, Oliver-Andr`e | | 0 | : | 1 |
5 | Rogalski, Maximilian | - | Trötscher, Marcel | | 0 | : | 1 |
6 | Griem, Johanna | - | Leidermann, Wladislaw | | 0 | : | 1 |
6. Runde am 25.01.2009
| SK Königsjäger Hungen 1 | - | SV Oberursel 4 | | 5½ | : | ½ |
1 | Heinz, Waldemar | - | Vohra, Winod Kumar | | 1 | : | 0 |
2 | Moritz, Dennis | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
3 | Humme, Mirko | - | Jedrzejczak, Thomas | | 1 | : | 0 |
4 | Debus, Maximilian | - | Meier, Lukas | | 1 | : | 0 |
5 | Moll, Daniel | - | Baltes, Samuel | | 1 | : | 0 |
6 | Pleier, Senta | - | Rogalski, Maximilian | | ½ | : | ½ |
5. Runde am 07.12.2008
| SV Oberursel 4 | - | Makkabi Ffm III | | 3 | : | 3 |
1 | Vohra, Winod Kumar | - | Graf, Clara | | 0 | : | 1 |
2 | Jedrzejczak, Thomas | - | Diener, Carolin | | 1 | : | 0 |
3 | Escher, Ursula | - | Avadov, Gabriel | | 0 | : | 1 |
4 | Meier, Lukas | - | Avadov, Jonatan | | 1 | : | 0 |
5 | Griem, Johanna | - | Graf, Oliver | | 0 | : | 1 |
6 | Rogalski, Maximilian | - | Kornilov, Alexander | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 09.11.2008
| SC Bad Nauheim 6 | - | SV Oberursel 4 | | 3 | : | 3 |
1 | Sauerbier, Daniel | - | Rogalski, Manfred | | 0 | : | 1 |
2 | Lier, Johann | - | Jedrzejczak, Thomas | | 1 | : | 0 |
3 | Ditz, Timo | - | Meier, Lukas | | 0 | : | 1 |
4 | Frank, Lukas | - | Escher, Ursula | | 0 | : | 1 |
5 | Peters, Michael | - | Hensel, Roman | | 1 | : | 0 |
6 | Seitz, Peter | - | Lethaus, Nikolas | | + | : | - |
4. Runde am 09.11.2008
| SC Bad Nauheim 6 | - | SV Oberursel 4 | | 3 | : | 3 |
1 | Sauerbier, Daniel | - | Rogalski, Manfred | | 0 | : | 1 |
2 | Lier, Johann | - | Jedrzejczak, Thomas | | 1 | : | 0 |
3 | Ditz, timo | - | Meier, Lukas | | 0 | : | 1 |
4 | Frank, Lukas | - | Escher, Ursula | | 0 | : | 1 |
5 | Peters, Michael | - | Hensel, Roman | | 1 | : | 0 |
6 | Seitz, Peter | - | Lethaus, Nikolas | | + | : | - |
3. Runde am 19.10.2008
| SV Oberursel 4 | - | SK 1858 Gießen 5 | | 1½ | : | 4½ |
1 | Vohra, Winod Kumar | - | Ulbrich, Norman | | 1 | : | 0 |
2 | Rogalski, Manfred | - | Risius, Jörg | | ½ | : | ½ |
3 | Jedrzejczak, Thomas | - | Kreuter, Alfred | | 0 | : | 1 |
4 | Meier, Lukas | - | Faysal, Wasim | | 0 | : | 1 |
5 | Escher, Ursula | - | Röeskens, Werner | | 0 | : | 1 |
6 | Rogalski, Maximilian | - | Velkina, Elena | | 0 | : | 1 |
2. Runde am 28.09.2008
| SK Königsjäger Hungen 2 | - | SV Oberursel 4 | | 2 | : | 4 |
1 | Stolz, Fabian | - | Vohra, Winod Kumar | | + | : | - |
2 | Habermann, Jan | - | Rogalski, Manfred | | 0 | : | 1 |
3 | Schwarz, Franziska | - | Meier, Lukas | | 0 | : | 1 |
4 | Beinecke, Jacqueline | - | Baltes, Samuel | | 0 | : | 1 |
5 | Schmidt, Chiara | - | Griem, Johanna | | 1 | : | 0 |
6 | Beinecke, John | - | Rogalski, Maximilian | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 14.09.2008
| SV Oberursel 4 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 4 | | 0 | : | 6 |
1 | Rogalski, Manfred | - | Ryvkin, Anton | | 0 | : | 1 |
2 | Jedrzejczak, Thomas | - | Fork, Swetlana | | 0 | : | 1 |
3 | Meier, Lukas | - | Schwarz, Saskia | | 0 | : | 1 |
4 | Escher, Ursula | - | Eggl, Maximilian | | 0 | : | 1 |
5 | Meier, Elisabeth | - | Hein, Philipp | | 0 | : | 1 |
6 | Rogalski, Maximilian | - | Schqwarz, Claudia | | 0 | : | 1 |