[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
3. Mannschaft
Liga
Landesklasse Ost
Weitere Informationen zu dieser Liga auf https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2019/1145/
Stammaufstellung
1. Bernig, Andreas Prof.
2. Stork, Christopher
3. Kuban, Günther
4. Gries, Volker
5. Falk, Thomas
6. Varma, Christopher
7. Lieske, Thomas
8. von Wahden, Jens
Mannschaftsführer: Lieske, Thomas
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Bernig, Andreas Prof. | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | | - | | 1 aus 6 |
2 | Stork, Christopher | | ½ | ½ | ½ | - | | | 1 | | 0 | | 2½ aus 6 |
3 | Kuban, Günther | | 1 | 0 | 0 | | ½ | ½ | 1 | | 0 | | 3 aus 7 |
4 | Gries, Volker | | 1 | ½ | ½ | - | ½ | ½ | ½ | | | | 3½ aus 7 |
5 | Falk, Thomas | | 0 | | ½ | | 1 | ½ | ½ | | | | 2½ aus 5 |
6 | Varma, Christopher | | | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | | 1 | | 3½ aus 7 |
7 | Lieske, Thomas | | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | | | 0 | | 2½ aus 7 |
8 | von Wahden, Jens | | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | | 1 | | 3½ aus 8 |
R | Eichenauer, Wolfram | | ½ | | | | | | | | | | ½ aus 1 |
R | Gerhard, Dominik | | | 1 | | | | | | | | | 1 aus 1 |
R | Ghaznavi, Massoud | | | 0 | | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Piepenburg, Rolf | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 aus 2 |
R | Weyerer, Noah | | | | | 0 | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Weber, Andreas | | | | | | | 0 | | | | | 0 aus 1 |
R | Stieg, Bastian | | | | | | | 1 | | | | | 1 aus 1 |
R | Weiland, Thomas | | | | | | | | | | 0 | | 0 aus 1 |
R | Akhmatovski, Maxim | | | | | | | | | | 1 | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2019/2020
9. Runde am 05.09.2021
| SV Büdingen-Ortenberg 1 | - | SV Oberursel 3 | | 5 | : | 3 |
1 | Bachmann, Nick | - | Bernig, Andreas Prof. | | + | : | - |
2 | Weber, Bernhard | - | Stork, Christopher | | 1 | : | 0 |
3 | Hochmuth, Christian | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
4 | Guth, Wolf-Dietrich | - | Varma, Christopher | | 0 | : | 1 |
5 | Komhard, Oliver | - | Lieske, Thomas | | 1 | : | 0 |
6 | Nickel, Jonas | - | von Wahden, Jens | | 0 | : | 1 |
7 | Griesfeller, Sven | - | Weiland, Thomas | | 1 | : | 0 |
8 | Hergott, Alexander | - | Akhmatovski, Maxim | | 0 | : | 1 |
8. Runde am 04.09.2021
| SV Oberursel 3 | - | SC Brett vorm Kopp Ffm 2 | | 8 | : | 0 |
1 | | - | | | + | : | - |
2 | | - | | | + | : | - |
3 | | - | | | + | : | - |
4 | | - | | | + | : | - |
5 | | - | | | + | : | - |
6 | | - | | | + | : | - |
7 | | - | | | + | : | - |
8 | | - | | | + | : | - |
7. Runde am 08.03.2020
| SV Oberursel 3 | - | Sabt Frankfurter TV 1860 2 | | 7 | : | 1 |
1 | Bernig, Andreas Prof. | - | Foerster-Yialamas, Lucas | | 1 | : | 0 |
2 | Stork, Christopher | - | Rondonuwu, Grover | | 1 | : | 0 |
3 | Kuban, Günther | - | Casagrande, Thomas | | 1 | : | 0 |
4 | Gries, Volker | - | Engel, Jan | | ½ | : | ½ |
5 | Falk, Thomas | - | Rennhack, Peer | | ½ | : | ½ |
6 | Varma, Christopher | - | Philipp, Nils | | 1 | : | 0 |
7 | von Wahden, Jens | - | Pham, Phuong-Bao | | 1 | : | 0 |
8 | Piepenburg, Rolf | - | Bender, Dirk | | 1 | : | 0 |
6. Runde am 01.03.2020
| SV Frankfurt Nord 1926 1 | - | SV Oberursel 3 | | 5 | : | 3 |
1 | Wend, Uwe | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
2 | Orlinski, Wolfgang | - | Kuban, Günther | | ½ | : | ½ |
3 | Renner, Thomas | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
4 | Dreis, Volker | - | Varma, Christopher | | 1 | : | 0 |
5 | Kosak, Matjas | - | von Wahden, Jens | | 1 | : | 0 |
6 | Schellen, Sven | - | Lieske, Thomas | | ½ | : | ½ |
7 | Swoboda, Philipp | - | Weber, Andreas | | 1 | : | 0 |
8 | Gräf, Jakob Vincent | - | Stieg, Bastian | | 0 | : | 1 |
5. Runde am 26.01.2020
| SV Oberursel 3 | - | SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Bernig, Andreas Prof. | - | Fink, Leander | | 0 | : | 1 |
2 | Gries, Volker | - | Schäfer, Claus | | ½ | : | ½ |
3 | Kuban, Günther | - | Schneider, Uwe | | ½ | : | ½ |
4 | Falk, Thomas | - | Frank, Bernd | | 1 | : | 0 |
5 | Varma, Christopher | - | Kunkel, Frank | | ½ | : | ½ |
6 | Lieske, Thomas | - | Kulenovic, Adnan | | ½ | : | ½ |
7 | von Wahden, Jens | - | Lotte, Stephan | | ½ | : | ½ |
8 | Piepenburg, Rolf | - | Schefer, Viktor | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 01.12.2019
| SC Matt im Park Ffm 1 | - | SV Oberursel 3 | | 8 | : | 0 |
1 | Wanie, Karsten | - | Bernig, Andreas Prof. | | 1 | : | 0 |
2 | Partzsch, Lukas | - | Stork, Christopher | | + | : | - |
3 | Schröder, Jürgen | - | Gries, Volker | | + | : | - |
4 | Kapsoulis, Georgios | - | Varma, Christopher | | 1 | : | 0 |
5 | Wild, Heiko | - | Lieske, Thomas | | 1 | : | 0 |
6 | Brendel, Bergit | - | von Wahden, Jens | | 1 | : | 0 |
7 | Zimpfer, Andreas | - | Piepenburg, | | 1 | : | 0 |
8 | Andreas, Björn | - | Weyerer, Noah | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 10.11.2019
| SV Oberursel 3 | - | SF Schöneck 2 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Bernig, Andreas Prof. | - | Meyer-Cording, Claus | | 0 | : | 1 |
2 | Stork, Christopher | - | Weiss, Matthias | | ½ | : | ½ |
3 | Kuban, Günther | - | Stange, Andreas | | 0 | : | 1 |
4 | Gries, Volker | - | Müller, Achim | | ½ | : | ½ |
5 | Varma, Christopher | - | Kleschtschow, Juri | | ½ | : | ½ |
6 | Falk, Thomas | - | Bauer, Timo | | ½ | : | ½ |
7 | Lieske, Thomas | - | Zahn, Nicol | | 1 | : | 0 |
8 | von Wahden, Jens | - | Everett, Brian | | ½ | : | ½ |
2. Runde am 27.10.2019
| SV Bergwinkel 1 | - | SV Oberursel 3 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Schmitt, Carsten | - | Stork, Christopher | | ½ | : | ½ |
2 | Leidorf, Sebastian | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
3 | Prange, Dieter | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
4 | Hagenbach, Udo | - | Varma, Christopher | | ½ | : | ½ |
5 | Brescher, Walter | - | Lieske, Thomas | | 1 | : | 0 |
6 | Kraus, Eduard | - | von Wahden, Jens | | 1 | : | 0 |
7 | Schmitt, Clemens | - | Gerhard, Dominik | | 0 | : | 1 |
8 | Stockamp, Tim | - | Ghaznavi, Massoud | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 22.09.2019
| SV Oberursel 3 | - | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Bernig, Andreas Prof. | - | Schaaf, René | | 0 | : | 1 |
2 | Stork, Christopher | - | Gerstmann, Frank | | ½ | : | ½ |
3 | Kuban, Günther | - | Schaaf, André | | 1 | : | 0 |
4 | Gries, Volker | - | Franken, Rainer | | 1 | : | 0 |
5 | Lieske, Thomas | - | Kvesic, Vedran | | ½ | : | ½ |
6 | Falk, Thomas | - | Behler, Matthias | | 0 | : | 1 |
7 | von Wahden, Jens | - | Kripp, Wolfgang | | ½ | : | ½ |
8 | Eichenauer, Wolfram | - | Schulz, Patrick | | ½ | : | ½ |