[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
3. Mannschaft
Liga
Bezirkskoberliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2017/785/
Stammaufstellung
1. Kuban, Günther
2. Schindelmeiser, Frank
3. Piepenburg, Rolf Dr.
4. Schneider, Wolfram
5. Lieske, Thomas
6. Weiland, Thomas
7. Stieg, Bastian
8. Roß, Norbert Dr.
Mannschaftsführer: Nichols, Uwe
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Kuban, Günther | | 1 | | ½ | | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | | 4½ aus 7 |
2 | Schindelmeiser, Frank | | | 1 | | 1 | ½ | 1 | 0 | | 1 | | 4½ aus 6 |
3 | Piepenburg, Rolf Dr. | | | | | | | | | ½ | | | ½ aus 1 |
4 | Schneider, Wolfram | | | - | 1 | | 1 | ½ | | 1 | 1 | | 4½ aus 6 |
5 | Lieske, Thomas | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | | 5½ aus 9 |
6 | Weiland, Thomas | | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | | 3 aus 9 |
7 | Stieg, Bastian | | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | | 1 | 1 | 0 | | 5 aus 8 |
8 | Roß, Norbert Dr. | | | ½ | | ½ | ½ | | 0 | 1 | 0 | | 2½ aus 6 |
R | Nichols, Uwe | | | 0 | ½ | | 1 | 1 | | 0 | ½ | | 3 aus 6 |
R | Nahler, Michael Dr. | | 0 | | 1 | 1 | | ½ | | | | | 2½ aus 4 |
R | Eichenauer, Wolfram | | 1 | | | ½ | | ½ | | | | | 2 aus 3 |
R | Lyner, Andreas | | ½ | 0 | + | ½ | | | 1 | | | | 3 aus 5 |
R | Zerhusen, Martin | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 aus 2 |
Spielergebnisse der Saison 2017/2018
9. Runde am 22.04.2018
| Sabt Frankfurter TV 1860 3 | - | SV Oberursel 3 | | 3 | : | 5 |
1 | Reinhold, Günther | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
2 | Thomas, Mario | - | Schindelmeiser, Frank | | 0 | : | 1 |
3 | Pham, Phuong-Bao | - | Schneider, Wolfram | | 0 | : | 1 |
4 | Bach, Oliver | - | Lieske, Thomas | | 0 | : | 1 |
5 | Polak, Elias | - | Weiland, Thomas | | ½ | : | ½ |
6 | Rennhack, Peer | - | Stieg, Bastian | | 1 | : | 0 |
7 | Hagner, Bennet | - | Roß, Norbert Dr. | | 1 | : | 0 |
8 | Varnev, Aleksandar | - | Nichols, Uwe | | ½ | : | ½ |
8. Runde am 11.03.2018
| SV Oberursel 3 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Kuban, Günther | - | Engers, Günter | | 0 | : | 1 |
2 | Piepenburg, Rolf Dr. | - | Gärtner, Frank | | ½ | : | ½ |
3 | Schneider, Wolfram | - | Kusic, Branko | | 1 | : | 0 |
4 | Lieske, Thomas | - | Caranovic, Goran | | 1 | : | 0 |
5 | Weiland, Thomas | - | Köpfler, Boris | | 0 | : | 1 |
6 | Stieg, Bastian | - | Schuster, Mathias | | 1 | : | 0 |
7 | Roß, Norbert Dr. | - | Fernandez Garcia, Alfonso Javier | | 1 | : | 0 |
8 | Nichols, Uwe | - | Fidelak, Wolfgang | | 0 | : | 1 |
7. Runde am 18.02.2018
| SF Frankfurt 1921 2 | - | SV Oberursel 3 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Ottenburg, Ralph | - | Kuban, Günther | | ½ | : | ½ |
2 | Barten, Stephan | - | Schindelmeiser, Frank | | 1 | : | 0 |
3 | Bergmann, Michael | - | Lieske, Thomas | | ½ | : | ½ |
4 | Fay, Roland | - | Weiland, Thomas | | ½ | : | ½ |
5 | Urbach, Jens | - | Stieg, Bastian | | 0 | : | 1 |
6 | Fußnecker, Manfred | - | Roß, Norbert Dr. | | 1 | : | 0 |
7 | Goutham, Joshi | - | Lyner, Andreas | | 0 | : | 1 |
8 | Rademacher, Tim | - | Zerhusen, Martin | | 0 | : | 1 |
6. Runde am 28.01.2018
| SV Oberursel 3 | - | SC Bad Nauheim 3 | | 6½ | : | 1½ |
1 | Kuban, Günther | - | Korchounov, Andrei | | 1 | : | 0 |
2 | Schindelmeiser, Frank | - | Nagel, Norbert | | 1 | : | 0 |
3 | Schneider, Wolfram | - | Varma, Christopher | | ½ | : | ½ |
4 | Lieske, Thomas | - | Kohner, Martin | | 1 | : | 0 |
5 | Weiland, Thomas | - | Simons, Ludger | | 1 | : | 0 |
6 | Eichenauer, Wolfram | - | Bepperling, Frank | | ½ | : | ½ |
7 | Nahler, Michael Dr. | - | Will, Steffen | | ½ | : | ½ |
8 | Nichols, Uwe | - | Heiden, Stefan | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 14.01.2018
| SC Bergen-Enkheim 1922 1 | - | SV Oberursel 3 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Pfeffer, Marko | - | Kuban, Günther | | ½ | : | ½ |
2 | Zimmer, Gerald | - | Schindelmeiser, Frank | | ½ | : | ½ |
3 | Jordake, Michael | - | Schneider, Wolfram | | 0 | : | 1 |
4 | Sterzik, Peter | - | Lieske, Thomas | | 0 | : | 1 |
5 | Mersinger, Ralf | - | Weiland, Thomas | | ½ | : | ½ |
6 | Reitmeier, Markus | - | Stieg, Bastian | | ½ | : | ½ |
7 | Falkenhainer, Sven | - | Roß, Norbert Dr. | | ½ | : | ½ |
8 | Laufenburg, Frank | - | Nichols, Uwe | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 03.12.2017
| SV Oberursel 3 | - | SK 1858 Gießen 2 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Schindelmeiser, Frank | - | Bahlo, Jens | | 1 | : | 0 |
2 | Lieske, Thomas | - | Thomanek, Martin | | 1 | : | 0 |
3 | Weiland, Thomas | - | Kunkel, Wolfgang | | 0 | : | 1 |
4 | Stieg, Bastian | - | Hillebrand, Jan Moritz | | 1 | : | 0 |
5 | Roß, Norbert Dr. | - | Rosenberg, Benno | | ½ | : | ½ |
6 | Eichenauer, Wolfram | - | Fink, Dieter | | ½ | : | ½ |
7 | Nahler, Michael Dr. | - | Erb, Ralf-Dieter | | 1 | : | 0 |
8 | Lyner, Andreas | - | Keil, Reinhard | | ½ | : | ½ |
3. Runde am 19.11.2017
| SV 1926 Fechenheim 1 | - | SV Oberursel 3 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Teschler, Ulrich | - | Kuban, Günther | | ½ | : | ½ |
2 | Voelker, Michael | - | Schneider, Wolfram | | 0 | : | 1 |
3 | Stahl, Thomas | - | Lieske, Thomas | | 1 | : | 0 |
4 | Winter, Lars | - | Weiland, Thomas | | 1 | : | 0 |
5 | Wiegand, Gunter | - | Stieg, Bastian | | ½ | : | ½ |
6 | Leibold, Mathias | - | Nichols, Uwe | | ½ | : | ½ |
7 | Steinert, Jürgen | - | Nahler, Michael Dr. | | 0 | : | 1 |
8 | Muthig, Christopher | - | Lyner, Andreas | | - | : | + |
2. Runde am 05.11.2017
| SV Oberursel 3 | - | SV Frankfurt Nord 1926 1 | | 2 | : | 6 |
1 | Schindelmeiser, Frank | - | Bennedik, Martin | | 1 | : | 0 |
2 | Schneider, Wolfram | - | Dreis, Volker | | - | : | + |
3 | Lieske, Thomas | - | Renner, Thomas | | 0 | : | 1 |
4 | Weiland, Thomas | - | Straub, Fabian | | ½ | : | ½ |
5 | Stieg, Bastian | - | Bork, Siegfried | | 0 | : | 1 |
6 | Roß, Norbert Dr. | - | Merten, Rainer | | ½ | : | ½ |
7 | Nichols, Uwe | - | Liebske, Reiner | | 0 | : | 1 |
8 | Lyner, Andreas | - | Ranke, Wilhelm | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 17.09.2017
| SV Oberursel 3 | - | SV Oberursel (4) | | 4½ | : | 3½ |
1 | Kuban, Günther | - | Krychevskiy, Dmytro | | 1 | : | 0 |
2 | Lieske, Thomas | - | Gries, Volker | | 0 | : | 1 |
3 | Weiland, Thomas | - | Bernig, Andreas | | 0 | : | 1 |
4 | Stieg, Bastian | - | Papadopoulos, Ioannis | | 1 | : | 0 |
5 | Nahler, Michael Dr. | - | Gerlach, Manuel | | 0 | : | 1 |
6 | Eichenauer, Wolfram | - | Ghaznavi, Massoud | | 1 | : | 0 |
7 | Lyner, Andreas | - | Krause, Hans-Joachim | | ½ | : | ½ |
8 | Zerhusen, Martin | - | Winter, Thomas | | 1 | : | 0 |