[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
3. Mannschaft
Liga
Bezirkskoberliga
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://bezirk-frankfurt.schach-chroniken.net/archiv/20102011/mk/55bzo00.htm
Stammaufstellung
1. Escher, Helmut
2. Nichols, Marc
3. Schneider, Wolfram
4. Schmölcke, Holger
5. Nahler, Michael Dr.
6. Lyner, Andreas
7. Nichols, Uwe
8. Zerhusen, Martin
Mannschaftsführer: Nichols, Uwe
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | | gesamt |
1 | Escher, Helmut | | 0 | 0 | | 0 | ½ | | | | | ½ aus 4 |
2 | Nichols, Marc | | | - | - | - | | - | | - | | 0 aus 5 |
3 | Schneider, Wolfram | | ½ | 1 | 1 | | | | | | | 2½ aus 3 |
4 | Schmölcke, Holger | | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | | | 2½ aus 7 |
5 | Nahler, Michael Dr. | | ½ | 0 | 1 | | 1 | - | 1 | | | 3½ aus 6 |
6 | Lyner, Andreas | | 0 | | 0 | - | 0 | | 1 | 0 | | 1 aus 6 |
7 | Nichols, Uwe | | 1 | 1 | | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | | 4 aus 7 |
8 | Zerhusen, Martin | | 0 | | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | | 1½ aus 7 |
R | Hopp, Barbara Dr. | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 aus 2 |
R | Flecken, Darius | | | 0 | | 1 | | | | | | 1 aus 2 |
R | Eichenauer, Wolfram Dr. | | | | ½ | | 1 | | | | | 1½ aus 2 |
R | Schutzmann, Henry | | | | | 1 | | | | | | 1 aus 1 |
R | Asmalsky, Thomas | | | | | | 1 | 0 | | | | 1 aus 2 |
R | Meier, Elisabeth | | | | | | | - | | | | 0 aus 1 |
R | Rogalski, Manfred | | | | | | | - | 0 | 0 | | 0 aus 3 |
R | Rogalski, Maximilian | | | | | | | | 0 | 0 | | 0 aus 2 |
R | Spierling, Maximilian | | | | | | | | 0 | | | 0 aus 1 |
R | Kosiewski, Thomas | | | | | | | | | 0 | | 0 aus 1 |
R | Papadopoulos, Ioannis | | | | | | | | | - | | 0 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2010/2011
8. Runde am 03.04.2011
| Bad Nauheim 3 | - | SV Oberursel 3 | | 7½ | : | ½ |
1 | Francke | - | Lyner, Andreas | | 1 | : | 0 |
2 | Kretner | - | Nichols, Marc | | + | : | - |
3 | Djakow | - | Nichols, Uwe | | 1 | : | 0 |
4 | Nagel | - | Zerhusen, Martin | | ½ | : | ½ |
5 | Becker, J | - | Rogalski, Manfred | | 1 | : | 0 |
6 | Busic | - | Rogalski, Maximilian | | 1 | : | 0 |
7 | Simons | - | Kosiewski, Thomas | | 1 | : | 0 |
8 | Hillgärtner | - | Papadopoulos, Ioannis | | + | : | - |
7. Runde am 13.03.2011
| SV Oberursel 3 | - | Bergen-Enkheim 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Schmölcke, Holger | - | Reithuber | | 1 | : | 0 |
2 | Nahler, Michael Dr. | - | Zimmer Dr. | | 1 | : | 0 |
3 | Lyner, Andreas | - | Sterzik | | 1 | : | 0 |
4 | Nichols, Uwe | - | Mersinger | | 1 | : | 0 |
5 | Zerhusen, Martin | - | Jordake | | 0 | : | 1 |
6 | Rogalski, Manfred | - | Biermas | | 0 | : | 1 |
7 | Rogalski, Maximilian | - | Pfeffer | | 0 | : | 1 |
8 | Spierling, Maximilian | - | Riha | | 0 | : | 1 |
6. Runde am 13.02.2011
| Niedereschbach 1 | - | SV Oberursel 3 | | 6½ | : | 1½ |
1 | Kohlbruch Dr. | - | Nichols, Marc | | + | : | - |
2 | Hartmann, J | - | Schmölcke, Holger | | ½ | : | ½ |
3 | Renner | - | Nichols, Uwe | | ½ | : | ½ |
4 | Dreis | - | Nahler, Michael Dr. | | + | : | - |
5 | Hager | - | Zerhusen, Martin | | ½ | : | ½ |
6 | Liebske, R | - | Asmalsky, Thomas | | 1 | : | 0 |
7 | Ranke | - | Meier, Elisabeth | | + | : | - |
8 | Bork | - | Rogalski, Manfred | | + | : | - |
5. Runde am 23.01.2011
| Fechenheim I | - | SV Oberursel 3 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Hofmann, Reinald | - | Escher, Helmut | | ½ | : | ½ |
2 | Völker | - | Schmölcke, Holger | | 1 | : | 0 |
3 | Rossmann | - | Nahler, Michael Dr. | | 0 | : | 1 |
4 | Teschler | - | Lyner, Andreas | | 1 | : | 0 |
5 | Huber, Herbert | - | Nichols, Uwe | | 1 | : | 0 |
6 | Stahl | - | Zerhusen, Martin | | 1 | : | 0 |
7 | Wiegand, G | - | Eichenauer, Wolfram Dr. | | 0 | : | 1 |
8 | Mehrwald | - | Asmalsky, Thomas | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 12.12.2010
| SV Oberursel 3 | - | SK 1858 Gießen 3 | | 3 | : | 5 |
1 | Nichols, Marc | - | Risius | | - | : | + |
2 | Escher, Helmut | - | Henzelmann | | 0 | : | 1 |
3 | Schmölcke, Holger | - | Donchenko, Irina | | ½ | : | ½ |
4 | Nichols, Uwe | - | Wallstabe | | ½ | : | ½ |
5 | Lyner, Andreas | - | Schmidt, Martin | | - | : | + |
6 | Zerhusen, Martin | - | Faysal | | 0 | : | 1 |
7 | Schutzmann, Henry | - | Kunkel | | 1 | : | 0 |
8 | Flecken, Darius | - | Velkina | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 28.11.2010
| Sfr. Frankfurt 2 | - | SV Oberursel 3 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Genis | - | Schneider, Wolfram | | 0 | : | 1 |
2 | Czikuß | - | Nichols, Marc | | + | : | - |
3 | Hoffmann, Alex. | - | Nahler, Michael Dr. | | 0 | : | 1 |
4 | Fischer, Arthur | - | Schmölcke, Holger | | 1 | : | 0 |
5 | Wiebering | - | Nichols, Marc | | ½ | : | ½ |
6 | Post, HD | - | Lyner, Andreas | | 1 | : | 0 |
7 | Ganjian | - | Zerhusen, Martin | | ½ | : | ½ |
8 | Ostermeier | - | Eichenauer, Wolfram Dr. | | ½ | : | ½ |
2. Runde am 31.10.2010
| SV Oberursel 3 | - | Bad Homburg 2 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Nichols, Marc | - | Ellrich | | - | : | + |
2 | Escher, Helmut | - | Kühlmeyer | | 0 | : | 1 |
3 | Schmölcke, Holger | - | Lebermann | | ½ | : | ½ |
4 | Schneider, Wolfram | - | Horny | | 1 | : | 0 |
5 | Nahler, Michael Dr. | - | Mussler | | 0 | : | 1 |
6 | Nichols, Uwe | - | Siegmann | | 1 | : | 0 |
7 | Flecken, Darius | - | Reimer | | 0 | : | 1 |
8 | Hopp, Barbara Dr. | - | Lenhart | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 26.09.2010
| Bad Vilbel 1 | - | SV Oberursel 3 | | 6 | : | 2 |
1 | Schmitzer, Klaus | - | Escher, Helmut | | 1 | : | 0 |
2 | Büscher, Hendrik | - | Schmölcke, Holger | | 1 | : | 0 |
3 | Schmidt, Heinz-Dieter | - | Schneider, Wolfram | | ½ | : | ½ |
4 | Hitzer, Dieter | - | Nahler, Michael Dr. | | ½ | : | ½ |
5 | Tews, Artur | - | Nichols, Uwe | | 0 | : | 1 |
6 | Löffler, Hartwig | - | Lyner, Andreas | | 1 | : | 0 |
7 | Cleve, Carsten | - | Zerhusen, Martin | | 1 | : | 0 |
8 | Stoll, Ulrich | - | Hopp, Barbara Dr. | | 1 | : | 0 |