[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
3. Mannschaft
Liga
Bezirkskliga
Stammaufstellung
1. Escher, Helmut
2. Schneider, Wolfram
3. Nichols, Marc
4. Kolompar, Josef
5. Schindelmeiser, Frank
6. Schmölcke, Holger
7. Nahler, Michael Dr.
8. Nichols, Uwe
Mannschaftsführer: Nichols, Uwe
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Escher, Helmut | | ½ | + | | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 5½ aus 8 |
2 | Schneider, Wolfram | | | 1 | ½ | 1 | 0 | | ½ | 1 | 1 | | 5 aus 7 |
3 | Nichols, Marc | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 3 aus 3 |
4 | Kolompar, Josef | | | - | 1 | 0 | | ½ | ½ | | | | 2 aus 5 |
5 | Schindelmeiser, Frank | | | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | | 5 aus 7 |
6 | Schmölcke, Holger | | ½ | - | ½ | | | | | 1 | 1 | | 3 aus 5 |
7 | Nahler, Michael Dr. | | 0 | 1 | 1 | | 0 | 1 | | 0 | ½ | | 3½ aus 7 |
8 | Nichols, Uwe | | 1 | | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 5 aus 7 |
R | Lyner, Andreas | | | | | 1 | 0 | | | | | | 1 aus 2 |
R | Eichenauer, Wolfram Dr. | | | | 1 | | | | | | | | 1 aus 1 |
R | Asmalsky, Thomas | | 0 | ½ | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 2½ aus 6 |
R | Schutzmann, Henry | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 aus 2 |
R | Hopp, Barbara Dr. | | 1 | 1 | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | | 5 aus 6 |
R | Flecken, Darius | | 0 | | | | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Rogalski, Yuriy | | | | | | | | | | | | |
R | Zerhusen, Martin | | | | 1 | | 1 | | 1 | 0 | 1 | | 4 aus 5 |
Spielergebnisse der Saison 2009/2010
9. Runde am 18.04.2010
| Bad Vilbeler Sfr.1985 2 | - | SV Oberursel 3 | | 1 | : | 7 |
1 | Stoll, U | - | Schneider, Wolfram | | 0 | : | 1 |
2 | Seifert, W | - | Escher, Helmut | | ½ | : | ½ |
3 | Milde, D | - | Schindelmeiser, Frank | | 0 | : | 1 |
4 | Gronau, H | - | Schmölcke, Holger | | 0 | : | 1 |
5 | Keßler, S | - | Nahler, Michael Dr. | | ½ | : | ½ |
6 | Mierse, F | - | Nichols, Uwe | | 0 | : | 1 |
7 | Müller, W | - | Hopp, Barbara Dr. | | 0 | : | 1 |
8 | Manasek, M | - | Zerhusen, Martin | | 0 | : | 1 |
8. Runde am 14.03.2010
| SV Oberursel 3 | - | SV 1926 Neu-Isenburg 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Escher, Helmut | - | Engers, G | | 1 | : | 0 |
2 | Schneider, Wolfram | - | Junker, Ch | | 1 | : | 0 |
3 | Schmölcke, Holger | - | Caranovic, G | | 1 | : | 0 |
4 | Schindelmeiser, Frank | - | Vondung, P | | ½ | : | ½ |
5 | Nahler, Michael Dr. | - | Kusic, B | | 0 | : | 1 |
6 | Nichols, Uwe | - | Steffen, R | | 1 | : | 0 |
7 | Asmalsky, Thomas | - | Schuster, M | | 0 | : | 1 |
8 | Zerhusen, Martin | - | Surkic, K | | 0 | : | 1 |
7. Runde am 21.02.2010
| Sfr.Frankfurt 1921 3 | - | SV Oberursel 3 | | 1 | : | 7 |
1 | Behnick, E | - | Schneider, Wolfram | | ½ | : | ½ |
2 | Ottenburg, R | - | Escher, Helmut | | 0 | : | 1 |
3 | Bock, M | - | Schindelmeiser, Frank | | 0 | : | 1 |
4 | Schellen, S | - | Kolompar, Josef | | ½ | : | ½ |
5 | Honert, St | - | Nichols, Uwe | | 0 | : | 1 |
6 | Mongi, M | - | Zerhusen, Martin | | 0 | : | 1 |
7 | Mook, K-J | - | Hopp, Barbara Dr. | | 0 | : | 1 |
8 | Weber, A | - | Asmalsky, Thomas | | 0 | : | 1 |
6. Runde am 23.01.2010
| SV Oberursel 3 | - | Blindenschachklub Frankfurt 1956 | | 6½ | : | 1½ |
1 | Kolompar, Josef | - | Gärtner, F | | ½ | : | ½ |
2 | Escher, Helmut | - | Schnell, R | | 1 | : | 0 |
3 | Schindelmeiser, Frank | - | Reitz, Th | | 1 | : | 0 |
4 | Nichols, Uwe | - | Hahn, R | | 0 | : | 1 |
5 | Nahler, Michael Dr. | - | Stefan, G | | 1 | : | 0 |
6 | Asmalsky, Thomas | - | Ari, M | | 1 | : | 0 |
7 | Schutzmann, Henry | - | Kahler, H | | 1 | : | 0 |
8 | Hopp, Barbara Dr. | - | Wagenknecht, P | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 13.12.2009
| SV Oberursel 3 | - | TuS Makkabi Frankfurt 1 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Escher, Helmut | - | Bubis, L | | 0 | : | 1 |
2 | Schneider, Wolfram | - | Petri, I | | 0 | : | 1 |
3 | Schindelmeiser, Frank | - | Parhevoy, L | | ½ | : | ½ |
4 | Nichols, Uwe | - | Merrson, A | | 1 | : | 0 |
5 | Nahler, Michael Dr. | - | Baskin, R | | 0 | : | 1 |
6 | Lyner, Andreas | - | Mager, D | | 0 | : | 1 |
7 | Asmalsky, Thomas | - | Paulsen, A | | 0 | : | 1 |
8 | Zerhusen, Martin | - | Greif, G | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 29.11.2009
| SC Patzer Bornheim 1926 | - | SV Oberursel 3 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Renner, Th | - | Escher, Helmut | | ½ | : | ½ |
2 | Dreis, V | - | Nichols, Marc | | 0 | : | 1 |
3 | Ranke, W | - | Schneider, Wolfram | | 0 | : | 1 |
4 | Stein, W | - | Kolompar, Josef | | 1 | : | 0 |
5 | Gottlieb, H | - | Schindelmeiser, Frank | | 0 | : | 1 |
6 | Freiheit, Hans-Jörn | - | Nichols, Uwe | | 1 | : | 0 |
7 | Ambrosius, B | - | Lyner, Andreas | | 0 | : | 1 |
8 | Fuchs, M | - | Hopp, Barbara Dr. | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 01.11.2009
| SV Oberursel 3 | - | SC Matt im Park Ffm 2 | | 6 | : | 2 |
1 | Nichols, Marc | - | Becker, Dirk | | 1 | : | 0 |
2 | Schneider, Wolfram | - | Fußnecker, Manfred | | ½ | : | ½ |
3 | Kolompar, Josef | - | Wilke, Jörg | | 1 | : | 0 |
4 | Schindelmeiser, Frank | - | Ickert, Bernd | | 0 | : | 1 |
5 | Schmölcke, Holger | - | Weber, Frank | | ½ | : | ½ |
6 | Nahler, Michael Dr. | - | Rosada, Mike | | 1 | : | 0 |
7 | Eichenauer, Wolfram Dr. | - | Schmitt, Herbert | | 1 | : | 0 |
8 | Zerhusen, Martin | - | Panosch, Walter | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 04.10.2009
| Niederräder TG | - | SV Oberursel 3 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Walda, Michael | - | Escher, Helmut | | - | : | + |
2 | Reichel, Rolf | - | Nichols, Marc | | 0 | : | 1 |
3 | Buller, Michael | - | Schneider, Wolfram | | 0 | : | 1 |
4 | Mahler, Peter | - | Kolompar, Josef | | + | : | - |
5 | Harm, Ulrich | - | Nahler, Michael Dr. | | 0 | : | 1 |
6 | Babl, Christian | - | Schmölcke, Holger | | + | : | - |
7 | Krüger, Manfred | - | Hopp, Barbara Dr. | | 0 | : | 1 |
8 | Ellmer, Fred | - | Asmalsky, Thomas | | ½ | : | ½ |
1. Runde am 20.09.2009
| SV Oberursel 3 | - | SC Niedereschbach | | 4 | : | 4 |
1 | Escher, Helmut | - | Kohlbruch, Jens,Dr. | | ½ | : | ½ |
2 | Nahler, Michael Dr. | - | Liebske, Reiner | | 0 | : | 1 |
3 | Schmölcke, Holger | - | Bork, Siegfried | | ½ | : | ½ |
4 | Nichols, Uwe | - | Liebske, Erwin | | 1 | : | 0 |
5 | Asmalsky, Thomas | - | Klostermeyer, Bernd | | 0 | : | 1 |
6 | Schutzmann, Henry | - | Siering, Ernst,Dr. | | 1 | : | 0 |
7 | Flecken, Darius | - | Merten, Rainer | | 0 | : | 1 |
8 | Hopp, Barbara Dr. | - | Fischbach, Horst | | 1 | : | 0 |