[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
3. Mannschaft
Liga
Landesklasse Ost
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://www.hessischer-schachverband.de/hsv/20062007/mk/50lko_mannschaften.htm
Stammaufstellung
1. Falk, Thomas
2. Schneider, Wolfram
3. Henzner, Reiner
4. Stich, Christopher
5. Lee, Choon Keat
6. Hierling, Stefan
7. Erler, Mark
8. Ruebsamen, Dietmar
Mannschaftsführer: Schneider, Wolfram
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | | gesamt |
1 | Falk, Thomas | | ½ | 0 | ½ | ½ | | | | | | 1½ aus 4 |
2 | Schneider, Wolfram | | - | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | | 3 aus 7 |
3 | Henzner, Reiner | | ½ | 1 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 0 | | 3 aus 7 |
4 | Stich, Christopher | | 1 | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | | 5 aus 6 |
5 | Lee, Choon Keat | | 0 | ½ | ½ | 0 | | ½ | 1 | ½ | | 3 aus 7 |
6 | Hierling, Stefan | | | 0 | 0 | 1 | | | 0 | - | | 1 aus 5 |
7 | Erler, Mark | | | | | 1 | | ½ | | 1 | | 2½ aus 3 |
8 | Ruebsamen, Dietmar | | 0 | | | ½ | | ½ | 1 | 1 | | 3 aus 5 |
R | Rogalski, Yuriy | | 0 | 1 | | | | | | | | 1 aus 2 |
R | Schimmer, Michael | | 1 | ½ | | | | 0 | 0 | 0 | | 1½ aus 5 |
R | Kolompar, Josef | | | 0 | 0 | | | | | | | 0 aus 2 |
R | Eichenauer, Wolfram Dr. | | | | 0 | | | | | | | 0 aus 1 |
R | Weiland, Thomas | | | | | | | ½ | ½ | | | 1 aus 2 |
Spielergebnisse der Saison 2006/2007
8. Runde am 11.03.2007
| SV Oberursel 3 | - | SC Eschbach i.USI-Land 1 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Schneider, Wolfram | - | Kirchner, Stefan | | 0 | : | 1 |
2 | Henzner, Reiner | - | Kiesewetter, Ralf | | 0 | : | 1 |
3 | Lee, Choon Keat | - | Sprenger, Uwe | | ½ | : | ½ |
4 | Stich, Christopher | - | Benikhis, Avram | | 1 | : | 0 |
5 | Hierling, Stefan | - | Schirmer, Karl-Heinz | | - | : | + |
6 | Ruebsamen, Dietmar | - | Stricker, Konstantin | | 1 | : | 0 |
7 | Erler, Mark | - | Feigl, Markus | | 1 | : | 0 |
8 | Schimmer, Michael | - | Schiffmann, Herbert | | 0 | : | 1 |
7. Runde am 11.01.2007
| SV Bergwinkel 1 | - | SV Oberursel 3 | | 3 | : | 5 |
1 | Brescher, Walter | - | Schneider, Wolfram | | 0 | : | 1 |
2 | Hagenbach, Udo | - | Henzner, Reiner | | ½ | : | ½ |
3 | Kraus, Eduard | - | Stich, Christopher | | 0 | : | 1 |
4 | Leidorf, Sebastian | - | Lee, Choon Keat | | 0 | : | 1 |
5 | Wiest, Kurt | - | Ruebsamen, Dietmar | | 0 | : | 1 |
6 | Schmitt, Carsten | - | Hierling, Stefan | | 1 | : | 0 |
7 | Schulz, Ewald | - | Schimmer, Michael | | 1 | : | 0 |
8 | Schneider, Tobias | - | Weiland, Thomas | | ½ | : | ½ |
6. Runde am 28.01.2007
| SV Oberursel 3 | - | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Schneider, Wolfram | - | Schaaf, Rene | | 0 | : | 1 |
2 | Henzner, Reiner | - | Gerstmann, Frank | | 1 | : | 0 |
3 | Stich, Christopher | - | Behler, Matthias | | 1 | : | 0 |
4 | Lee, Choon Keat | - | Schaaf, Andre | | ½ | : | ½ |
5 | Erler, Mark | - | Kripp, Wolfgang | | ½ | : | ½ |
6 | Ruebsamen, Dietmar | - | Gerstmann, Holger,Dr. | | ½ | : | ½ |
7 | Weiland, Thomas | - | Kellermann, Christian | | ½ | : | ½ |
8 | Schimmer, Michael | - | Genis, Roy | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 12.11.2006
| SV Oberursel 3 | - | SC 1952 Obertshausen 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Falk, Thomas | - | Mueller, Thorsten | | ½ | : | ½ |
2 | Schneider, Wolfram | - | Baumgartl, Günther | | 1 | : | 0 |
3 | Henzner, Reiner | - | Rahimi, Safihalla | | 0 | : | 1 |
4 | Stich, Christopher | - | Hamann, Jörg | | 0 | : | 1 |
5 | Lee, Choon Keat | - | Eibelshäuser, Stefan | | 0 | : | 1 |
6 | Erler, Mark | - | Reitz, Gerhard | | 1 | : | 0 |
7 | Hierling, Stefan | - | Kirchmann, Sascha | | 1 | : | 0 |
8 | Ruebsamen, Dietmar | - | Mann, Tobias | | ½ | : | ½ |
3. Runde am 29.10.2006
| Sfr.Schöneck 3 | - | SV Oberursel 3 | | 6 | : | 2 |
1 | Meyer, Ingo | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
2 | Stange, Andreas | - | Schneider, Wolfram | | 1 | : | 0 |
3 | Müller, Achim | - | Henzner, Reiner | | 1 | : | 0 |
4 | Stolz, Stephan | - | Lee, Choon Keat | | ½ | : | ½ |
5 | Bauer, Timo | - | Stich, Christopher | | 0 | : | 1 |
6 | Weiss, Matthias | - | Hierling, Stefan | | 1 | : | 0 |
7 | Johne, Siegfried | - | Kolompar, Josef | | 1 | : | 0 |
8 | Hofmann, Wilfried | - | Eichenauer, Wolfram Dr. | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 08.10.2006
| SV Oberursel 3 | - | SC Heusenstamm 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Falk, Thomas | - | Solonar, Stefan | | 0 | : | 1 |
2 | Schneider, Wolfram | - | Benninger, Rudolf Dr. | | 1 | : | 0 |
3 | Henzner, Reiner | - | Steinhart, Christoph | | 1 | : | 0 |
4 | Lee, Choon Keat | - | Schreiner, Roland | | ½ | : | ½ |
5 | Hierling, Stefan | - | Pröstler, Andre | | 0 | : | 1 |
6 | Schimmer, Michael | - | Friesen, Jakob | | ½ | : | ½ |
7 | Kolompar, Josef | - | Matthis, Peter | | 0 | : | 1 |
8 | Rogalski, Yuriy | - | Achelrod, Alexandre | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 17.09.2006
| SV Oberursel 3 | - | Sfr.Frankfurt 1921 1 | | 3 | : | 5 |
1 | Schneider, Wolfram | - | Soos, Bela | | - | : | + |
2 | Falk, Thomas | - | Von Auer, Ulrich | | ½ | : | ½ |
3 | Henzner, Reiner | - | Kabir, Razaul | | ½ | : | ½ |
4 | Stich, Christopher | - | Ostermeier, Thorsten | | 1 | : | 0 |
5 | Lee, Choon Keat | - | Fernandez-Egea, Andres | | 0 | : | 1 |
6 | Ruebsamen, Dietmar | - | Ganjian, Mehrdad | | 0 | : | 1 |
7 | Rogalski, Yuriy | - | Behnick, Eckhard | | 0 | : | 1 |
8 | Schimmer, Michael | - | Tongaloglu, Cetin | | 1 | : | 0 |