Tolle Erfolge der Oberurseler Jugend bei den Bezirksmeisterschaften in HG

von Andreas Bernig, 20.03.2017

Alle Abschluss-Tabellen  der Jugend-Bezirksmeisterschaft und schöne Bilder sind bei  http://www.schachklub-bad-homburg.de/ zu finden - dann oben rechts bei >>  30.01.2017 6 Pokale bei Bezirksjugend  

Jugend-Bezirksmeisterschaften Frankfurt U8 + U10

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh
1. Stork, Christopher 1357   SV Oberursel 26w1 15s1 9w1 2s1 3w1 8s1 5w1 7.0 29.0
2. Moissl,Felix     SK Bad Homburg 24w1 4s1 6s1 1w0 8w0 15s1 9w1 5.0 32.5
3. Papadopoulos,Leon 877   SV Oberursel 14w1 19s1 8w1 7s1 1s0 6w1 4s0 5.0 32.5
4. Gräf,Kilian Gabriel 818   SV Frankfurt Nord 12s1 2w0 16s1 11w1 5s0 13s1 3w1 5.0 30.5
5. Burkart,Lloyd Shang 774   TuS Makkabi 29w1 8s0 19w1 9s1 4w1 7s1 1s0 5.0 29.5
6. Negru,Maximilian 991   SK Bad Homburg 23w1 11s1 2w0 14s1 15w1 3s0 8w1 5.0 28.5
7. Jourkovski,Mark 795   TuS Makkabi 18w1 10s½ 27w1 3w0 12s1 5w0 17s1 4.5 27.5
8. Shkundin,Maximilian 1081   TuS Makkabi 17s1 5w1 3s0 10w1 2s1 1w0 6s0 4.0 34.5
9. Pessotschinski,Lars 907   TuS Makkabi 32s1 21w1 1s0 5w0 10s1 11w1 2s0 4.0 29.0
10. Weyerer, Noah     SV Oberursel 16s1 7w½ 25w1 8s0 9w0 18s1 12s½ 4.0 26.0

Franzi Tobias holte 3 Punkte und wurde 23.  

Jugend-Bezirksmeisterschaften Frankfurt U12 

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh
1. Wu, Sifan 1082   SV Oberursel 14s1 13w1 2s0 8w1 11s1 4s1 5w1 6.0 27.5
2. Gräf,Jakob 1129   SV Frankfurt Nord 17w1 6s1 1w1 3s1 4w0 5w0 9s1 5.0 32.0
3. Goetz,Fenja 1056 W SK Bad Homburg 5w1 12s1 4w1 2w0 6s0 8s1 7w1 5.0 30.5

Karolin Tobias und Aliki Papadopoulou kamen mit je 3 Punkten auf die Plätze 14 und 16.  

Jugend-Bezirksmeisterschaften Frankfurt U14

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh
1. Moldenhauer,Lennart 1097
SV Oberursel 14s1 10w1 6s1 3w½ 7s1 4.5 10.5
2. Köpke, Carolina 977 W SV Oberursel 6s½ 8w½ 10s1 5w1 3s1 4.0 13.5
3. Schwegler,Jelena 1213 W SK Bad Homburg 11w1 7s1 4w1 1s½ 2w0 3.5 16.0
4. Gast,Mark 1226   Frankfurter TV 9s1 5w1 3s0 7w½ 8s1 3.5 14.0
5. Negru,Jan 949   SK Bad Homburg 12w1 4s0 11w1 2s0 10w1 3.0 12.5

Ein besonders schöner Erfolg, da Carolina in der letzten Runde Jelena Schwegler  besiegte und so Lennart Moldenhauer den Weg zum Turniersieg frei machte.  

Jugend-Bezirksmeisterschaften Frankfurt U16

Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh
1. De Andrade,Leon 1616   Frankfurter TV 9w1 10s1 4w1 2s1 6w1 5.0 13.5
2. Ringel,Max 1252   SK Bad Homburg 12w1 5s1 10w1 1w0 4s1 4.0 14.0
3. von Wahden,Jens     SV Oberursel + 4s0 7w½ 8w1 11s1 3.5 11.5
4. Schneider,Sönke 1255   SV Oberursel 11s1 3w1 1s0 7w1 2w0 3.0 16.0
5. Gerlach,Manuel 1452   SV Oberursel 8s1 2w0 11s1 6w0 12s1 3.0 12.5

Jugend-Bezirksmeisterschaften Frankfurt U18   

Rang Teilnehmer NWZ Verein/Ort 1 2 3 Punkt SoBer
1. Ma,Tommy 1340 SK Bad Homburg ** 1 1 2.0 1.00
2. Rogalski, Maximilian 1352 SV Oberursel 0 ** 1 1.0 0.00
3. Pretner,Ansgar   TuS Makkabi 0 0 ** 0.0 0.00

Kommentare sind geschlossen.

Kommentare sind geschlossen.