4. Monatsblitzturnier

von Andreas Bernig, 20.03.2021

Am 19.3. fand das vierte und vorläufig letzte Monatsblitzturnier statt. Jacek gewinnt dank besserer Zweitwertung vor Marcin, Ernst wird Dritter.
 
Name Runde Ergebnis
1 2 3 4 5 6 7
1 Dubiel 1 (5s) 1 (3w) 1 (2s) 1 (10w) 0 (4s) 1 (8s) 1 (7w) 6 (22.5)
2 Olesiak 1 (9w) 1 (10s) 0 (1w) 1 (7s) 1 (3w) 1 (5s) 1 (6w) 6 (20)
3 Fromme 1 (6w) 0 (1s) 1 (7w) 1 (8s) 0 (2s) 1 (4w) 1 (5w) 5 (17)
4 Akhmatovski, M. 1 (12w) 0 (7s) 0 (10w) 1 (6s) 1 (1w) 0 (3s) 1 (8w) 4 (13.5)
5 Bernig, A. 0 (1w) ½ (6s) 1 (9w) 1 (12s) 1 (7w) 0 (2w) 0 (3s) 3.5 (8.75)
6 von Wahden 0 (3s) ½ (5w) + 0 (4w) 1 (9s) 1 (10w) 0 (2s) 3.5 (6.75)
7 Gries 1 (8s) 1 (4w) 0 (3s) 0 (2w) 0 (5s) 1 (11w) 0 (1s) 3 (9)
8 Bernig, V. 0 (7w) 1 (9s) 1 (12s) 0 (3w) 1 (10s) 0 (1w) 0 (4s) 3 (6)
9 Falk 0 (2s) 0 (8w) 0 (5s) 1 (11s) 0 (6w) 1 (12w) 1 (10s) 3 (5)
10 Kuban 1 (11w) 0 (2w) 1 (4s) 0 (1s) 0 (8w) 0 (6s) 0 (9w) 2 (6)
11 Krychevsky 0 (10s) - - 0 (9w) 1 (12w) 0 (7s) + 2 (1)
12 Köpke 0 (4s) + 0 (8w) 0 (5w) 0 (11s) 0 (9s) - 1 (0)

Gesamtwertung der 4 Turniere bei einer Streichwertung:

1. Dubiel 18.5

2. Olesiak 15

3. Varma 13.5

4. Akhmatovski 13

5.  Weber, S. 12.5

6. Krychevsky 12

7.-9. Falk, Bernig, A., von Wahden 10.5

10. Fromme 10

11.-12. Kuban, Bernig, V. 9

Kommentare sind geschlossen.