U14, U16, U18 Bezirksmeisterschaften

von Andreas Bernig, 22.01.2019

Die Jugendmeister heißen Benedikt Cresswell (U18, FTV Frankfurt),
Lennart Moldenhauer (U16, SV Oberursel) und Lloyd Shang Burkart (U14, TuS Makkabi).   Bei den Mädchen gewannen Jelena Schwegler (U18, SK Bad Homburg), Carolina Köpke (U16, SV Oberursel) und Fenja Goetz (U14, SK Bad Homburg). Herzlichen Glückwunsch!   Hier alle Tabellen   https://www.schachklub-bad-homburg.de/?p=13415

U16 - Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBer
1. Moldenhauer, Lennart 1347 SV Oberursel 3w1 6s1 2w1 4s1 5s1 5.0 11.5 11.50
2. Köpke, Carolina 1131 SV Oberursel 4w1 5s1 1s0 3w1 7w1 4.0 12.5 7.50
3. Koch,Laura 983 SV Frankfurt Nord 1s0 7w1 6w1 2s0 + 3.0 13.0 4.00
3. Wolf,Jonathan 834 SV Frankfurt Nord 2s0 + 5w1 1w0 6s1 3.0 13.0 4.00
5. Kitten,Robin 1271 Frankfurter TV 7s1 2w0 4s0 + 1w0 2.0 14.0 2.50
6. Amr,Pascha 830 SK Hungen + 1w0 3s0 7s½ 4w0 1.5 13.0 2.50
7. Eckhoff,Anna Katharina 881 SK Hungen 5w0 3s0 + 6w½ 2s0 1.5 10.0 1.50

  U14 - Endstand

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkt Buchh SoBer
1. Burkart,Lloyd Shang 1487 TuS Makkabi 13s1 9w1 8s1 2w1 3s½ 4.5 16.5 14.50
2. Goetz,Fenja 1418 SK Bad Homburg 12s1 16w1 5s1 1s0 4w1 4.0 16.5 12.00
3. Wu, Sifan 1421 SV Oberursel 21w1 18s1 4w½ 10s1 1w½ 4.0 14.5 10.50
4. Akhmatovski, Maxim 1060 SV Oberursel 20s1 7w1 3s½ 8w1 2s0 3.5 16.5 10.50
5. Siebert,Jan Patrick 1128 Frankfurter TV 17w1 6s1 2w0 11s1 7s½ 3.5 16.0 10.25
6. Gräf,Jakob Vincent 1589 SV Frankfurt Nord 15s1 5w0 12s½ 18w1 9s1 3.5 13.5 8.50
7. Welker,Alexandra 1203 TuS Makkabi 14w1 4s0 19w1 16s1 5w½ 3.5 13.5 8.25
8. Bondarevsky,David 1131 TuS Makkabi 24s1 10w1 1w0 4s0 15w1 3.0 14.0 6.00
9. Wolff,Stefan Christian 1078 SK Bad Homburg 25w1 1s0 14w1 15s1 6w0 3.0 13.5 5.50
10. Zhu,Andy 1489 Frankfurter TV 19w1 8s0 21w1 3w0 17s1 3.0 12.5 5.50
11. Himmelspacht,Maxim 1016 SK Gießen 22s1 15w0 24s1 5w0 16w1 3.0 10.0 4.50
12. Hornung,Daniel 911 SK Bad Homburg 2w0 25s1 6w½ 19s1   2.5 14.0 4.75
13. Gold,Jan Christian 985 SK Bad Homburg 1w0 17s0 20w1 14s½ 22w1 2.5 12.5 4.75
14. Tychyna,Margarita 901 SK Bad Homburg 7s0 22w1 9s0 13w½ 21w1 2.5 12.0 4.25
15. Moldenhauer,Nils 1015 SV Oberursel 6w0 11s1 18w1 9w0 8s0 2.0 14.5 5.00
16. Negru,Maximilian 1041 SK Bad Homburg 23w1 2s0 17w1 7w0 11s0 2.0 13.5 3.00
17. Li,Toplink 817 Frankfurter TV 5s0 13w1 16s0 24w1 10w0 2.0 12.0 3.50
18. Sigov,Maxim 1084 TuS Makkabi 26s1 3w0 15s0 6s0 25w1 2.0 11.0 1.50
18. Tobias,Karolin 990 SV Oberursel 10s0 26w1 7s0 12w0 24s1 2.0 11.0 1.50
20. Tsirigotis,Andreas   SV Frankfurt Nord 4w0 21s0 13s0 23w1 26s1 2.0 9.0 1.50
21. Bahlo,Alondra 969 SK Gießen 3s0 20w1 10s0 22w½ 14s0 1.5 13.0 2.75
22. Fuchte,Christian   SV Frankfurt Nord 11w0 14s0 25w1 21s½ 13s0 1.5 10.5 1.75
23. Branda,Beatrice   SK Bad Homburg 16s0 24w0 26s½ 20s0 + 1.5 6.0 0.75
24. Weyer,Elias Samuel 818 SK Hungen 8w0 23s1 11w0 17s0 19w0 1.0 11.0 1.00
25. Badrinarayanan,Harini   SK Gießen 9s0 12w0 22s0 26w1 18s0 1.0 10.0 0.50
26. Vierheller,Vincent   SK Hungen 18w0 19s0 23w½ 25s0 20w0 0.5 8.0 0.50

 

Kommentare sind geschlossen.