[ 2023 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ]

Rangliste_Erw 2017

Ausschreibung des Ranglistenturniers (Erwachsene) 2017, diesmal als Herausforderungsturnier!

 

Erw.- Rangliste 2017 vom 3.11.









Minus 10%



Ranglisten- 1/1/2017 aktuelle Veränderung Veränderung Veränderung
Platz Name Punkte DWZ DWZ 8/31/2017 10/6/2017 11/3/2017
1 Kuban, Günther 86.20 1964 1964
0.02 1
2 Heinz, Axel 85.00 2403 2403 19.00 3 1
3 Köpke, Carolina 83.01 1038 1038
30 0.01
4 Ottmann,Martin 81.71 2035 2024 9.08

5 Freyh, Thomas 81.00 0 0
20 8
6 Dubiel, Jacek 81.00 2382 2396 9.00

7 Stork, Oliver 80.25 2000 2110
3 8
8 Michaelsen,Nils 80.19 2329 2329 8.91

9 Reschke,Stefan 78.57 2191 2191 8.73

10 Schlamp,Robert 77.76 2189 2189 8.64

11 Haakert,Jürgen 76.95 2187 2187 8.55

12 Haubt, Georg 76.14 2137 2137 8.46

13 Shashkin, Igor 75.60 2042 2058 8.40

14 Krychevskiy,Dmytro 75.28 1749 1846


15 Nichols, Marc 74.52 2118 2078 8.28

16 Schwenkreis,Thomas 73.71 2050 2048 8.19

17 Schneider,Wolfram 73.27 1848 1940 8.14

18 Gries, Volker 72.09 2007 1974 8.01

19 Falk, Thomas 71.28 2006 1960 7.92

20 Olesiak, Marcin 69.66 1999 2142 7.74

21 Maiorov,Daniel 67.23 1871 1871 7.47

22 Stieg, Bastian 66.56 1746 1730


23 Schindelmeiser,Frank 66.42 1868 1880 7.38

24 Lieske,Thomas 64.80 1780 1780 7.20

25 Papadopoulos,Ioannis 63.99 1780 1780 7.11

26 Bernig,Andreas,Prof. 63.18 1778 1787 7.02

27 Weiland,Thomas 62.37 1767 1767 6.93

28 Roß,Norbert,Dr. 61.56 1751 1751 6.84

29 Krause,Hans-Joachim 60.80 1654 1602


30 Kolompar, Josef 59.13 1725 1725 6.57

31 Eichenauer,Wolfram,Dr. 58.32 1722 1722 6.48

32 Schneider,Sönke 57.80 1255 1384


33 Nahler,Michael,Dr. 57.51 1708 1708 6.39

34 Ghaznavi,Massoud 56.87 1416 1508 6.32

35 Rogalski,Maximilian 56.53 1352 1352 6.28

36 Nichols, Uwe 56.50 1699 1685


37 Zerhusen,Martin 55.89 1694 1694 6.21

38 Stork,Christopher 55.76 1357 1599


39 Lyner, Andreas 55.08 1675 1675 6.12

40 Hopp,Barbara,Dr. 53.46 1458 1458 5.94

41 Gerlach,Manuel 52.65 1452 1554 5.85

42 von Wahden,Jens 51.98 0 1418
0.02
43 Gaß,Wolfgang 50.99 0 0

0.01
44 Vohra,Winod Kumar 48.60 1335 1335 5.40

45 Wu, Sifan 48.59 1082 1264


46 Tobias,Christian,Dr. 46.98 1274 1328 5.22

47 Moldenhauer,Lennart 46.97 1097 1097 5.22

48 Rogalski,Manfred 46.80 1070 1070 5.20

49 Kosiewski,Thomas 45.36 1226 1226 5.04

50 Gerhard,Dominik 39.85 1336 1478
20
51 Winter, Thomas 37.84 1301 1353
30