[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
1. Mannschaft
Liga
Oberliga Ost B
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://www.schachbund.de/SchachBL/bedh.php?liga=olob
Stammaufstellung
1. Golubka, Petro
2. Dubiel, Jacek
3. Michaelsen, Nils
4. Heinz, Axel
5. Schlamp, Robert
6. Reschke, Stefan
7. Haubt, Georg
8. Oparaugo, Thomas
Mannschaftsführer:
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | | gesamt |
1 | Golubka, Petro | | 1 | ½ | ½ | | ½ | | | ½ | | ½ | 1 | | 4½ aus 7 |
2 | Dubiel, Jacek | | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | 8 aus 11 |
3 | Michaelsen, Nils | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 aus 1 |
4 | Heinz, Axel | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | 8 aus 11 |
5 | Schlamp, Robert | | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | | 6½ aus 11 |
6 | Reschke, Stefan | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Haubt, Georg | | 0 | | | ½ | ½ | ½ | ½ | | 0 | 0 | ½ | | 2½ aus 8 |
8 | Oparaugo, Thomas | | | | | | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | | | | 1½ aus 5 |
R | Olesiak, Marcin | | 0 | 1 | | | | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | | 2½ aus 8 |
R | Haakert, Jürgen | | | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | | ½ | | 1 | ½ | | 4½ aus 8 |
R | Weber, Samuel | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 aus 2 |
R | Stork, Oliver | | | 0 | | 1 | | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 aus 8 |
R | Nichols, Marc | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 aus 2 |
R | Shashkin, Igor | | ½ | | | | | | ½ | | | | | | 1 aus 2 |
R | Falk, Thomas | | | 0 | | 0 | | | | | | | | | 0 aus 2 |
R | Gries, Volker | | | | ½ | 1 | | | | | | | | | 1½ aus 2 |
Spielergebnisse der Saison 2017/2018
11. Runde am 15.03.2018
| Kasseler SK | - | SV Oberursel 1 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Nayhebaver, Martin | - | Golubka, Petro | | 0 | : | 1 |
2 | Matviishen, Viktor | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
3 | Frolov, Artur | - | Heinz, Axel | | ½ | : | ½ |
4 | Hahn, Markus | - | Schlamp, Robert | | 1 | : | 0 |
5 | Kearns, Christopher | - | Haubt, Georg | | ½ | : | ½ |
6 | Dovzik, Juri | - | Haakert, Jürgen | | ½ | : | ½ |
7 | Kersten, Uwe | - | Olesiak, Marcin | | ½ | : | ½ |
8 | Humburg, Philipp | - | Stork, Oliver | | 0 | : | 1 |
10. Runde am 14.04.2018
| SV Oberursel 1 | - | SV Sangerhausen | | 5 | : | 3 |
1 | Golubka, Petro | - | Richter, Dustin | | ½ | : | ½ |
2 | Dubiel, Jacek | - | Hillmann, Michael | | 1 | : | 0 |
3 | Heinz, Axel | - | Hellwig, Tobias | | ½ | : | ½ |
4 | Schlamp, Robert | - | Heyder, Florian | | ½ | : | ½ |
5 | Haubt, Georg | - | Guenther, Christian | | 0 | : | 1 |
6 | Haakert, Jürgen | - | Buerckner, Georg | | 1 | : | 0 |
7 | Olesiak, Marcin | - | Rudolf, Henning | | ½ | : | ½ |
8 | Stork, Oliver | - | Gremmer, Dieter | | 1 | : | 0 |
9. Runde am 18.03.2018
| SV Oberursel 1 | - | SAbt. FTV 1860 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Dubiel, Jacek | - | Brueggemann, Ludger | | 1 | : | 0 |
2 | Heinz, Axel | - | Telljohann, Sven | | ½ | : | ½ |
3 | Schlamp, Robert | - | du Maire, Jerome | | 1 | : | 0 |
4 | Haubt, Georg | - | Diyap, Murat | | 0 | : | 1 |
5 | Oparaugo, Thomas | - | Henrich, David | | 0 | : | 1 |
6 | Olesiak, Marcin | - | Medvedovski, Michael | | 0 | : | 1 |
7 | Stork, Oliver | - | Krzesinski, Paul | | 1 | : | 0 |
8 | Nichols, Marc | - | Titsch, Leonhard | | 1 | : | 0 |
8. Runde am 25.02.2018
| SV Empor Erfurt | - | SV Oberursel 1 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Teske, Henrik | - | Golubka, Petro | | ½ | : | ½ |
2 | Langheinrich, Ferenc | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
3 | Michalowski, Peter | - | Heinz, Axel | | ½ | : | ½ |
4 | Weishaeutel, Moritz | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
5 | Wiemers, Holger, Dr. | - | Oparaugo, Thomas | | ½ | : | ½ |
6 | Schmuck, Helmut | - | Haakert, Jürgen | | ½ | : | ½ |
7 | Heinke, Jasper | - | Olesiak, Marcin | | ½ | : | ½ |
8 | Pichl, Michael | - | Stork, Oliver | | 0 | : | 1 |
7. Runde am 04.02.2018
| SV Oberursel 1 | - | SF Schöneck | | 2½ | : | 5½ |
1 | Dubiel, Jacek | - | Konopka, Michal | | ½ | : | ½ |
2 | Heinz, Axel | - | Marchio, Enrico | | ½ | : | ½ |
3 | Schlamp, Robert | - | Nazarenus, Moritz | | ½ | : | ½ |
4 | Haubt, Georg | - | Schaack, Harry | | ½ | : | ½ |
5 | Oparaugo, Thomas | - | Everett, Elijah | | 0 | : | 1 |
6 | Olesiak, Marcin | - | Stockmann, Michael | | 0 | : | 1 |
7 | Stork, Oliver | - | Meyer, Kai-Christian | | 0 | : | 1 |
8 | Shashkin, Igor | - | Mueller, Achim | | ½ | : | ½ |
6. Runde am 03.02.2018
| SF Neuberg | - | SV Oberursel 1 | | 3 | : | 5 |
1 | Lubbe, Nikolas | - | Dubiel, Jacek | | 0 | : | 1 |
2 | Lubbe, Melanie | - | Heinz, Axel | | 0 | : | 1 |
3 | Kuenstler, Christian | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
4 | Sergin, Mark | - | Haubt, Georg | | ½ | : | ½ |
5 | Lutz, Klaus-Juergen, Dr. | - | Oparaugo, Thomas | | ½ | : | ½ |
6 | Seifert, Christopher | - | Haakert, Jürgen | | 1 | : | 0 |
7 | Koller, Jens | - | Olesiak, Marcin | | 1 | : | 0 |
8 | Knickel, Aaron | - | Stork, Oliver | | - | : | + |
5. Runde am 21.01.2018
| SV Oberursel 1 | - | SG BW Stadtilm | | 6 | : | 2 |
1 | Golubka, Petro | - | Kuznecovs, Nikita | | ½ | : | ½ |
2 | Dubiel, Jacek | - | Siebarth, Raiko | | 1 | : | 0 |
3 | Heinz, Axel | - | Schneider, Christian | | 1 | : | 0 |
4 | Schlamp, Robert | - | Mehlhorn, Uwe | | ½ | : | ½ |
5 | Haubt, Georg | - | George, Tom | | ½ | : | ½ |
6 | Oparaugo, Thomas | - | Siebarth, Marco | | ½ | : | ½ |
7 | Haakert, Jürgen | - | Neubauer, Andreas | | 1 | : | 0 |
8 | Nichols, Marc | - | Wolf, Philipp | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 10.12.2017
| SV Oberursel 1 | - | SK König Nied | | 5 | : | 3 |
1 | Dubiel, Jacek | - | Zimmermann, Hendrik | | 1 | : | 0 |
2 | Heinz, Axel | - | Uwira, Oliver | | 1 | : | 0 |
3 | Schlamp, Robert | - | Wege, Jochen | | 0 | : | 1 |
4 | Haubt, Georg | - | Staller, Peter | | ½ | : | ½ |
5 | Haakert, Jürgen | - | Chandler, Patrick | | ½ | : | ½ |
6 | Stork, Oliver | - | Graf, Gerd | | 1 | : | 0 |
7 | Falk, Thomas | - | Prenzler, Daniel | | 0 | : | 1 |
8 | Gries, Volker | - | Haenisch, Uwe | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 12.11.2017
| Wiesbadener SV | - | SV Oberursel 1 | | 3 | : | 5 |
1 | Geske, Julian, Dr. | - | Golubka, Petro | | ½ | : | ½ |
2 | Dubkov, Andrej | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
3 | Gottschalk, Jens | - | Michaelsen, Nils | | 0 | : | 1 |
4 | Ress, Tamas | - | Heinz, Axel | | ½ | : | ½ |
5 | Minor, Samuel | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
6 | Wichmann, Daniel, Dr. | - | Haakert, Jürgen | | ½ | : | ½ |
7 | Ungurean, Florin-Ioan | - | Weber, Samuel | | 0 | : | 1 |
8 | Doehring, Joachim | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
2. Runde am 11.11.2017
| SV Oberursel 1 | - | SK 1980 Gernsheim | | 4½ | : | 3½ |
1 | Golubka, Petro | - | Mueller, Maximilian | | ½ | : | ½ |
2 | Dubiel, Jacek | - | Mazurek, Robert | | ½ | : | ½ |
3 | Heinz, Axel | - | Peterson, Emery | | 1 | : | 0 |
4 | Schlamp, Robert | - | Hebbering, Tom Elliot | | 1 | : | 0 |
5 | Haakert, Jürgen | - | Nies, Peter | | ½ | : | ½ |
6 | Olesiak, Marcin | - | Rosenberger, Frank | | 1 | : | 0 |
7 | Stork, Oliver | - | Neumann, Martin | | 0 | : | 1 |
8 | Falk, Thomas | - | Will, Jens | | 0 | : | 1 |
1. Runde am 22.10.2017
| SK Marburg | - | SV Oberursel 1 | | 3 | : | 5 |
1 | Henrich, Thomas | - | Golubka, Petro | | 0 | : | 1 |
2 | Feldtmann, Thomas | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
3 | Alber, Horst | - | Heinz, Axel | | 0 | : | 1 |
4 | Dorst, Johannes | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
5 | Rolle, Eric | - | Haubt, Georg | | 1 | : | 0 |
6 | Duncker, Joachim | - | Olesiak, Marcin | | 1 | : | 0 |
7 | Heiling, Thomas, Dr. | - | Weber, Samuel | | 0 | : | 1 |
8 | Neidhardt, Helge | - | Shashkin, Igor | | ½ | : | ½ |