[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
1. Mannschaft
Liga
Oberliga Ost B
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://www.schachbund.de/SchachBL/bedh.php?liga=olob
Stammaufstellung
1. Margolin, Boris
2. Dubiel, Jacek
3. Schlamp, Robert
4. Haubt, Georg
5. Koller, Jens
6. Haakert, Jürgen
7. Sarközy, Benjamin
8. Oparaugo, Thomas
Mannschaftsführer: Falk, Thomas
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | | gesamt |
1 | Margolin, Boris | | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | | 4½ aus 11 |
2 | Dubiel, Jacek | | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | | 7 aus 11 |
3 | Schlamp, Robert | | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | | 3½ aus 11 |
4 | Haubt, Georg | | ½ | | | | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | | 3 aus 8 |
5 | Koller, Jens | | - | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | | 4½ aus 11 |
6 | Haakert, Jürgen | | | | | ½ | | | | | | | | | ½ aus 1 |
7 | Sarközy, Benjamin | | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | | | | | 1 | ½ | | 4 aus 7 |
8 | Oparaugo, Thomas | | 1 | | | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | | | | | 3 aus 6 |
R | Caoili, Arianne | | | | | | | | | | | | | | |
R | Nichols, Marc | | ½ | | | | | | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | | 4 aus 6 |
R | Gries, Volker | | | | | | ½ | | ½ | | | | | | 1 aus 2 |
R | Kuban, Günther | | | | | ½ | | 0 | | | | | | | ½ aus 2 |
R | Falk, Thomas | | | | | | | 0 | | | ½ | | | | ½ aus 2 |
R | Escher, Helmut | | | 1 | ½ | | | | | | 1 | | ½ | | 3 aus 4 |
R | Thieme, Hans | | | 0 | 0 | | | | | 1 | | ½ | | | 1½ aus 4 |
R | Maiorov, Daniel | | | ½ | ½ | | | | | | | | | | 1 aus 2 |
Spielergebnisse der Saison 2013/2014
11. Runde am 06.04.2014
| Mörlenbach-B. 1 | - | SV Oberursel 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Kunin, V | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
2 | Galdunts | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
3 | Boehmer | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
4 | Felgendreher | - | Haubt, Georg | | ½ | : | ½ |
5 | Klings | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
6 | Schaefer | - | Sarközy, Benjamin | | ½ | : | ½ |
7 | Wohlfart | - | Nichols, Marc | | ½ | : | ½ |
8 | Schiffer | - | Escher, Helmut | | ½ | : | ½ |
10. Runde am 05.04.2014
| SV Oberursel 1 | - | Offenbach 1 | | 3 | : | 5 |
1 | Margolin, Boris | - | Reschke | | ½ | : | ½ |
2 | Dubiel, Jacek | - | Goreacinic | | ½ | : | ½ |
3 | Schlamp, Robert | - | Stamekovic | | ½ | : | ½ |
4 | Haubt, Georg | - | Cordes | | 0 | : | 1 |
5 | Koller, Jens | - | Roosen | | 0 | : | 1 |
6 | Sarközy, Benjamin | - | Jakel | | 1 | : | 0 |
7 | Nichols, Marc | - | Mueller, Th | | 0 | : | 1 |
8 | Thieme, Hans | - | Hoehn | | ½ | : | ½ |
9. Runde am 16.03.2014
| SV Oberursel 1 | - | Liebschwitz | | 6 | : | 2 |
1 | Margolin, Boris | - | Du Maire | | 1 | : | 0 |
2 | Dubiel, Jacek | - | Zeidler | | 1 | : | 0 |
3 | Schlamp, Robert | - | Hermannsdörfer | | 0 | : | 1 |
4 | Haubt, Georg | - | Gerhardt | | 1 | : | 0 |
5 | Koller, Jens | - | Kastner | | ½ | : | ½ |
6 | Nichols, Marc | - | Weiss | | 1 | : | 0 |
7 | Falk, Thomas | - | Biel | | ½ | : | ½ |
8 | Escher, Helmut | - | Birke | | 1 | : | 0 |
8. Runde am 23.02.2014
| BvK Ffm 1 | - | SV Oberursel 1 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Karabalis | - | Margolin, Boris | | 1 | : | 0 |
2 | Holvason | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
3 | Koch | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
4 | Wendel | - | Haubt, Georg | | ½ | : | ½ |
5 | Günther | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
6 | Schwenkreis | - | Oparaugo, Thomas | | 1 | : | 0 |
7 | Rüger | - | Nichols, Marc | | 0 | : | 1 |
8 | Waffenschmidt | - | Thieme, Hans | | 0 | : | 1 |
7. Runde am 19.01.2014
| SV Oberursel 1 | - | Empor Erfurt | | 3½ | : | 4½ |
1 | Margolin, Boris | - | Luther | | 0 | : | 1 |
2 | Dubiel, Jacek | - | Haensel | | 1 | : | 0 |
3 | Schlamp, Robert | - | Baum | | 0 | : | 1 |
4 | Haubt, Georg | - | Urban | | 0 | : | 1 |
5 | Koller, Jens | - | Rudnizki | | 0 | : | 1 |
6 | Oparaugo, Thomas | - | Sieber | | 1 | : | 0 |
7 | Nichols, Marc | - | Buckan | | 1 | : | 0 |
8 | Gries, Volker | - | Pichl | | ½ | : | ½ |
6. Runde am 18.01.2014
| Kasseler SK | - | SV Oberursel 1 | | 7 | : | 1 |
1 | Grafl | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
2 | Maric | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
3 | Kersten | - | Schlamp, Robert | | 1 | : | 0 |
4 | Hahn | - | Haubt, Georg | | 1 | : | 0 |
5 | Meyner | - | Koller, Jens | | 1 | : | 0 |
6 | Aslan | - | Oparaugo, Thomas | | 1 | : | 0 |
7 | Rafiee | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
8 | Luechtemeier | - | Falk, Thomas | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 15.12.2013
| SV Oberursel 1 | - | Schott Jena | | 3½ | : | 4½ |
1 | Margolin, Boris | - | Koelsch | | 0 | : | 1 |
2 | Dubiel, Jacek | - | Hellwig | | 1 | : | 0 |
3 | Schlamp, Robert | - | Babrikowski | | 0 | : | 1 |
4 | Haubt, Georg | - | Werner | | ½ | : | ½ |
5 | Koller, Jens | - | Dreyer | | ½ | : | ½ |
6 | Sarközy, Benjamin | - | Broemel | | ½ | : | ½ |
7 | Oparaugo, Thomas | - | Schmidt | | ½ | : | ½ |
8 | Gries, Volker | - | Bunke | | ½ | : | ½ |
4. Runde am 24.11.2013
| SV Oberursel 1 | - | Heusenstamm 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Margolin, Boris | - | Zuyev | | 1 | : | 0 |
2 | Dubiel, Jacek | - | Klundt | | ½ | : | ½ |
3 | Schlamp, Robert | - | Solonar | | ½ | : | ½ |
4 | Koller, Jens | - | Voropaev | | 1 | : | 0 |
5 | Haakert, Jürgen | - | von Rahden | | ½ | : | ½ |
6 | Sarközy, Benjamin | - | Prudlo | | 0 | : | 1 |
7 | Oparaugo, Thomas | - | Benninger | | ½ | : | ½ |
8 | Kuban, Günther | - | Rapoport | | ½ | : | ½ |
3. Runde am 10.11.2013
| Sangerhausen | - | SV Oberursel 1 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Strache | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
2 | Hillmann | - | Dubiel, Jacek | | ½ | : | ½ |
3 | Guenther | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
4 | Richter | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
5 | Heyder | - | Sarközy, Benjamin | | 0 | : | 1 |
6 | Engelmann | - | Escher, Helmut | | ½ | : | ½ |
7 | Bürckner | - | Thieme, Hans | | 1 | : | 0 |
8 | Duchrow | - | Maiorov, Daniel | | ½ | : | ½ |
2. Runde am 09.11.2013
| SV Oberursel 1 | - | USV Halle | | 3½ | : | 4½ |
1 | Margolin, Boris | - | Becker, M | | 0 | : | 1 |
2 | Dubiel, Jacek | - | Malich | | 1 | : | 0 |
3 | Schlamp, Robert | - | Reipsch | | 0 | : | 1 |
4 | Koller, Jens | - | Puls | | ½ | : | ½ |
5 | Sarközy, Benjamin | - | Luther, J | | ½ | : | ½ |
6 | Escher, Helmut | - | Pirchler | | 1 | : | 0 |
7 | Thieme, Hans | - | Liebert | | 0 | : | 1 |
8 | Maiorov, Daniel | - | Hentzgen | | ½ | : | ½ |
1. Runde am 13.10.2013
| SK Gießen | - | SV Oberursel 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Donchenko, Alex | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
2 | Legde | - | Dubiel, Jacek | | 1 | : | 0 |
3 | Donchenko, An | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
4 | Derichs | - | Haubt, Georg | | ½ | : | ½ |
5 | Konrad | - | Koller, Jens | | + | : | - |
6 | Eckhardt | - | Sarközy, Benjamin | | ½ | : | ½ |
7 | Arbinger | - | Oparaugo, Thomas | | 0 | : | 1 |
8 | Geiger | - | Nichols, Marc | | ½ | : | ½ |