[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
1. Mannschaft
Liga
Oberliga Ost B
Weitere Informationen zu dieser Liga auf http://schachbund.de/SchachBL/bedh.php?liga=olob
Stammaufstellung
1. Margolin, Boris
2. Malek, Daniel
3. Schlamp, Robert
4. Haubt, Georg
5. Haakert, Jürgen
6. Koller, Jens
7. Caoili, Arianne
8. Oparaugo, Thomas
Mannschaftsführer: Falk, Thomas
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | | gesamt |
1 | Margolin, Boris | | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | | 5 aus 11 |
2 | Malek, Daniel | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | | 6 aus 11 |
3 | Schlamp, Robert | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | | 8½ aus 11 |
4 | Haubt, Georg | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | | 6½ aus 10 |
5 | Haakert, Jürgen | | | | | | | ½ | ½ | | 1 | | | | 2 aus 3 |
6 | Koller, Jens | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | | | ½ | | 7½ aus 9 |
7 | Caoili, Arianne | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Oparaugo, Thomas | | | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | ½ | | | 2½ aus 5 |
R | Falk, Thomas | | 0 | | | 1 | | | | | ½ | 0 | 1 | | 2½ aus 5 |
R | Sohl, Jan | | | | | | | 0 | | 1 | | | | | 1 aus 2 |
R | Gries, Volker | | 1 | | ½ | | | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | | 4 aus 8 |
R | Kuban, Günther | | ½ | | | | 0 | | | | | | | | ½ aus 2 |
R | Henzner, Reiner | | | ½ | | | | | | | | | | | ½ aus 1 |
R | Escher, Helmut | | | | ½ | | | | ½ | ½ | ½ | | 0 | | 2 aus 5 |
R | Schneider, Wolfram | | | ½ | | | | 0 | | | | ½ | | | 1 aus 3 |
R | Faqiry, Ramat | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | 1 aus 2 |
Spielergebnisse der Saison 2010/2011
11. Runde am 10.04.2011
| SV Oberursel 1 | - | Vimaria Weimar 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Margolin, Boris | - | Müller, Michael | | ½ | : | ½ |
2 | Malek, Daniel | - | Albrecht | | 1 | : | 0 |
3 | Schlamp, Robert | - | Bollmann | | 1 | : | 0 |
4 | Haubt, Georg | - | Günther, A | | 0 | : | 1 |
5 | Koller, Jens | - | Stiefel | | ½ | : | ½ |
6 | Falk, Thomas | - | Rensch | | 1 | : | 0 |
7 | Gries, Volker | - | Gulich | | ½ | : | ½ |
8 | Escher, Helmut | - | Scheitz | | 0 | : | 1 |
10. Runde am 09.04.2011
| SK Gießen 1858 1 | - | SV Oberursel 1 | | 4½ | : | 3½ |
1 | Donchenko, Alexander | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
2 | IM Donchenko, Anatoli | - | Malek, Daniel | | 0 | : | 1 |
3 | Derichs | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
4 | Legde | - | Haubt, Georg | | 1 | : | 0 |
5 | Klingelhöfer | - | Oparaugo, Thomas | | ½ | : | ½ |
6 | Henrich | - | Falk, Thomas | | 1 | : | 0 |
7 | Kosak | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
8 | Donchenko, Irina | - | Schneider, Wolfram | | ½ | : | ½ |
9. Runde am 20.03.2011
| SV Oberursel 1 | - | Brett vorm Kopp Ffm 1 | | 5 | : | 3 |
1 | Margolin, Boris | - | Wendel | | ½ | : | ½ |
2 | Malek, Daniel | - | Wege | | 0 | : | 1 |
3 | Schlamp, Robert | - | Koch | | 1 | : | 0 |
4 | Haubt, Georg | - | Günther | | 1 | : | 0 |
5 | Haakert, Jürgen | - | Schwenkreis | | 1 | : | 0 |
6 | Falk, Thomas | - | Rüger | | ½ | : | ½ |
7 | Gries, Volker | - | Engel, Johannes | | ½ | : | ½ |
8 | Escher, Helmut | - | Engel, Berthold | | ½ | : | ½ |
8. Runde am 27.02.2011
| Empor Erfurt | - | SV Oberursel 1 | | 3 | : | 5 |
1 | Haensel | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
2 | Luther | - | Malek, Daniel | | ½ | : | ½ |
3 | Baum | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
4 | Sieber | - | Haubt, Georg | | ½ | : | ½ |
5 | Jacobi | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
6 | Michalowski | - | Sohl, Jan | | 0 | : | 1 |
7 | Pichl | - | Gries, Volker | | 1 | : | 0 |
8 | Trautmann | - | Escher, Helmut | | ½ | : | ½ |
7. Runde am 06.02.2011
| SV Oberursel 1 | - | Freibauer Mörlenbach | | 4½ | : | 3½ |
1 | Margolin, Boris | - | Kunin, V | | 0 | : | 1 |
2 | Malek, Daniel | - | Galdunts | | ½ | : | ½ |
3 | Schlamp, Robert | - | Boehmer | | ½ | : | ½ |
4 | Haubt, Georg | - | Schneider, Heiko | | 1 | : | 0 |
5 | Haakert, Jürgen | - | Klings | | ½ | : | ½ |
6 | Koller, Jens | - | Wohlfahrt, P | | 1 | : | 0 |
7 | Gries, Volker | - | Schaefer, Michael | | ½ | : | ½ |
8 | Escher, Helmut | - | Frei | | ½ | : | ½ |
6. Runde am 05.02.2011
| Wiesbadener SV | - | SV Oberursel 1 | | 6 | : | 2 |
1 | Khenkin | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
2 | Khairullin | - | Malek, Daniel | | 1 | : | 0 |
3 | Palac | - | Schlamp, Robert | | 1 | : | 0 |
4 | Boidman | - | Haakert, Jürgen | | ½ | : | ½ |
5 | Gottschalk | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
6 | Minor | - | Sohl, Jan | | 1 | : | 0 |
7 | Traudes | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
8 | Mayer | - | Schneider, Wolfram | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 16.01.2011
| SV Oberursel 1 | - | Medizin Erfurt | | 7 | : | 1 |
1 | Margolin, Boris | - | Holzschuh | | 1 | : | 0 |
2 | Malek, Daniel | - | Wehner | | 1 | : | 0 |
3 | Schlamp, Robert | - | Kirschbaum | | 1 | : | 0 |
4 | Haubt, Georg | - | Reichel | | 1 | : | 0 |
5 | Koller, Jens | - | Jakob | | 1 | : | 0 |
6 | Oparaugo, Thomas | - | Fischer, Dennis | | 1 | : | 0 |
7 | Kuban, Günther | - | Schmuck | | 0 | : | 1 |
8 | Faqiry, Ramat | - | Seele | | 1 | : | 0 |
4. Runde am 12.12.2010
| Steinbach | - | SV Oberursel 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Wahedi | - | Margolin, Boris | | 0 | : | 1 |
2 | Janoschka | - | Malek, Daniel | | ½ | : | ½ |
3 | Lutz | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
4 | Rubel | - | Haubt, Georg | | 1 | : | 0 |
5 | Schlein | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
6 | Schaper | - | Oparaugo, Thomas | | 1 | : | 0 |
7 | Weil | - | Falk, Thomas | | 0 | : | 1 |
8 | Biegel | - | Faqiry, Ramat | | 1 | : | 0 |
3. Runde am 14.11.2010
| Sfr. Neuberg | - | SV Oberursel 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Ohme | - | Margolin, Boris | | 1 | : | 0 |
2 | Overbeck, Th | - | Malek, Daniel | | ½ | : | ½ |
3 | Chandler | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
4 | Knickel | - | Haubt, Georg | | 0 | : | 1 |
5 | Schaffer | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
6 | Seifert, Ch | - | Oparaugo, Thomas | | 1 | : | 0 |
7 | Heck | - | Gries, Volker | | ½ | : | ½ |
8 | Landsiedel | - | Escher, Helmut | | ½ | : | ½ |
2. Runde am 13.11.2010
| SV Oberursel 1 | - | Hungen Lich | | 5½ | : | 2½ |
1 | Margolin, Boris | - | Dubiel | | 0 | : | 1 |
2 | Malek, Daniel | - | Grafl | | ½ | : | ½ |
3 | Schlamp, Robert | - | Euler | | 1 | : | 0 |
4 | Haubt, Georg | - | Aranda Flores | | 1 | : | 0 |
5 | Koller, Jens | - | Weise | | 1 | : | 0 |
6 | Oparaugo, Thomas | - | Fleuch | | 1 | : | 0 |
7 | Henzner, Reiner | - | Preiss | | ½ | : | ½ |
8 | Schneider, Wolfram | - | Berens | | ½ | : | ½ |
1. Runde am 24.10.2010
| VSG Offenbach | - | SV Oberursel 1 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Reschke, S | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
2 | Sick | - | Malek, Daniel | | ½ | : | ½ |
3 | Roosen | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
4 | Jakel | - | Haubt, Georg | | 0 | : | 1 |
5 | Müller, Th | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
6 | Müller, H | - | Falk, Thomas | | 1 | : | 0 |
7 | Trumpp | - | Gries, Volker | | 0 | : | 1 |
8 | Stadtmüller | - | Kuban, Günther | | ½ | : | ½ |