[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
1. Mannschaft
Liga
Oberliga Ost B
Stammaufstellung
1. Margolin, Boris
2. Zajogin, Alexander
3. Malek, Daniel
4. Schlamp, Robert
5. Haubt, Georg
6. Koller, Jens
7. Haakert, Jürgen
8. Oparaugo, Thomas
Mannschaftsführer: Falk, Thomas
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | | gesamt |
1 | Margolin, Boris | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | | | ½ | ½ | | 4 aus 7 |
2 | Zajogin, Alexander | | 0 | | | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | | 3 aus 7 |
3 | Malek, Daniel | | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | | 5 aus 9 |
4 | Schlamp, Robert | | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | | 3 aus 9 |
5 | Haubt, Georg | | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 4 aus 9 |
6 | Koller, Jens | | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3½ aus 9 |
7 | Haakert, Jürgen | | | | | ½ | | ½ | | | | | 1 aus 2 |
8 | Oparaugo, Thomas | | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 aus 9 |
R | Herges, Udo Dr. | | | | | | | | | | | | |
R | Caoili, Arianne | | | | | | | 1 | | | | | 1 aus 1 |
R | Sohl, Jan | | | | | | 1 | | | | 0 | | 1 aus 2 |
R | Gries, Volker | | | | ½ | | | | 1 | | | | 1½ aus 2 |
R | Rosa, Mike | | ½ | 0 | | | | | | | | | ½ aus 2 |
R | Falk, Thomas | | | ½ | | | | | | | | | ½ aus 1 |
R | Kuban, Günther | | | | | | | | 1 | 0 | | | 1 aus 2 |
R | Escher, Helmut | | | | 1 | | | | | | | | 1 aus 1 |
Spielergebnisse der Saison 2009/2010
9. Runde am 21.03.2010
| FB Mörlenbach | - | SV Oberursel 1 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Kunin, V | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
2 | Galdunts, S | - | Zajogin, Alexander | | 1 | : | 0 |
3 | Peter, S | - | Malek, Daniel | | 0 | : | 1 |
4 | Vettel, M | - | Schlamp, Robert | | 1 | : | 0 |
5 | Boehmer, CH | - | Haubt, Georg | | 1 | : | 0 |
6 | Wolfahrt, P | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
7 | Schneider, H | - | Oparaugo, Thomas | | 1 | : | 0 |
8 | Schaerfer, M | - | Sohl, Jan | | 0 | : | 0 |
8. Runde am 28.02.2010
| Medizin Erfurt | - | SV Oberursel 1 | | 5½ | : | 2½ |
1 | Holzschuh, St. | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
2 | Aepfler, Ch. | - | Zajogin, Alexander | | 0 | : | 1 |
3 | Wehner, J | - | Malek, Daniel | | 0 | : | 1 |
4 | Kirschbaum, G | - | Schlamp, Robert | | 1 | : | 0 |
5 | Hannes, D | - | Haubt, Georg | | 1 | : | 0 |
6 | Walther, C | - | Koller, Jens | | 1 | : | 0 |
7 | Reichel, N | - | Oparaugo, Thomas | | 1 | : | 0 |
8 | Jakob, N | - | Kuban, Günther | | 1 | : | 0 |
7. Runde am 24.01.2010
| VsG Offenbach | - | SV Oberursel 1 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Poetsch, H | - | Zajogin, Alexander | | 0 | : | 1 |
2 | Reschke, St | - | Malek, Daniel | | 1 | : | 0 |
3 | Bastian, M | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
4 | Schandler, P | - | Haubt, Georg | | 0 | : | 1 |
5 | Jakel, W | - | Koller, Jens | | 1 | : | 0 |
6 | Roosen, H | - | Oparaugo, Thomas | | 1 | : | 0 |
7 | Hoehn, M | - | Gries, Volker | | 0 | : | 1 |
8 | Stadtmueller, | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
6. Runde am 23.01.2010
| SV Oberursel 1 | - | Scvhachfreunde Schöneck | | 4½ | : | 3½ |
1 | Zajogin, Alexander | - | Cicak, S | | ½ | : | ½ |
2 | Malek, Daniel | - | Konopka, M | | ½ | : | ½ |
3 | Schlamp, Robert | - | Marchio, E | | 1 | : | 0 |
4 | Haubt, Georg | - | Nazarenus, M | | 1 | : | 0 |
5 | Koller, Jens | - | Telljohann, S | | 0 | : | 1 |
6 | Haakert, Jürgen | - | Schoebel, W | | ½ | : | ½ |
7 | Oparaugo, Thomas | - | Stockmann, M | | 0 | : | 1 |
8 | Caoili, Arianne | - | Mayer, Kai-Ch | | 1 | : | 0 |
5. Runde am 13.12.2009
| Hungen Lich | - | SV Oberursel 1 | | 3 | : | 5 |
1 | Dubiel, J | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
2 | Euler, G | - | Zajogin, Alexander | | 1 | : | 0 |
3 | Schracke, G | - | Malek, Daniel | | 0 | : | 1 |
4 | Weis, M | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
5 | Eckardt, Th | - | Haubt, Georg | | 0 | : | 1 |
6 | Bajramovic, B | - | Koller, Jens | | 1 | : | 0 |
7 | Fleuch, H-J | - | Oparaugo, Thomas | | 0 | : | 1 |
8 | Walrabenstein | - | Sohl, Jan | | 0 | : | 1 |
4. Runde am 29.11.2009
| SV Oberursel 1 | - | Schachfreunde Niederbrechen | | 5 | : | 3 |
1 | Margolin, Boris | - | Knickel, A | | 1 | : | 0 |
2 | Zajogin, Alexander | - | Schaffer, H | | ½ | : | ½ |
3 | Malek, Daniel | - | Hoegy, K | | 1 | : | 0 |
4 | Schlamp, Robert | - | Overbeck, T | | 0 | : | 1 |
5 | Haubt, Georg | - | Heck, N | | ½ | : | ½ |
6 | Koller, Jens | - | Drill, F | | 1 | : | 0 |
7 | Haakert, Jürgen | - | Seifert, Ch | | ½ | : | ½ |
8 | Oparaugo, Thomas | - | Henkel, D | | ½ | : | ½ |
3. Runde am 22.11.2009
| SV Oberursel 1 | - | Erfurter SK II | | 5 | : | 3 |
1 | Margolin, Boris | - | Troyke, Christian | | ½ | : | ½ |
2 | Malek, Daniel | - | Brueggemann, Joachim | | ½ | : | ½ |
3 | Schlamp, Robert | - | Braeuner, Uwe | | 1 | : | 0 |
4 | Haubt, Georg | - | Troyke, Doreen | | ½ | : | ½ |
5 | Koller, Jens | - | Steltsyn, Gryoriy | | ½ | : | ½ |
6 | Oparaugo, Thomas | - | Hess, Juergen | | ½ | : | ½ |
7 | Gries, Volker | - | Fiscvher, Dieter | | ½ | : | ½ |
8 | Escher, Helmut | - | Duzy, Stefan | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 21.11.2009
| SK 1858 Gießen | - | SV Oberursel 1 | | 5 | : | 3 |
1 | Derichs, Roger | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
2 | Ledge, Georg | - | Malek, Daniel | | 1 | : | 0 |
3 | Klingelhoefer | - | Schlamp, Robert | | 1 | : | 0 |
4 | Henrich, Thomas | - | Haubt, Georg | | 1 | : | 0 |
5 | Gerber, Peter | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
6 | Kosak, Michael | - | Oparaugo, Thomas | | 0 | : | 1 |
7 | Sunder, Thomas | - | Rosa, Mike | | 1 | : | 0 |
8 | Henzelmann, Klaus | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
1. Runde am 18.10.2009
| SV Oberursel 1 | - | SV Empor Erfurt | | 2 | : | 6 |
1 | Margolin, Boris | - | Luther, Thomas | | ½ | : | ½ |
2 | Zajogin, Alexander | - | Haensel, Thomas | | 0 | : | 1 |
3 | Malek, Daniel | - | Wendling, Hannes | | 0 | : | 1 |
4 | Schlamp, Robert | - | Baum, Bernd,Dr. | | 0 | : | 1 |
5 | Haubt, Georg | - | Sieber, Stephan | | 0 | : | 1 |
6 | Koller, Jens | - | Rudnitzki, Sergej | | 0 | : | 1 |
7 | Oparaugo, Thomas | - | Pichl, Michael | | 1 | : | 0 |
8 | Rosa, Mike | - | Wiemers, Holger,Dr. | | ½ | : | ½ |