[ 2024/2025 ][ 2023/2024 ][ 2022/2023 ][ 2021/2022 ][ 2019/2020 ][ 2018/2019 ][ 2017/2018 ][ 2016/2017 ][ 2015/2016 ][ 2014/2015 ][ 2013/2014 ][ 2012/2013 ][ 2011/2012 ][ 2010/2011 ][ 2009/2010 ][ 2008/2009 ][ 2007/2008 ][ 2006/2007 ][ 2005/2006 ]
1. Mannschaft
Liga
Oberliga Ost B
Stammaufstellung
1. Margolin, Boris
2. Malek, Daniel
3. Koller, Jens
4. Haakert, Jürgen
5. Schlamp, Robert
6. Oparaugo, Thomas
7. Caoili, Arianne
8. Herges, Udo Dr.
Mannschaftsführer: Falk, Thomas
Fortschrittstabelle
| Spieler | | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | | gesamt |
1 | Margolin, Boris | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | | 0 | ½ | | 6½ aus 10 |
2 | Malek, Daniel | | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | | 1 | ½ | | 5½ aus 10 |
3 | Koller, Jens | | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | | ½ | ½ | | 5½ aus 10 |
4 | Haakert, Jürgen | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Schlamp, Robert | | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | 1 | + | | 8 aus 10 |
6 | Oparaugo, Thomas | | | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | | ½ | 0 | | 2½ aus 6 |
7 | Caoili, Arianne | | | | | | | | | | | | | | |
8 | Herges, Udo Dr. | | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1 | | 3 aus 9 |
R | Rapoport, Vladimir | | 1 | 1 | | 1 | 0 | + | ½ | ½ | | 1 | 1 | | 7 aus 9 |
R | Sohl, Jan | | | | 1 | 1 | | 1 | ½ | | | 1 | ½ | | 5 aus 6 |
R | Falk, Thomas | | ½ | ½ | | | | | | | | | | | 1 aus 2 |
R | Gries, Volker | | 1 | 0 | | | | | | | | | | | 1 aus 2 |
R | Kuban, Günther | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 aus 1 |
R | Escher, Helmut | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 aus 2 |
R | Henzner, Reiner | | | | | | ½ | | | | | | | | ½ aus 1 |
R | Erler, Mark | | | | 1 | | | | | ½ | | | | | 1½ aus 2 |
Spielergebnisse der Saison 2007/2008
11. Runde am 20.04.2008
| SV Empor Erfurt | - | SV Oberursel 1 | | 3 | : | 5 |
1 | Pähtz, Thomas jun | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
2 | Langheinrich, Ferenc | - | Malek, Daniel | | ½ | : | ½ |
3 | Pähtz, Thomas sen | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
4 | Hänsel, Thomas | - | Schlamp, Robert | | - | : | + |
5 | Sieber, Stephan | - | Oparaugo, Thomas | | 1 | : | 0 |
6 | Schaffarczyk, Andre | - | Herges, Udo Dr. | | 0 | : | 1 |
7 | Wendling, Hannes | - | Rapoport, Vladimir | | 0 | : | 1 |
8 | Zschiedrich, Heiko | - | Sohl, Jan | | ½ | : | ½ |
10. Runde am 19.04.2008
| SV Oberursel 1 | - | SV Medizin Erfurt | | 5½ | : | 2½ |
1 | Margolin, Boris | - | Holzschuh, Stephan | | 0 | : | 1 |
2 | Malek, Daniel | - | Aepfler, Christian | | 1 | : | 0 |
3 | Koller, Jens | - | Wehner, Janis | | ½ | : | ½ |
4 | Schlamp, Robert | - | Kirschbaum, Gunnar | | 1 | : | 0 |
5 | Oparaugo, Thomas | - | Reichel, Norbert | | ½ | : | ½ |
6 | Herges, Udo Dr. | - | Müller-Ludwig, Kristin | | ½ | : | ½ |
7 | Rapoport, Vladimir | - | Jakob;Matthias | | 1 | : | 0 |
8 | Sohl, Jan | - | Hannes, Diana | | 1 | : | 0 |
8. Runde am 09.03.2008
| SV Oberursel 1 | - | Hungen Lich | | 7 | : | 1 |
1 | Margolin, Boris | - | Grafl, Florian | | 1 | : | 0 |
2 | Malek, Daniel | - | Euler, Gerd | | 1 | : | 0 |
3 | Koller, Jens | - | Roeberg, Frank | | 1 | : | 0 |
4 | Schlamp, Robert | - | Ruecker, Benjamin | | 1 | : | 0 |
5 | Oparaugo, Thomas | - | Weise, Martin | | 1 | : | 0 |
6 | Herges, Udo Dr. | - | Schracke, Guido | | 1 | : | 0 |
7 | Rapoport, Vladimir | - | Eckhardt, Thorsten | | ½ | : | ½ |
8 | Erler, Mark | - | Fleuch, Hans-Jürgen | | ½ | : | ½ |
7. Runde am 20.01.2008
| SV Oberursel 1 | - | BvK Frankfurt | | 3½ | : | 4½ |
1 | Margolin, Boris | - | Staller, Peter | | ½ | : | ½ |
2 | Malek, Daniel | - | Carmeille, Ludovic | | 0 | : | 1 |
3 | Koller, Jens | - | Wege, Jochen | | 0 | : | 1 |
4 | Schlamp, Robert | - | Wendel, Stephan | | 1 | : | 0 |
5 | Oparaugo, Thomas | - | Guenther, Peter | | 1 | : | 0 |
6 | Herges, Udo Dr. | - | Karabalis, Harilos | | 0 | : | 1 |
7 | Rapoport, Vladimir | - | Kettler, Bernhard | | ½ | : | ½ |
8 | Sohl, Jan | - | Engel, Johannes | | ½ | : | ½ |
6. Runde am 19.01.2008
| Steinbach | - | SV Oberursel 1 | | 3 | : | 5 |
1 | Lutz, Klaus-Jürgen | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
2 | Janoschka, Arnold | - | Malek, Daniel | | ½ | : | ½ |
3 | Schaper, Björn | - | Koller, Jens | | 0 | : | 1 |
4 | Schlein, Julia | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
5 | Rubel, Julian | - | Oparaugo, Thomas | | 1 | : | 0 |
6 | Schlesinger, Omri | - | Herges, Udo Dr. | | 1 | : | 0 |
7 | Rieseler, Caroline | - | Rapoport, Vladimir | | - | : | + |
8 | Schulze, Manfred | - | Sohl, Jan | | 0 | : | 1 |
5. Runde am 09.12.2007
| SFr Schöneck II | - | SV Oberursel 1 | | 4 | : | 4 |
1 | Schmitzer, Klaus | - | Margolin, Boris | | 0 | : | 1 |
2 | Meyer, Kai-Christian | - | Malek, Daniel | | 0 | : | 1 |
3 | Schoebel, Wolfgang | - | Koller, Jens | | 1 | : | 0 |
4 | Domanski, Markus | - | Schlamp, Robert | | ½ | : | ½ |
5 | Kleschtschow, Juri | - | Oparaugo, Thomas | | 1 | : | 0 |
6 | Meyer-Cording, Claus Dr. | - | Rapoport, Vladimir | | 1 | : | 0 |
7 | Weiss, Matthias | - | Kuban, Günther | | 0 | : | 1 |
8 | Titsch, Leonhard | - | Henzner, Reiner | | ½ | : | ½ |
4. Runde am 25.11.2007
| Wiesbaden-Dotzheim | - | SV Oberursel 1 | | 2½ | : | 5½ |
1 | Weber, Ulrich | - | Margolin, Boris | | 0 | : | 1 |
2 | Minor, Samuel | - | Malek, Daniel | | 1 | : | 0 |
3 | Feist, Peter | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
4 | Wichmann, Daniel | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
5 | Regis, Georg | - | Herges, Udo Dr. | | 1 | : | 0 |
6 | Emmerich, Dirk | - | Rapoport, Vladimir | | 0 | : | 1 |
7 | Krahe, Frank | - | Sohl, Jan | | 0 | : | 1 |
8 | Becker, Vladim | - | Escher, Helmut | | 0 | : | 1 |
3. Runde am 04.11.2007
| SV Oberursel 1 | - | FB Mörlenbach-Birkenau | | 6 | : | 2 |
1 | Margolin, Boris | - | Kunin, Vitaly | | 1 | : | 0 |
2 | Malek, Daniel | - | Galdunts, Sergey | | 1 | : | 0 |
3 | Koller, Jens | - | Peter, Sebastian | | ½ | : | ½ |
4 | Schlamp, Robert | - | Schaefer, Michael | | ½ | : | ½ |
5 | Herges, Udo Dr. | - | Böhmer, Christian | | 0 | : | 1 |
6 | Sohl, Jan | - | Schneider, Heiko | | 1 | : | 0 |
7 | Escher, Helmut | - | Frei, Markus | | 1 | : | 0 |
8 | Erler, Mark | - | Ehmsen, Eckart | | 1 | : | 0 |
2. Runde am 03.11.2007
| VSg Offenbach | - | SV Oberursel 1 | | 3½ | : | 4½ |
1 | Reschke, Stefan | - | Margolin, Boris | | ½ | : | ½ |
2 | Poetsch, Hagen | - | Malek, Daniel | | ½ | : | ½ |
3 | Bastian, Martin | - | Koller, Jens | | ½ | : | ½ |
4 | Enneper, Eckhard | - | Schlamp, Robert | | 0 | : | 1 |
5 | Roosen, Holger | - | Herges, Udo Dr. | | ½ | : | ½ |
6 | Ballo, Emanuel | - | Rapoport, Vladimir | | 0 | : | 1 |
7 | Heppner, Ernst | - | Falk, Thomas | | ½ | : | ½ |
8 | Trumpp, Lothar | - | Gries, Volker | | 1 | : | 0 |
1. Runde am 07.10.2007
| SV Oberursel 1 | - | SV Wiesbaden 1885 | | 4 | : | 4 |
1 | Margolin, Boris | - | Gottschalk, Jens | | ½ | : | ½ |
2 | Malek, Daniel | - | Krenz, Valeriy | | 0 | : | 1 |
3 | Koller, Jens | - | Nagel, Bernhard | | 1 | : | 0 |
4 | Schlamp, Robert | - | Traudes, Wolfgang | | 0 | : | 1 |
5 | Herges, Udo Dr. | - | Holfelder, Hans Joachim | | 0 | : | 1 |
6 | Rapoport, Vladimir | - | Kayser, Felix | | 1 | : | 0 |
7 | Falk, Thomas | - | Mayer, Frank | | ½ | : | ½ |
8 | Gries, Volker | - | Kuhn, Andreas | | 1 | : | 0 |