www.sv-oberursel.de Chronik des Schachvereins Oberursel www.hessischer-schachverband.de

Deutsche Blitz- Mannschaftsmeisterschaft

Am 15.Juni 2002 in Solingen

Bericht | Endstand | Kreuztabelle | Brett (1) (2) (3) (4) | Fotogalerie (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 26. SG 1868-Aljechin 2563   25 0 0 50-0 82.5 600.00
2. 20. SG Porz 2647   22 2 1 46-4 78.5 513.00
3. 2. SV Wattenscheid 2435   19 4 2 42-8 68.0 467.50
4. 21. TV Tegernsee 2524   19 2 4 40-10 70.0 412.50
5. 17. SF Stuttgart 2466   17 3 5 37-13 63.0 388.00
6. 22. SC A. St. Ingbert 2298   17 2 6 36-14 62.5 367.00
7. 4. SF Neukölln 03 2431   14 5 6 33-17 59.0 353.00
8. 13. SK König Plauen 2336   14 4 7 32-18 60.0 319.50
9. 1. SC Leipzig-Gohlis 2301   12 5 8 29-21 58.5 282.00
10. 23. FC Bayern München 2304   12 4 9 28-22 50.5 254.00
11. 25. Hamburger SK 2412   9 7 9 25-25 50.5 232.50
12. 18. SV Koblenz 03/25 2286   10 4 11 24-26 49.0 220.00
13. 10. SV Oberursel 2302   10 3 12 23-27 52.0 206.00
14. 7. Lübecker SV 2315   8 6 11 22-28 45.5 181.00
15. 16. Erfurter SK 2337   8 6 11 22-28 44.5 191.00
16. 8. Godesberger SK 2318   8 5 12 21-29 50.0 210.50
17. 12. SC Forchheim 2361   8 3 14 19-31 45.0 160.00
18. 11. SC Kspr. Hamburg 2160   6 7 12 19-31 34.0 156.50
19. 15. Elberfelder SG 2242   8 2 15 18-32 42.0 159.00
20. 24. SC Eppingen 2330   7 3 15 17-33 38.0 152.00
21. 9. VfL BW Neukloster 2262   6 3 16 15-35 39.0 138.50
22. 5. SK Norderstedt 2274   5 3 17 13-37 40.0 96.50
23. 3. SSV Rotation Berlin 2221   4 4 17 12-38 29.0 123.50
24. 6. SV Empor Berlin 2152   3 5 17 11-39 30.5 90.00
25. 19. PSV Ulm 2326   3 3 19 9-41 30.5 95.00
26. 14. SK Turm Illingen 2175   3 1 21 7-43 28.0 58.50

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung